铝道网行情
2008年12月铝按省市海关进口统计
2009-02-18 00:00:00 铝业行情
省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 23.348 | 995,019 | 191.271 | 6,710,702 |
云南 | 28.715 | 577,542 | 210.792 | 6,991,235 |
河南 | 185.898 | 772,593 | 2,043.904 | 8,970,688 |
湖北 | 1,579.115 | 8,833,934 | 16,484.996 | 100,759,747 |
四川 | 651.162 | 5,362,536 | 5,555.108 | 33,188,491 |
辽宁 | 1,901.663 | 10,810,513 | 21,575.578 | 115,065,981 |
山西 | 8.484 | 152,790 | 866.230 | 2,719,911 |
浙江 | 9,545.416 | 12,277,250 | 76,875.244 | 140,739,405 |
广西 | 447.150 | 418,528 | 2,713.603 | 3,178,481 |
吉林 | 379.040 | 2,718,708 | 7,167.894 | 24,642,678 |
陕西 | 490.334 | 6,573,619 | 4,577.245 | 45,829,841 |
内蒙古 | 200.672 | 1,108,341 | 1,517.086 | 13,317,626 |
宁夏 | 0.000 | 0 | 0.244 | 21,181 |
福建 | 7,288.470 | 19,235,706 | 129,179.444 | 399,808,938 |
河北 | 2,201.076 | 4,425,362 | 28,285.152 | 72,728,581 |
江西 | 7.959 | 625,150 | 321.565 | 3,479,336 |
重庆 | 2,290.044 | 3,425,014 | 6,822.861 | 15,502,120 |
黑龙江 | 17.233 | 223,731 | 719.214 | 8,841,396 |
甘肃 | 0.000 | 0 | 26.637 | 66,566 |
北京 | 2,912.786 | 6,964,963 | 38,151.608 | 153,881,042 |
湖南 | 7.324 | 52,592 | 150.164 | 959,899 |
安徽 | 942.045 | 668,560 | 1,748.338 | 5,124,345 |
山东 | 3,175.884 | 9,851,460 | 27,477.390 | 135,246,571 |
天津 | 2,540.348 | 6,895,903 | 74,262.380 | 157,948,119 |
贵州 | 0.000 | 0 | 18.481 | 414,901 |
上海 | 17,746.797 | 44,891,755 | 304,821.013 | 837,447,102 |
广东 | 114,464.738 | 163,292,283 | 1,865,605.674 | 2,883,011,407 |
西藏 | 0.000 | 0 | 9.619 | 46,249 |
海南 | 190.808 | 893,450 | 826.764 | 4,133,831 |
新疆 | 8.800 | 15,412 | 3,219.654 | 5,417,821 |
江苏 | 19,666.473 | 63,205,303 | 252,785.892 | 1,060,875,370 |
合计 | 188,901.782 | 375,268,017 | 2,874,211.045 | 6,247,069,561 |
于上月比增长率 | 0.320 % | -2.118 % | 7.035 % | 6.391 % |
来源参考:我的钢铁

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2366 | 28 | 04-11 |
中国宏桥 | 19720 | -300 | 04-11 |
南海(灵通) | 19870 | -220 | 04-11 |
上海华通 | 19630 | -300 | 04-11 |
中铝(华东) | 19580 | - | 04-11 |
中铝(华南) | 19560 | - | 04-11 |
中铝(西南) | 19530 | - | 04-11 |
中铝(中原) | 19520 | - | 04-11 |
上海物贸 | 19570 | -290 | 04-11 |
广东南储 | 19560 | -290 | 04-11 |
长江有色 | 19580 | -300 | 04-11 |
上海期货 | 19765 | 35 | 04-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主