铝道网行情
2008年12月铝按省市海关出口统计
2009-02-18 00:00:00 铝业行情
| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| - | 55.200 | 156,957 | 1,395.346 | 3,948,975 |
| 云南 | 1,118.362 | 2,607,362 | 30,825.060 | 88,895,664 |
| 湖北 | 2,800.067 | 17,176,633 | 32,689.963 | 231,489,440 |
| 河南 | 7,350.009 | 19,115,776 | 260,649.162 | 752,152,016 |
| 四川 | 663.032 | 2,291,027 | 13,604.046 | 44,721,502 |
| 青海 | 0.000 | 0 | 29,180.024 | 83,701,409 |
| 辽宁 | 3,794.150 | 19,722,763 | 56,358.642 | 271,144,940 |
| 山西 | 68.912 | 309,944 | 4,882.697 | 15,909,800 |
| 浙江 | 35,709.767 | 156,755,054 | 526,265.281 | 2,199,840,977 |
| 广西 | 2,020.797 | 6,360,165 | 26,571.920 | 90,831,320 |
| 吉林 | 526.616 | 1,709,092 | 1,286.404 | 5,188,862 |
| 陕西 | 202.725 | 1,024,070 | 2,141.705 | 10,728,261 |
| 内蒙古 | 66.168 | 1,500,105 | 26,399.790 | 109,666,404 |
| 宁夏 | 7.466 | 322,685 | 4,973.869 | 19,813,993 |
| 福建 | 4,556.698 | 17,615,688 | 128,592.337 | 437,167,399 |
| 河北 | 1,061.795 | 4,071,113 | 27,741.157 | 96,995,105 |
| 江西 | 1,111.989 | 4,849,769 | 17,065.628 | 60,983,060 |
| 重庆 | 2,819.340 | 8,662,537 | 51,336.683 | 169,085,294 |
| 黑龙江 | 322.017 | 1,353,792 | 10,770.829 | 39,969,196 |
| 甘肃 | 0.430 | 3,376 | 412.323 | 1,369,822 |
| 北京 | 3,289.517 | 20,029,911 | 45,561.862 | 178,308,026 |
| 安徽 | 582.791 | 2,109,200 | 8,017.927 | 28,819,442 |
| 山东 | 7,429.856 | 22,448,722 | 405,119.601 | 1,158,004,489 |
| 湖南 | 200.607 | 628,050 | 4,059.843 | 14,497,331 |
| 天津 | 2,420.510 | 9,219,995 | 53,082.051 | 183,953,627 |
| 贵州 | 14,434.759 | 32,600,577 | 44,448.510 | 114,478,834 |
| 上海 | 22,962.390 | 84,084,837 | 387,862.939 | 1,352,291,724 |
| 广东 | 67,124.645 | 225,788,980 | 1,005,508.379 | 3,434,484,455 |
| 海南 | 0.000 | 0 | 198.819 | 755,479 |
| 西藏 | 26.610 | 109,447 | 87.555 | 399,647 |
| 新疆 | 3,654.953 | 12,614,262 | 34,836.339 | 108,402,694 |
| 江苏 | 28,033.535 | 101,840,237 | 358,491.404 | 1,402,005,152 |
| 合计 | 214,415.713 | 777,082,126 | 3,600,418.095 | 12,710,004,339 |
| 于上月比增长率 | -0.272 % | -5.372 % | 6.332 % | 6.512 % |
来源参考:我的钢铁
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
