铝道网行情
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | LME伦敦 | 3269 | 3242.5 | 3284.5 | -4 |
| 09-22 | 中国宏桥 | 24440 | - | - | -60 |
| 09-22 | 上海华通 | 24320 | 24310 | 24330 | -50 |
| 09-22 | 南海(灵通) | 24770 | 24720 | 24820 | -30 |
| 09-22 | 中铝(华东) | 24270 | - | - | - |
| 09-22 | 中铝(华南) | 24490 | - | - | - |
| 09-22 | 中铝(西南) | 24310 | - | - | - |
| 09-22 | 中铝(中原) | 24180 | - | - | - |
| 09-22 | 上海物贸 | 24270 | 24250 | 24290 | -40 |
| 09-22 | 广东南储 | 24500 | 24470 | 24530 | -50 |
| 09-22 | 长江有色 | 24270 | 24250 | 24290 | -50 |
| 09-22 | 上海期货 | 24210 | 24130 | 24240 | -75 |
长江有色
17580
近一年最低
现价18510
27580近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 铝 | 24270 | 24250 | 24290 | -50 |
| 09-22 | 铜 | 112560 | 112540 | 112580 | 1660 |
| 09-22 | 铅 | 16550 | 16500 | 16600 | 75 |
| 09-22 | 锌 | 26640 | 26590 | 26690 | -140 |
| 09-22 | 锡 | 412750 | 411750 | 413750 | 3000 |
| 09-22 | 镍 | 126200 | 124200 | 128200 | 250 |
广东南储
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 铝 | 24500 | 24470 | 24530 | -50 |
| 09-21 | 铝 | 24550 | 24520 | 24580 | -50 |
| 09-18 | 铝 | 24600 | 24570 | 24630 | 200 |
| 09-17 | 铝 | 24400 | 24370 | 24430 | 30 |
| 09-16 | 铝 | 24370 | 24340 | 24400 | 50 |
| 09-15 | 铝 | 24320 | 24290 | 24350 | 40 |
上海期货
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 铝 | 24210 | 24130 | 24240 | -75 |
| 09-21 | 铝 | 24305 | 24270 | 24375 | -60 |
| 09-18 | 铝 | 24255 | 24250 | 24430 | 45 |
| 09-17 | 铝 | 24250 | 24140 | 24305 | 115 |
| 09-16 | 铝 | 24120 | 24075 | 24195 | 80 |
| 09-15 | 铝 | 24005 | 23985 | 24030 | -15 |
南海灵通
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 铝 | 24770 | 24720 | 24820 | -30 |
| 09-21 | 铝 | 24800 | 24750 | 24850 | -70 |
| 09-18 | 铝 | 24870 | 24820 | 24920 | 180 |
| 09-17 | 铝 | 24690 | 24640 | 24740 | 40 |
| 09-16 | 铝 | 24650 | 24600 | 24700 | 60 |
| 09-15 | 铝 | 24590 | 24540 | 24640 | 40 |




