铝道网行情
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 中国宏桥 | 23850 | - | - | -40 |
| 10-23 | 上海华通 | 23720 | 23710 | 23730 | -40 |
| 10-23 | 南海(灵通) | 23970 | 23920 | 24020 | 40 |
| 10-23 | 中铝(华东) | 23670 | - | - | - |
| 10-23 | 中铝(华南) | 23600 | - | - | - |
| 10-23 | 中铝(西南) | 23600 | - | - | - |
| 10-23 | 中铝(中原) | 23510 | - | - | - |
| 10-23 | 上海物贸 | 23630 | 23610 | 23650 | -60 |
| 10-23 | 广东南储 | 23600 | 23570 | 23630 | -20 |
| 10-23 | 长江有色 | 23680 | 23660 | 23700 | -30 |
| 10-23 | 上海期货 | 23450 | 23390 | 23510 | -30 |
| 10-22 | LME伦敦 | 3029.5 | 2992 | 3044 | -21 |
长江有色
17580
近一年最低
现价18510
27580近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 铝 | 23680 | 23660 | 23700 | -30 |
| 10-23 | 铜 | 108790 | 108770 | 108810 | -1000 |
| 10-23 | 铅 | 16275 | 16225 | 16325 | 25 |
| 10-23 | 锌 | 25310 | 25260 | 25360 | -250 |
| 10-23 | 锡 | 372000 | 371000 | 373000 | -10000 |
| 10-23 | 镍 | 121400 | 119300 | 123500 | -2300 |
广东南储
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 铝 | 23600 | 23570 | 23630 | -20 |
| 10-22 | 铝 | 23620 | 23590 | 23650 | 90 |
| 10-21 | 铝 | 23530 | 23500 | 23560 | 70 |
| 10-20 | 铝 | 23460 | 23430 | 23490 | -150 |
| 10-19 | 铝 | 23610 | 23580 | 23640 | 150 |
| 10-16 | 铝 | 23460 | 23430 | 23490 | 160 |
上海期货
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 铝 | 23450 | 23390 | 23510 | -30 |
| 10-22 | 铝 | 23330 | 23325 | 23615 | 35 |
| 10-21 | 铝 | 23195 | 23140 | 23455 | -115 |
| 10-20 | 铝 | 23450 | 23280 | 23450 | 130 |
| 10-19 | 铝 | 23280 | 23180 | 23415 | 95 |
| 10-16 | 铝 | 23095 | 22965 | 23235 | -10 |
南海灵通
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 铝 | 23970 | 23920 | 24020 | 40 |
| 10-22 | 铝 | 23930 | 23880 | 23980 | 100 |
| 10-21 | 铝 | 23830 | 23780 | 23880 | 60 |
| 10-20 | 铝 | 23770 | 23720 | 23820 | -140 |
| 10-19 | 铝 | 23910 | 23860 | 23960 | 120 |
| 10-16 | 铝 | 23790 | 23740 | 23840 | 210 |




