铝道网行情
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 中国宏桥 | 24560 | - | - | 180 |
| 09-18 | 南海(灵通) | 24870 | 24820 | 24920 | 180 |
| 09-18 | 中铝(华东) | 24380 | - | - | - |
| 09-18 | 中铝(华南) | 24590 | - | - | - |
| 09-18 | 中铝(西南) | 24420 | - | - | - |
| 09-18 | 中铝(中原) | 24300 | - | - | - |
| 09-18 | 上海华通 | 24430 | 24420 | 24440 | 200 |
| 09-18 | 上海物贸 | 24370 | 24350 | 24390 | 200 |
| 09-18 | 广东南储 | 24600 | 24570 | 24630 | 200 |
| 09-18 | 长江有色 | 24380 | 24360 | 24400 | 200 |
| 09-18 | 上海期货 | 24255 | 24250 | 24430 | 45 |
| 09-17 | LME伦敦 | 3250 | 3245 | 3309.5 | 14 |
长江有色
17580
近一年最低
现价18510
27580近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 铝 | 24380 | 24360 | 24400 | 200 |
| 09-18 | 铜 | 110290 | 110270 | 110310 | 1610 |
| 09-18 | 铅 | 16450 | 16400 | 16500 | 375 |
| 09-18 | 锌 | 26490 | 26440 | 26540 | 430 |
| 09-18 | 锡 | 405250 | 404250 | 406250 | 6000 |
| 09-18 | 镍 | 125850 | 123550 | 128150 | 500 |
广东南储
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 铝 | 24600 | 24570 | 24630 | 200 |
| 09-17 | 铝 | 24400 | 24370 | 24430 | 30 |
| 09-16 | 铝 | 24370 | 24340 | 24400 | 50 |
| 09-15 | 铝 | 24320 | 24290 | 24350 | 40 |
| 09-14 | 铝 | 24280 | 24250 | 24310 | -160 |
| 09-11 | 铝 | 24440 | 24410 | 24470 | -360 |
上海期货
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 铝 | 24255 | 24250 | 24430 | 45 |
| 09-17 | 铝 | 24250 | 24140 | 24305 | 115 |
| 09-16 | 铝 | 24120 | 24075 | 24195 | 80 |
| 09-15 | 铝 | 24005 | 23985 | 24030 | -15 |
| 09-14 | 铝 | 24030 | 23935 | 24040 | -175 |
| 09-11 | 铝 | 24235 | 24100 | 24285 | -320 |
南海灵通
近一年最低
近一年最高
| 日期 | 品名 | 均价 | 最低 | 最高 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 铝 | 24870 | 24820 | 24920 | 180 |
| 09-17 | 铝 | 24690 | 24640 | 24740 | 40 |
| 09-16 | 铝 | 24650 | 24600 | 24700 | 60 |
| 09-15 | 铝 | 24590 | 24540 | 24640 | 40 |
| 09-14 | 铝 | 24550 | 24500 | 24600 | -160 |
| 09-11 | 铝 | 24710 | 24660 | 24760 | -340 |




