铝道网行情
2008年12月铝按海关关区进口统计
2009-02-18 00:00:00 铝业行情
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
沈阳海关 | 20.240 | 688,841 | 172.383 | 4,857,887 |
贵阳海关 | 0.000 | 0 | 1.395 | 15,723 |
大连海关 | 2,171.122 | 11,883,990 | 27,751.339 | 127,900,494 |
合肥海关 | 925.261 | 493,153 | 1,492.224 | 3,357,996 |
青岛海关 | 2,739.015 | 9,654,770 | 22,049.373 | 131,412,101 |
汕头海关 | 147.171 | 1,061,121 | 626.976 | 3,389,191 |
太原海关 | 2.100 | 88,819 | 2.197 | 101,319 |
满洲里海关 | 0.000 | 0 | 150.548 | 3,640,044 |
天津海关 | 7,255.763 | 13,790,125 | 125,819.815 | 276,356,759 |
昆明海关 | 0.285 | 27,833 | 1.591 | 248,069 |
郑州海关 | 185.859 | 769,961 | 1,738.173 | 7,516,759 |
黄埔海关 | 4,854.515 | 17,722,495 | 111,849.950 | 377,445,626 |
重庆海关 | 208.509 | 851,388 | 678.434 | 4,015,826 |
宁波海关 | 2,462.913 | 3,229,998 | 31,978.078 | 61,052,071 |
杭州海关 | 5,778.358 | 6,331,689 | 33,803.250 | 44,215,075 |
石家庄海关 | 10.879 | 673,016 | 4,829.991 | 25,679,051 |
成都海关 | 447.676 | 4,083,979 | 3,311.487 | 21,065,378 |
乌鲁木齐海关 | 50.800 | 88,970 | 3,343.528 | 5,600,398 |
长沙海关 | 4.499 | 41,694 | 30.281 | 625,407 |
武汉海关 | 1,020.266 | 3,756,736 | 11,551.670 | 51,716,945 |
南宁海关 | 447.142 | 415,763 | 2,713.511 | 3,167,329 |
兰州海关 | 0.000 | 0 | 0.123 | 7,836 |
拱北海关 | 12,267.207 | 13,823,990 | 185,394.593 | 252,778,429 |
北京海关 | 1,094.699 | 4,578,976 | 18,308.229 | 95,377,135 |
拉萨海关 | 0.000 | 0 | 9.619 | 46,249 |
湛江海关 | 0.000 | 0 | 64.365 | 328,423 |
厦门海关 | 6,937.022 | 17,483,945 | 116,218.103 | 352,093,356 |
长春海关 | 100.587 | 936,920 | 397.998 | 3,156,125 |
深圳海关 | 12,240.916 | 48,319,615 | 145,360.591 | 604,308,029 |
呼和浩特海关 | 26.990 | 159,896 | 404.677 | 2,123,622 |
南京海关 | 6,037.075 | 33,992,508 | 92,531.891 | 602,608,533 |
海口海关 | 190.808 | 893,450 | 826.216 | 4,124,989 |
广州海关 | 85,307.368 | 84,602,766 | 1,427,340.345 | 1,681,986,778 |
哈尔滨海关 | 0.069 | 8,633 | 471.070 | 2,461,076 |
江门海关 | 129.668 | 530,268 | 1,849.654 | 6,918,426 |
南昌海关 | 4.776 | 177,057 | 7.175 | 263,035 |
银川海关 | 0.000 | 0 | 0.059 | 10,981 |
上海海关 | 35,113.085 | 85,888,964 | 484,630.527 | 1,393,645,992 |
福州海关 | 351.435 | 1,751,458 | 13,103.015 | 48,391,492 |
西安海关 | 367.704 | 6,465,230 | 3,396.601 | 43,059,607 |
合计 | 188,901.782 | 375,268,017 | 2,874,211.045 | 6,247,069,561 |
于上月比增长率 | 0.320 % | -2.118 % | 7.035 % | 6.391 % |
来源参考:我的钢铁

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2366 | 28 | 04-11 |
中国宏桥 | 19720 | -300 | 04-11 |
南海(灵通) | 19870 | -220 | 04-11 |
上海华通 | 19630 | -300 | 04-11 |
中铝(华东) | 19580 | - | 04-11 |
中铝(华南) | 19560 | - | 04-11 |
中铝(西南) | 19530 | - | 04-11 |
中铝(中原) | 19520 | - | 04-11 |
上海物贸 | 19570 | -290 | 04-11 |
广东南储 | 19560 | -290 | 04-11 |
长江有色 | 19580 | -300 | 04-11 |
上海期货 | 19765 | 35 | 04-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主