铝道网行情
7月8日上海金属网有色金属现货预估价
2016-07-08 13:53:19 铝业行情
基本金属 | |||||||
品名 | 规格、牌号 | 产地 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
铜 | 1#,99.95% | 上冶、金驼、澳大利亚、印度、赞比亚、日本、大冶、JNMC、智利CCC-P、铜冠、智利ENM、江铜、贵冶 | 元/吨 | 36650-36800 b50/b120 | ↓500 | ||
铝 | A00,99.7% | 国产 | 元/吨 | 12990-13030 b30/b70 | ↓20 | ||
铅 | 1#,99.994% | 云南个旧、西脉、白银、铜冠、南方、水口山、成源、双燕、凌冶、飞龙、金沙 | 元/吨 | 12800-12860 c265/c205 | ↓50 | ||
锌 | 0#,99.995% | 四川、云南、陕西、河南、会泽、红鹭、双燕、豫光、宏达、紫金 | 元/吨 | 16240-16300 c90/c30 | ↓140 | ||
1#,99.99% | 哈锌、秦锌、青海、力达、南华 | 元/吨 | 16180-16240 c150/c90 | ↓140 | |||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、玉塔、广盛、南山、宏宇、寅生、湘锡、金海、云山、飞碟、天梯、GBS锡、云亨、云锡 | 元/吨 | 114500-116000 c150/b1350 | ↓2750 | ||
镍 | 1#,99.9% | 俄罗斯、新疆、日本、鹰桥、金川 | 元/吨 | 75100-75700 c970/c370 | ↓3100 | ||
小金属 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 185000 | 200000 | 持平 | |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5500 | 6000 | 持平 | |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 54500 | 55500 | 持平 | |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1200 | 1250 | 持平 | |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 730 | 760 | 持平 | |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 14400 | 14600 | 跌300 | |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 11300 | 11800 | 持平 | |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 10800 | 11400 | 持平 | ||
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 39900 | 41000 | 持平 | |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 39400 | 40000 | 持平 | ||
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 38400 | 39000 | 跌500 | ||
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 5800 | 7000 | 持平 | |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 44500 | 47500 | 持平 | |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 225 | 245 | 持平 | |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 10300 | 10400 | 持平 | |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 11300 | 11400 | 持平 | ||
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 10000 | 10400 | 持平 | |
441# | 国产 | 元/吨 | 10600 | 11000 | 持平 | ||
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 11300 | 11600 | 持平 | ||
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 12200 | 12700 | 持平 | ||
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 120 | 135 | 持平 | |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 105 | 120 | 持平 | ||
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 115 | 130 | 持平 | |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 100 | 115 | 持平 | ||
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 195 | 215 | 持平 | |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 216 | 219 | 持平 | ||
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 53000 | 56000 | 持平 | |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 17000 | 25000 | 涨1500 | |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 40000 | 50000 | 持平 | |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2400 | 2600 | 持平 | |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 38500 | 42000 | 持平 | |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 600 | 645 | 持平 | |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 160 | 185 | 持平 | |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 95000 | 持平 | |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 162 | 182 | 持平 | |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 11100 | 12900 | 持平 | |
稀贵金属 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
上海黄金 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 290.9 | 291.6 | 跌3.6 | |
99.99% | 国产 | 元/克 | 290.4 | 294 | 跌2.7 | ||
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/克 | 4260 | 4275 | 跌125 | |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 4250 | 4265 | 跌125 | ||
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 4240 | 4255 | 跌125 | ||
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 250.5 | 252.5 | 跌1 | |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 153 | 155 | 跌0.5 | |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 167 | 172 | 持平 | |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 13.1 | 15.1 | 持平 | |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 126 | 128 | 持平 | |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 91.9 | 92.9 | 跌0.3 | |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 77.1 | 87.1 | 持平 | |
金属加工材料 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 82000 | 85000 | 涨1000 | |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 117000 | 125000 | 涨1000 | |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 37110 | 37280 | 跌540 | |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 36910 | 37080 | 跌540 | |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 37310 | 37480 | 跌540 | |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 37610 | 37780 | 跌540 | |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 39880 | 43880 | 跌600 | |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 37000 | 37160 | 跌600 | |
金属化合物 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
硫酸镍 | 21.80% | 金川 | 元/吨 | 22200 | 22700 | 持平 | |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 28900 | 29900 | 持平 | |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 16755 | 16945 | 跌140 | |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 10100 | 10700 | 持平 | |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 120000 | 124000 | 持平 | |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 34500 | 35500 | 持平 | |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 69000 | 71000 | 持平 | |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 86000 | 92000 | 持平 | |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 50000 | 53000 | 持平 | |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 210 | 215 | 持平 | |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 990 | 1000 | 持平 | |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 69000 | 71000 | 持平 | |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 73000 | 76000 | 持平 | |
合金产品 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 130000 | 132000 | 持平 | |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 39000 | 39500 | 跌500 | |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 48080 | 49100 | 跌500 | |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 120000 | 128000 | 持平 | |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 97000 | 101000 | 涨2000 | |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 9100 | 9300 | 持平 | |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 8900 | 9100 | 持平 | ||
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 4800 | 4920 | 跌160 | |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 14380 | 14420 | 持平 | |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 13880 | 13920 | 持平 | ||
五系列 | 国产 | 元/吨 | 13380 | 13420 | 持平 | ||
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 13380 | 13420 | 持平 | ||
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 16900 | 17300 | 跌140 | |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 38610 | 38680 | 跌540 | |
金属粉末 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 163000 | 165000 | 持平 | |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 23000 | 25000 | 持平 | |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 | |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 200500 | 225500 | 持平 | |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 113000 | 128000 | 持平 | |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 22000 | 24000 | 持平 | |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 48000 | 50000 | 持平 | |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 170000 | 180000 | 持平 | |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 180000 | 200000 | 持平 | |
MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 元/吨 | 180000 | 960000 | 持平 | |
铁合金、炉料 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 110000 | 113000 | 持平 | |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 116000 | 123000 | 持平 | ||
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 4280 | 4380 | 涨200 | |
72 | 国产 | 元/吨 | 3860 | 3960 | 涨200 | ||
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 13500 | 13600 | 持平 | |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 12400 | 12500 | 持平 | |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 6450 | 6800 | 持平 | |
镍铁 | 4-6% | 国产 | 元/镍点 | 780 | 800 | 持平 | |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 49700 | 52700 | 涨1000 | |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 64000 | 68000 | 持平 | |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 4450 | 4600 | 持平 | |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 6300 | 6450 | 持平 | |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 8150 | 8350 | 持平 | |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 214000 | 219000 | 涨1000 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 20470 | 40 | 12-12 |
南海(灵通) | 20760 | 60 | 12-12 |
中国宏桥 | 20570 | 40 | 12-12 |
中铝(华东) | 20420 | - | 12-12 |
中铝(华南) | 20460 | - | 12-12 |
中铝(西南) | 20400 | - | 12-12 |
中铝(中原) | 20240 | - | 12-12 |
上海物贸 | 20390 | 30 | 12-12 |
上海期货 | 20340 | -30 | 12-12 |
广东南储 | 20470 | 60 | 12-12 |
长江有色 | 20420 | 40 | 12-12 |
LME伦敦 | 2616 | -9 | 12-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主