铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国2017年5月铜进出口分项数据

中国2017年5月铜进出口分项数据

2017-06-27 18:22:50 铝业行情

以下是中国海关总署23日公布的2017年5月铜进出口数据一览表(单位均为吨):

 

  5月 同比% 年初迄今 同比%
进口:        
精炼铜 265,053 -16.97 1,272,161 -28.18
原产地        
智利 79,266 -36.77 457,092 -29.72
印度 34,856 366.75 135,541 40.61
澳大利亚 18,676 -1.38 63,223 -42.66
日本 14,882 -22.02 75,038 -36.65
秘鲁 14,731 -23.8 67,301 -11.44
哈萨克 14,386 -13.51 77,144 -18.86
中国大陆 13,485 1,498,281.78 57,762 1,802.23
波兰 13,436 201.93 36,635 -36.71
保加利亚 12,928 439.95 42,629 68.32
墨西哥 7,384 13.1 32,529 26.83
俄罗斯 7,109 -46.55 16,811 -74.56
刚果 4,383 -71.07 38,047 -60.19
比利时 4,369 -46.37 20,970 -50.21
伊朗 3,956 32.6 12,815 51.32
巴西 3,375 -76.97 20,686 -64.7
韩国 3,264 -42.32 23,697 -55.06
缅甸 3,000 50 9,500 0
乌兹别克斯坦 1,978 -21.37 5,183 -18
刚果(布) 1,969 - 2,139 47.75
老挝 1,249 -30.65 7,953 -15.72
挪威 1,079 -43.27 2,243 -59.57
赞比亚 1,002 -81.13 9,587 -74.34
印尼 1,000 -40.48 1,825 -66.19
加拿大 888 -77.69 6,830 -81.65
美国 739 -72.97 870 -74.46
蒙古 601 0 4,203 49.98
西班牙 425 -66.01 3,126 -76.76
南非 197 -81.32 5,492 -47.31
巴基斯坦 136 - 301 -
阿联酋 121 -97.59 1,057 -89.97
德国 88 -95.28 4,114 -67.47
喀麦隆 55 - 351 25.66
加蓬 25 - 49 -
马来西亚 11 20 39 12
中国台湾 4 - 14 2,153.99
芬兰 1 -99.9 5,753 326.87
土耳其 - -100 42 -78.11
尼日利亚 - - 27 -
纳米比亚 - -100 110 -92.58
瑞典 - -100 13,918 150.64
菲律宾 - -100 9,425 -17.74
玻利维亚 - -100 90 107,900
         
铜阳极 71,839 27.2 317,355 4.15
原产地        
赞比亚 47,568 70.81 160,468 6.46
智利 13,451 -34.91 109,836 9.14
刚果 3,784 50.25 11,194 -52
比利时 1,260 26.94 3,270 -26.25
南非 1,092 -27.78 3,197 -56.47
坦桑尼亚 1,036 - 3,597 241.1
意大利 743 195.66 994 -42.8
纳米比亚 605 - 3,010 151.29
巴基斯坦 461 -60.14 7,276 51.27
中国台湾 377 -3.85 1,885 6.46
韩国 348 15.43 1,524 5.79
伊朗 339 321.14 1,200 157.96
法国 202 - 202 799.64
泰国 160 -4.59 920 -6.58
墨西哥 122 - 3,597 1,578.72
秘鲁 119 - 119 -94.5
阿联酋 98 50.76 414 126.61
加蓬 49 - 139 45.92
美国 24 -13.88 90 -1.98
日本 3 -30.17 17 125.66
印尼 0 - 214 -
伊拉克 - - 19 -
加拿大 - - 2,931 398.96
格鲁吉亚 - -100 120 71.9
刚果(布) - - 98 0.2
沙特 - - 91 -
乌兹别克斯坦 - - 558 -
阿曼 - - 377 -
         
铜合金 4,950 8.86 23,766 39.32
原产地        
乌克兰 742 138.02 1,562 60.73
韩国 701 -1.35 4,158 53.91
日本 592 20.27 2,760 33.56
立陶宛 586 81.06 2,464 236.81
俄罗斯 518 -14.57 2,621 67.97
土耳其 360 14.43 1,459 -6.3
西班牙 180 75.76 528 42.83
中国台湾 145 -53.71 1,034 7.34
意大利 144 89.86 352 114.32
爱沙尼亚 132 - 756 62.7
美国 114 -43.13 444 -23.2
拉脱维亚 101 -26.17 488 4.22
巴基斯坦 100 - 741 -
阿联酋 65 -56.51 431 39.73
尼日利亚 54 - 459 -
法国 52 -47.48 254 7.11
德国 51 1,475.48 202 65.52
黎巴嫩 48 -68.71 595 -27.38
也门 40 -83.15 373 -57.34
喀麦隆 27 - 98 24.33
埃及 27 - 435 323.72
巴西 26 0.26 52 -1.24
秘鲁 24 - 70 201.04
墨西哥 24 - 67 -36.51
哥伦比亚 24 - 43 -
伊朗 23 - 87 271.2
阿曼 23 - 37 1,614.29
刚果(布) 16 - 39 82.8
马来西亚 10 -37.5 42 -13.54
中国香港 0 -91.53 11 700.23
荷兰 0 - 7 -92.34
加蓬 - -100 23 -80.03
哈萨克 - -100 131 -74.82
印度 - - 213 -
委内瑞拉 - -100 50 90.16
新西兰 - - 76 194.86
阿塞拜疆 - - 24 -
奥地利 - -100 8 -11.11
白俄罗斯 - - 239 -
赞比亚 - - 247 -
英国 - -100 84 -24.83
         
废铜 314,445 15.49 1,512,400 17.6
原产地        
中国香港 55,858 -2.32 274,042 6.41
美国 45,891 -1.62 204,108 -6.96
澳大利亚 33,036 -19.84 197,096 13.35
德国 22,350 116.68 69,644 22.38
日本 18,300 15.58 90,946 19.8
菲律宾 17,741 719.74 72,671 807.18
荷兰 17,186 -5.23 94,170 15.19
泰国 14,821 139.69 66,373 210.04
英国 14,276 -5.19 59,866 -14.15
马来西亚 11,443 6.79 83,324 4.52
韩国 7,666 19.51 47,743 42.24
意大利 7,258 15.26 32,219 48.95
西班牙 6,910 24.3 29,596 32.47
比利时 5,271 31.67 17,737 5.51
法国 4,219 4.53 19,056 6.32
墨西哥 3,575 18.4 19,620 -4.99
加拿大 3,150 14.62 16,298 -11.06
哥伦比亚 2,075 126.25 9,106 16.46
中国澳门 1,619 704.42 2,085 250.16
葡萄牙 1,543 62.92 5,886 63
阿联酋 1,294 -2.79 9,604 48.92
智利 1,146 95.58 5,494 -14.44
阿曼 974 43.31 2,680 1.69
南非 893 402.94 3,731 28.6
希腊 868 63.54 3,771 75.92
委内瑞拉 807 2,830.32 2,609 9,369
捷克 754 54.54 2,892 42.77
丹麦 749 43.5 3,069 40.11
巴西 741 -34.95 5,647 22.55
尼日利亚 729 171.7 1,072 46.99
波兰 694 12.16 3,048 30.41
沙特 666 236.73 6,265 311.46
中国台湾 658 6.12 2,537 3.88
立陶宛 643 93.61 2,574 19.93
瑞典 542 15.09 3,204 32.56
马尔他 492 586.66 1,904 1,264.17
厄瓜多尔 490 103.54 1,882 8.55
挪威 456 -36.04 2,402 -19.63
多米尼加共和国 429 116.62 1,281 -11.4
新加坡 408 -14.91 2,287 -2.01
新西兰 405 -41.76 2,336 -17.66
匈牙利 392 115.54 1,778 51.36
以色列 382 231.17 1,672 80.46
保加利亚 372 0.8 1,419 16.04
芬兰 360 -0.82 2,328 -2.49
波多黎各 290 62.37 1,278 12.11
土耳其 284 462.89 1,833 169.22
秘鲁 284 51.22 1,452 13.21
科威特 275 266.1 934 295.96
黎巴嫩 252 1,034.17 1,001 9.72
拉脱维亚 179 19.67 1,687 160.02
俄罗斯 175 630.35 615 475.7
海地 167 279.83 510 13.68
巴拿马 153 14.07 509 -3.31
巴拉圭 150 111.53 849 4.24
巴基斯坦 140 -48.95 567 -66.47
洪都拉斯 126 10.95 736 21.17
危地马拉 124 23.7 701 40.4
斯洛伐克 122 23.24 547 -3.12
中国大陆 108 -72.18 659 -66.49
卡塔尔 103 -69.54 1,120 -12.29
奥地利 98 31.77 569 74.78
格鲁吉亚 76 -28.91 653 -52.89
乌拉圭 76 -24.66 368 -22.71
印尼 73 -56.2 1,072 9.93
古巴 72 13.77 433 -21.55
爱沙尼亚 69 173.52 457 359.91
哥斯达黎加 62 - 267 -1.87
尼加拉瓜 60 171.93 338 11.98
也门 59 - 543 82.65
斯洛文尼亚 45 - 433 126.06
突尼斯 44 - 323 -
摩洛哥 43 - 280 157
玻利维亚 40 - 40 -
约旦 40 - 337 617.89
塞浦路斯 37 -62.06 855 102.16
阿尔巴尼亚 24 - 74 -
巴布亚新几内亚 21 - 103 443.53
巴林 21 - 286 91.99
特立尼达和多巴哥 20 - 3,891.30 -28.28
         
铜矿砂 1,153,709 -19.24 6,821,437 2.38
原产地        
秘鲁 339,494 -19.45 2,100,203 24.15
智利 268,637 -33.23 1,675,321 -9.6
蒙古 94,010 -24.19 577,546 -12.05
哈萨克 64,701 144.6 233,853 255.04
澳大利亚 57,302 -0.22 333,232 3.24
墨西哥 52,676 5.14 392,928 6.82
西班牙 51,167 66.74 308,176 88.16
伊朗 38,754 -12.15 145,797 -16.11
老挝 36,984 -8.38 118,565 -8.78
土耳其 27,653 50.56 71,925 -4.68
毛里塔尼亚 19,727 -6.9 56,016 -40.16
马来西亚 18,861 818.54 38,410 59.17
加拿大 18,799 -62.2 126,966 -36.97
比利时 10,233 - 31,636 -
印尼 9,953 -51.18 76,054 -31.18
亚美尼亚 7,148 -60.72 48,401 -51.21
菲律宾 7,073 104.44 53,220 -25.62
美国 5,253 -84.5 130,875 -19.25
摩洛哥 4,954 181.25 17,829 -2.6
阿曼 4,105 17,477.53 16,849 32.55
赞比亚 3,795 261.27 8,755 134.51
刚果 3,014 - 7,395 3,589,894.66
巴西 2,719 389.29 56,765 70.56
南非 2,025 -52.9 3,740 -60.55
阿联酋 1,496 - 28,142 -
玻利维亚 834 - 834 -94.73
俄罗斯 545 - 3,378 205.96
越南 532 - 532 -
厄瓜多尔 358 -63.41 3,073 -46.43
缅甸 253 4.32 3,018 10.44
纳米比亚 247 - 1,278 149.96
马达加斯加 149 58.29 549 -34.11
泰国 145 -54.68 794 -82.99
哥伦比亚 66 -20.06 10,317 73.69
肯尼亚 45 - 97 -76.66
乌干达 1 - 1 -
         
铜材 48,080 1.5 227,904 4.6
其中        
铜条、杆及型材 4,835 -15.57 24,673 -4.58
铜丝 11,515 -3.5 52,139 -6.59
铜板、片及带 11,017 9.94 52,441 14.01
铜箔 17,675 1.1 86,548 7.67
铜管材(含附件) 2,699 44.76 10,298 28.22
铜绞线、缆 1,429 14.63 6,621 -4.18
         
出口:        
精炼铜 16,808 -80.22 141,106 -12.06
目的地        
台湾 4,498 -68.09 47,455 28.77
印尼 4,390 75.99 17,295 162.43
马来西亚 3,544 98.59 8,279 -34.03
越南 1,651 251.12 8,193 31.36
韩国 992 -93.8 44,821 112.2
巴基斯坦 850 0.53 4,492 91.7
泰国 599 -50.05 2,295 -60.3
孟加拉国 277 -65.43 1,909 38.65
美国 7 2,300 17 39.84
         
阳极铜 0 19.23 86 -96.75
目的地        
中国香港 - - 86 -96.76
         
铜合金 - -100 20 111.51
目的地        
泰国 - - 2 -20
台湾 - - 4 316
澳大利亚 - - 3 -
香港 - - 4 300
印度 - -100 1 -78.29
新加坡 - - 6 200
         
废铜 50 93.08 154 104.29
目的地        
香港 26 149.47 106 343.67
美国 20 - 20 -
日本 4 -70.82 13 -12.48
马来西亚 - - 7 -
韩国 - - 7 -38.06
         
铜矿砂 0 - 26 -97.3
目的地        
意大利 - - 26 -
         
铜材 47,078 16.4 202,448 8.9
其中        
铜条、杆及型材 1,033 0.27 3,625 17.7
铜丝 4,874 44.01 19,083 25.72
铜板、片及带 3,391 17.19 14,493 12.3
铜箔 9,903 0.49 50,794 3.82
铜管材(含附件) 20.37 7,734 8.32  
铜绞线、缆 503 12.33 1,171 21.27
注: -为数据无法提供
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。