铝道网行情
中国2017年5月铝进出口分项数据
2017-06-27 18:22:22 铝业行情
以下是中国海关总署公布的5月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
原铝 | 8,917 | 350.31 | 60,426 | 186.94 |
原产地: | ||||
马来西亚 | 3,389 | - | 15,364 | 2,181.36 |
俄罗斯 | 2,121 | - | 6,376 | 998.17 |
阿曼 | 990 | 522.07 | 4,971 | -17.61 |
新西兰 | 896 | 157.69 | 5,258 | -8.28 |
澳大利亚 | 518 | -24.3 | 8,664 | 97.9 |
伊朗 | 383 | - | 2,581 | - |
阿联酋 | 297 | 0.63 | 1,637 | 12.05 |
尼日利亚 | 268 | 393 | 1,059 | 289.08 |
德国 | 34 | -54.29 | 114 | -48.53 |
日本 | 14 | 14.56 | 50 | -25.99 |
中国台湾 | 5 | -87.72 | 51 | -66.82 |
韩国 | 2 | -37.58 | 11 | -97.93 |
美国 | 0 | -27.86 | 1 | -10.78 |
巴林 | - | - | 3,369 | - |
印度 | - | -100 | 5,568 | 496.99 |
南非 | - | - | 2,328 | - |
沙特 | - | -100 | 119 | 297.26 |
卡塔尔 | - | - | 2,904 | - |
铝合金 | 4,801 | 8.55 | 23,734 | 14.8 |
原产地: | ||||
阿联酋 | 1,131 | -30.45 | 4,719 | 9.69 |
中国台湾 | 962 | 94.14 | 4,236 | 22.31 |
马来西亚 | 790 | 270.76 | 3,302 | 204.38 |
韩国 | 357 | 77.11 | 2,689 | 9.67 |
日本 | 291 | 30.99 | 1,083 | -6.27 |
中国大陆 | 209 | -60.52 | 1,160 | -43.82 |
澳大利亚 | 207 | -32.83 | 2,602 | 3.79 |
印尼 | 200 | 98.43 | 200 | -43.61 |
越南 | 198 | - | 515 | 297.36 |
德国 | 134 | 223.76 | 315 | 94.06 |
俄罗斯 | 105 | -21.83 | 420 | 21.52 |
格鲁吉亚 | 72 | - | 72 | - |
美国 | 60 | -36.37 | 302 | 27.38 |
埃及 | 46 | -54.48 | 387 | 150.41 |
加拿大 | 21 | - | 168 | 502.78 |
荷兰 | 9 | - | 27 | 390,928.57 |
英国 | 8 | -69.79 | 61 | 29.28 |
哈萨克 | 1 | -93.23 | 64 | 1.5 |
蒙古 | - | - | 139 | - |
委内瑞拉 | - | -100 | 111 | 94.55 |
南非 | - | -100 | 118 | -17.85 |
尼日尔 | - | - | 165 | - |
老挝 | - | - | 54 | - |
意大利 | - | - | 12 | - |
法国 | - | - | 9 | -26.43 |
泰国 | - | -100 | 805 | 91.34 |
废铝 | 188,609 | 26.15 | 889,546 | 28.8 |
原产地: | ||||
美国 | 50,711 | 41.91 | 239,538 | 24 |
中国香港 | 26,764 | -33.85 | 122,412 | -23.25 |
泰国 | 26,365 | 4,030.38 | 82,549 | 2,333.20 |
澳大利亚 | 26,233 | 16.87 | 129,358 | 31.69 |
马来西亚 | 21,072 | -13.32 | 119,954 | 26.76 |
英国 | 15,980 | 126.82 | 71,911 | 106.04 |
加拿大 | 4,546 | 137.2 | 13,329 | 39.64 |
荷兰 | 3,281 | -38.67 | 26,270 | 0.27 |
菲律宾 | 2,740 | 13,247.79 | 15,338 | 13,062.18 |
意大利 | 1,339 | 35.92 | 4,424 | 42.94 |
比利时 | 1,191 | -35.25 | 14,761 | 53.83 |
日本 | 1,051 | 13.89 | 4,942 | -6.55 |
法国 | 1,048 | 18.1 | 5,531 | 3.73 |
德国 | 960 | -47.03 | 9,893 | -53.71 |
西班牙 | 712 | -19.1 | 6,562 | 68.06 |
瑞典 | 699 | -34.54 | 6,897 | 27.17 |
墨西哥 | 640 | 163.29 | 1,503 | 8.65 |
韩国 | 517 | -18.57 | 2,195 | -11.76 |
哥伦比亚 | 466 | 58.92 | 1,216 | 38 |
新西兰 | 355 | 553.8 | 1,055 | 116.79 |
中国台湾 | 310 | -30.12 | 919 | -56.64 |
挪威 | 308 | -42.16 | 1,715 | -43.9 |
丹麦 | 271 | 44.53 | 1,177 | -25.58 |
新加坡 | 231 | 53.98 | 1,657 | 73.54 |
芬兰 | 158 | 511.04 | 645 | 120.9 |
中国澳门 | 151 | 243.9 | 323 | 91.41 |
蒙古 | 150 | 0.79 | 301 | 11.77 |
巴西 | 101 | 101.65 | 195 | -30.3 |
萨尔瓦多 | 69 | - | 116 | 29.69 |
波多黎各 | 60 | - | 79 | - |
印尼 | 49 | -32.92 | 490 | 23.82 |
厄瓜多尔 | 22 | -67.95 | 439 | -64.67 |
智利 | 22 | -85.47 | 199 | -47.43 |
乌兹别克斯坦 | 20 | - | 46 | - |
危地马拉 | 17 | -20.38 | 73 | 247.37 |
秘鲁 | - | - | 117 | -60.51 |
巴拉圭 | - | - | 74 | 179.05 |
以色列 | - | - | 16 | -88.1 |
多米尼加共和国 | - | - | 63 | 39.22 |
斯洛文尼亚 | - | - | 189 | - |
哥斯达黎加 | - | - | 21 | - |
越南 | - | - | 447 | - |
爱沙尼亚 | - | - | 382 | - |
尼加拉瓜 | - | - | 18 | - |
巴拿马 | - | -100 | 17 | -6.36 |
希腊 | - | -100 | 103 | 78.89 |
波兰 | - | - | 89 | - |
氧化铝 | 139,571 | -20.4 | 1,313,264 | -13.47 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 67,818 | -43.35 | 592,605 | -35.64 |
印尼 | 63,632 | 19,182.49 | 296,313 | 16,636.88 |
法国 | 2,087 | 82.07 | 8,525 | 64.31 |
印度 | 1,795 | -94.13 | 126,597 | -16.73 |
日本 | 1,724 | 11.85 | 7,502 | 10 |
德国 | 1,711 | -10.12 | 7,504 | 25.05 |
中国大陆 | 413 | 13,654.75 | 422 | 2,751.68 |
韩国 | 223 | 53.45 | 612 | 14.64 |
美国 | 137 | 187.34 | 8,201 | -77.96 |
奥地利 | 20 | 3,900 | 20 | 566.67 |
匈牙利 | 7 | -95.31 | 16 | -90.88 |
中国台湾 | 3 | 24.29 | 9 | -80.87 |
意大利 | 2 | - | 9 | 86.87 |
加拿大 | - | -100 | 215 | 185.95 |
越南 | - | -100 | 195,599 | 25.48 |
比利时 | - | - | 3 | - |
荷兰 | - | - | 7 | - |
巴西 | - | - | 120 | -99.94 |
牙买加 | - | - | 68,984 | - |
铝土矿 | 5,668,535 | 47.79 | 25,169,487 | 16.25 |
原产地: | ||||
几内亚 | 2,266,217 | 131.06 | 9,439,752 | 164.54 |
澳大利亚 | 1,924,421 | 11.55 | 9,263,916 | 18.07 |
马来西亚 | 719,614 | 848.15 | 2,473,410 | -50.3 |
印度 | 390,836 | -12.62 | 1,341,105 | -59.78 |
巴西 | 108,681 | -79.15 | 1,168,741 | 2.37 |
黑山共和国 | 67,960 | - | 331,967 | - |
所罗门群岛 | 54,750 | - | 421,130 | - |
越南 | 52,596 | 16.69 | 154,648 | 243.11 |
牙买加 | 41,871 | - | 41,871 | - |
加纳 | 41,451 | 3.53 | 423,462 | 5.08 |
圭亚那 | 119 | - | 119 | 425.62 |
日本 | 20 | - | 120 | - |
塞拉利昂 | - | - | 50,535 | - |
斐济 | - | - | 58,710 | - |
铝半成品 | 33,765 | 4.2 | 156,222 | 2.8 |
其中: | ||||
铝条、杆及型材 | 4,793 | -6.22 | 21,925 | -14.48 |
铝丝 | 843 | -2.01 | 4,658 | 14.26 |
铝板、片及带 | 21,553 | 3.97 | 101,416 | 6.98 |
铝箔 | 5,585 | 14.69 | 23,205 | 0.15 |
铝管材(含附件) | 852 | 18.32 | 4,441 | 21.89 |
成品: | ||||
铝制结构体及部件 | 457 | 29.4 | 2,223 | 30.82 |
铝绞线、缆 | 15 | 591.16 | 53 | 19.43 |
出口: | ||||
原铝 | 1,889 | 6,589.50 | 3,273 | -75.71 |
目的地: | ||||
台湾 | 1,199 | - | 1,200 | -80.31 |
香港 | 497 | - | 999 | - |
日本 | 183 | 825.32 | 911 | 463.66 |
苏丹 | 10 | - | 10 | - |
澳大利亚 | - | -100 | 1 | -86.42 |
古巴 | - | - | 4 | - |
韩国 | - | -100 | 77 | 262.1 |
孟加拉国 | - | - | 69 | - |
埃及 | - | - | 2 | - |
铝合金 | 48,181 | 12.7 | 210,285 | 2.4 |
目的地: | ||||
日本 | 29,737 | 24.04 | 137,943 | 41.26 |
中国香港 | 8,105 | -3.62 | 35,613 | -43.45 |
澳大利亚 | 1,903 | 84.96 | 4,711 | 22.09 |
泰国 | 1,649 | 13.05 | 6,456 | -7.88 |
韩国 | 1,623 | -29.81 | 2,680 | -34.28 |
越南 | 1,311 | -37.95 | 7,070 | -28.69 |
中国台湾 | 1,283 | 68.37 | 5,769 | -7.37 |
印尼 | 820 | 212.88 | 2,668 | 176.74 |
马来西亚 | 501 | 145.22 | 1,027 | 124.39 |
菲律宾 | 278 | -44.5 | 1,067 | -5.02 |
印度 | 246 | -54.64 | 732 | -69.73 |
阿联酋 | 146 | 4.41 | 506 | -33.4 |
巴西 | 122 | -55.87 | 758 | -45.65 |
俄罗斯 | 119 | 47,575.20 | 305 | 421.16 |
荷兰 | 100 | -62.48 | 503 | -53.22 |
挪威 | 97 | 286.81 | 684 | 2.28 |
美国 | 72 | 41.42 | 295 | 4.97 |
墨西哥 | 39 | -83.74 | 511 | -83.26 |
德国 | 15 | - | 57 | -27.48 |
意大利 | 6 | -24.52 | 56 | 4.91 |
南非 | 3 | -60.52 | 136 | 72.08 |
巴林 | 2 | - | 229 | 228.57 |
伊朗 | 2 | - | 67 | 1,240 |
土耳其 | 2 | -77.77 | 42 | 6.81 |
阿曼 | - | - | 21 | - |
伊拉克 | - | - | 1 | - |
以色列 | - | - | 1 | - |
孟加拉 | - | -100 | 31 | 1.89 |
缅甸 | - | -100 | 1 | -92.52 |
加拿大 | - | - | 14 | - |
叙利亚 | - | - | 15 | - |
埃及 | - | - | 3 | - |
安哥拉 | - | - | 13 | - |
沙特 | - | -100 | 13 | -71.2 |
奥地利 | - | - | 5 | - |
西班牙 | - | - | 97 | 3,198.02 |
巴基斯坦 | - | -100 | 184 | 47.88 |
废铝 | 36 | -19.61 | 261 | 23.5 |
目的地: | ||||
日本 | 36 | 2.76 | 209 | 27.13 |
土耳其 | - | - | 45 | - |
越南 | - | - | 2 | - |
印度 | - | - | 4 | - |
巴基斯坦 | - | - | 1 | -30.7 |
氧化铝 | 4,650 | 21.96 | 24,109 | -43.96 |
目的地 | ||||
日本 | 2,078 | 153.98 | 3,602 | 129.08 |
韩国 | 1,175 | 310.77 | 9,080 | 51.01 |
美国 | 440 | 25.79 | 1,704 | 13.37 |
俄罗斯 | 190 | 22.66 | 497 | -3.81 |
越南 | 188 | 46.05 | 1,035 | 118.04 |
中国台湾 | 163 | 19.69 | 958 | 40.77 |
印度 | 91 | 0.97 | 263 | -40.06 |
马来西亚 | 60 | -9.85 | 361 | 3.69 |
巴林 | 50 | - | 200 | - |
叙利亚 | 35 | - | 35 | - |
德国 | 28 | 27.18 | 61 | -21.74 |
印尼 | 26 | - | 120 | -38.89 |
意大利 | 25 | -51.29 | 100 | -75.99 |
朝鲜 | 24 | -98.13 | 1,526 | -53.81 |
加拿大 | 14 | -42.33 | 66 | -43.19 |
英国 | 11 | 267 | 79 | 61.6 |
南非 | 10 | -78.26 | 159 | 170.75 |
智利 | 9 | - | 9 | - |
危地马拉 | 7 | 366.67 | 7 | 366.67 |
沙特 | 5 | - | 61 | 24.31 |
孟加拉 | 5 | -75 | 195 | -29.02 |
新加坡 | 4 | 37.67 | 6 | -90.46 |
伊朗 | 3 | -95.04 | 374 | -96.43 |
以色列 | 2 | - | 10 | 194.58 |
多米尼加共和国 | 2 | - | 2 | - |
荷兰 | 2 | -63.21 | 52 | -66.96 |
泰国 | 1 | -65.71 | 51 | -14.28 |
中国香港 | 1 | - | 10 | 86.83 |
澳大利亚 | 1 | -95.34 | 2,706 | 5,532.04 |
铝半成品 | 410,000 | 9.6 | 1,740,000 | 3.7 |
其中 | ||||
铝条、杆及型材 | 75,521 | -25.69 | 326,745 | -32.5 |
铝丝 | 2,627 | 38.92 | 9,818 | 8.66 |
铝板、片及带 | 206,803 | 33.35 | 844,489 | 22.94 |
铝箔 | 110,037 | 7.48 | 496,762 | 12.45 |
铝管材(含附件) | 13,105 | 13.99 | 54,906 | 9.05 |
成品: | ||||
铝制结构体及部件 | 81,969 | 21.03 | 357,001 | 20.45 |
铝绞线、缆 | 13,045 | -19.42 | 89,546 | 22.2 |
注: -为数据无法提供 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 19530 | - | 04-09 |
中铝(华南) | 19450 | - | 04-09 |
中铝(西南) | 19460 | - | 04-09 |
中铝(中原) | 19470 | - | 04-09 |
南海(灵通) | 19670 | -380 | 04-09 |
中国宏桥 | 19670 | -340 | 04-09 |
上海华通 | 19580 | -340 | 04-09 |
上海物贸 | 19510 | -350 | 04-09 |
广东南储 | 19450 | -330 | 04-09 |
长江有色 | 19530 | -350 | 04-09 |
上海期货 | 19760 | -15 | 04-09 |
LME伦敦 | 2376 | -30.5 | 04-08 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主