铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 10月31日五矿期货金属早报

10月31日五矿期货金属早报

2012-10-31 08:37:13 铝业行情

 
 
金属市场交易
LME 交易行情
品种  开盘  最高  最低  收盘  成交量  持仓  增减  库存  增减
铜  7730  7778  7711  7720  96589  243999 -1271  240525  75
铝  1897  1923  1889  1910  210711 724831 7132  5083150  22325
铅  2013  2054  2006  2042  54405  133558 264  324775  -1900
锌  1830  1863  1829  1855  107266 289165 1383  1171275  -3050
 
LME 持仓信息
  铜持仓分布  增减  铝持仓分布 增减  铅持仓分布 增减  锌持仓分布 增减
CASH/21NOV  37633  -2373  126310  1870  28562  -1418  52895  -4138
22NOV/19DEC  79638  -1570  164233  -938  45204  134  85117  -322
20DEC/16JAN  44324  299  118984  -1314  26593  -392  70937  1965
17JAN/3MTH  15608  2383  22248  4487  12687  2172  23971  6244
REST OF JAN  2599  69  4392  -208  1339  -856  2808  -3182
01FEB/63MTH  64197  -79  288664  3235  19173  624  53437  816
 
LME 铜铝锌铅成交量
品种
上午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
下午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外
交易量)
铜  714  189  0  708  230  1029  93719  96589
铝  138  60  0  510  0  5299  204704  210711
铅  608  352  0  250  105  2281  50809  54405
锌  280  113  0  450  0  3682  102741  107266
 
LME 铜铝锌铅库存变化  
   入库  出库  注销仓单

比利时   
41125
新加坡   
荷兰   50
西班牙   
英国   100
马来西亚   
迪拜   
美国   275
韩国  500 
意大利   
德国   
瑞典   
土耳其    
 
日本   

马来西亚   
1736500
荷兰  29450 
新加坡   
韩国   225
意大利   
英国   
瑞典   
比利时   1425
美国   5475
西班牙   
德国   
土耳其   
日本   
迪拜   

荷兰   
360025
德国   
新加坡   
迪拜   
比利时   
瑞典   
意大利   
英国   
西班牙   
美国   3025
马来西亚   25
韩国   
土耳其   
日本   
 
 
 
 
 

阿联酋   
130275
比利时   
德国   
西班牙   
英国   
意大利   225
马来西亚   1500
荷兰   
瑞典   
新加坡    
 
美国   175
 
 
期铜从两个月低点反弹,受助于美元疲弱
 
* 交投疏落,因飓风桑迪吹袭美东
* 铝库存增加,因产出增长快过需求
* 欧元兑美元上涨,因意大利工作标售需求不错
期铜周二上涨,从昨日触及的近两个月低点反弹,受助于美元疲弱以及一些谨慎的业内买盘,
但对消费大国中国需求不振的担忧限制进一步升幅.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,720美元,周一曾触及近两个月最低
的 7,670美元,周一收报7,699美元.
成交低迷,因飓风桑迪吹袭美东,迫使疏散和交通停摆.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2升1.15美分,报每磅3.5060美元,盘中交
投区间为 3.4915-3.5325美元.
数据显示,西班牙第三季经济萎缩没有预期严重,且对意大利新债标售需求改善后,欧元兑美
元上涨,提振金属价格.
交易商和分析师表示,由于周一多数金属价格跌至近两个月低点,吸引了一些业内买家.
铜价在 10 月走软,因对金属实质需求将改善的预期落空,10 月迄今铜价跌幅近 6%,今年迄
今仅升 1.7%.
LME 三个月期铝 CMAL3收报 1,909美元,周一报 1,897美元.
过去几周,LME 铝库存和上海期货交易所铝库存均大幅增加.
中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司周二公布,第三季净亏损 10.8 亿元人民币,为连
续第四季录得亏损,受累于铝价低迷及成本不断增加.
三个月期铅 CMPB3 由每吨 2,007.50 美元升至 2,042 美元.期镍 CMNI3 由每吨 15,950
美元升至 16,050 美元.期锡 CMSN3 收报 19,800 美元,周一报每吨 19,555 美元,期锌
CMZN3由 1,825美元升至 1,855美元.
 
美国 CFTC铜市场持仓结构表
  非商业持仓量  商业持仓量  可报告合计持仓量不可报告持仓量
总持仓
投机
净多 日期  多头  空头  跨期  多头 空头 多头  空头  多头 空头 
 
2011-7-05 40534 21571 14304 67922 86511 122760 122386 15867 16241 138627 18964
2011-7-12 48272 24486 14808 65478 91042 128558 130336 18306 16528 146864 23786
2011-7-19 49556 25807 18561 64948 92763 133065 137131 19811 15745 152876 23749
2011-7-26 51606 27015 19318 65835 93137 136759 139470 19381 16670 156140 24591
2011-8-02 51036 26773 19719 67296 93515 138051 140007 18038 16082 156089 24263
2011-8-09 34375 23514 12032 66705 76240 113112 111786 15363 16689 128475 10861
2011-8-16 27568 21674 13369 71675 72565 112612 107608 13061 18065 125673 5894
2011-8-23 28138 24288 13116 72457 71157 113711 108561 12669 17819 126380 3850
2011-8-30 28750 26048 10645 63839 62367 103234 99060 12581 16755 115815 2702
2011-9-6 30682 27185 11106 62986 60973 104774 99264 11098 16608 115872 3497
2011-9-13 30700 28872 10162 64993 60937 105855 99972 12528 18412 118383 1828
2011-9-23 31651 34950 10034 69336 59659 111021 104643 14510 20888 125531 -3299
2011-9-27 29860 31322  8657  68325 59770 106842 99749 13049 20142 119891 -1462
2011-10-4 28040 31458  9689  69927 60604 107656 101751 13843 19748 121499 -3418
2011-10-11 27971 35030  9936  72909 58490 110816 103456 12052 19412 122868 -7059
2011-10-18 28110 33449 12698 75441 61894 116249 108041 12765 20973 129014 -5339
2011-10-25 28375 31313 15885 73267 62365 117527 109563 12366 20330 129893 -2938
2011-11-01 28641 26854 15387 71273 64692 115301 106933 11062 19430 126363 1787
2011-11-08 26697 26385 12686 70552 66389 109935 105460 13637 18112 123572 312
2011-11-15 26992 28106 12241 77633 72092 116866 112439 13125 17552 129991 -1114
2011-11-22 26072 30294 13346 72381 62742 111799 106382 12390 17807 124189 -4222
2011-12-13 27040 30396 10752 67361 59408 105153 100556 10840 15437 115993 -3356
2011-12-27 28669 32261 11094 67188 56805 106951 100160 10202 16993 117153 -3592
2012-1-3 29629 31177 11918 68300 60466 109847 103561 10947 17233 120794 -1548
2012-1-10 31413 33123 14467 68689 61854 114569 109444 12069 17194 126638 -1710
2012-1-17 34047 31736 17572 67784 65652 119403 114960 13054 17497 132457 2311
2012-1-24 36031 31508 22434 70960 70786 129425 124728 13326 18023 142751 4523
2012-1-31 37665 33482 23093 77199 78424 137957 134999 13830 16788 151787 4183
2012-1-31 37665 33482 23093 77199 78424 137957 134999 13830 16788 151787 4183
2012-2-7 40578 33536 22233 82954 87532 145765 143301 14265 16729 160030 7042
2012-2-14 42281 32572 22867 85459 94173 150607 149612 13884 14879 164491 9709
2012-2-21 43171 33634  20979  84117 91136 148267 145749 14258 16776 162525 -1966
2012-2-28 43900 33389 18361 77325 86060 139586 137810 13726 15502 15312 -9213
2012-3-6 44783 33198 19235 76505 83720 140523 136153 122128 16588 152741 11585
2012-3-13 43424 34352 18188 75104 82186 136716 134726 14252 16242 150968 9072
2012-3-20 48835 36560 19261 72827 81578 140923 137399 13471 16995 154394 12275
2012-3-27 44370  36296  21151  71533 77823 137054 135270 14983 16767  152037  8074
2012-4-3 48178 38649 21696 71108 78085 140982 138430 15587 18139 156569  9529
2012-4-10 41312 40893 19985 68891 66807 130188 127685 18280 20783 148468  419
2012-4-17 41012 39755 20599 84347 75969 145958 136323 13161 22796 159119  1257
2012-4-24 38687  36365  21860  86726 76668 147273 134893 11983 24363  159256  2322
2012-5-1 41404 37514 14451 77181 70533 133036 122498 11205 21743 144241 3890
 
2012-5-8 42919 39388 13391 78539 71298 134849 124077 9734 20506 144583 3531
2012-5-15 41857 45715 13127 81899 67274 136883 126116 11051 21818 147934 -3858
2012-5-22 40184 50282 16922 82296 60264 139402 127468 10787 22721 150189 -10098
2012-5-29 40639 52277 17621 80418 56171 138678 126069 10016 22625 148694 -11638
2012-6-5 40259  56896  19903  84559 56870 144721 133669 11531 22583  156252 -16637
2012-6-18 38793  53745  18381  83488 59025 140662 131151 11422 20933  152084 -14952
2012-6-19 37756  52038  15991  80224 56311 133971 124340 10874 20505  144845 -14282
2012-6-26 38453  55297  15000  81024 53966 134477 124263 11965 22179  146442 -16844
2012-7-3 37821  51034  12102  74482 53139 124405 116276 11321 19450  135726 -13213
2012-7-10 39390 49755 11838 72217 52834 123445 114427 10654 19672 134099 -10365
2012-7-17 39798 48085 14677 72660 55967 127135 118729 10963 19369 138098 -8287
2012-7-24  40765  53834  14848  76444 53098 132057 121780 10338 20615  142395 -13069
2012-7-31 38672  53392  13047  80722 56652 132441 123091 10333 19683 142774  -14720
2012-8-7  39673  56933  15820  78943 52500 134436 125253 10623 19806  145059 -17260
2012-8-14  38883  56654  19919  85218 59664 144020 136237 12224 20007  156244 -17771
2012-8-21  40773  53652  16908  79314 59972 136995 130532 12466 18929  149461 -12879
2012-8-28 41645 49741 15055 76967 62936 133667 127732 11547 17482 145214 -8096
2012-9-4  38833  48892  14298  73029 55555 126160 118745 10352 17767  136512 -10059
2012-9-11 49549 47020 13527 70720 68009 133796 128556 13834 19074 147630 2529
2012-9-18 51005  48001  14069  69228 69515 134302 131585 14796 17513  149098  3004
2012-9-25 54605  49473  14146  68398 70804 137149 134423 15114 17840  152263  5132
2012-10-2  54815 45801 14486 67291 74289 136592 134576 15672 17688  152264  9014
2012-10-9 54605 42786  15813  65511 75988 135929 134587 16075 17417 152004  11819
2012-10-16 52776  41281  16239  66047 74396 135062 131916 15234 18380  150296  11495
2012-10-23 48794  41891  18346  70114 76016 137254 136253 16310 17311  153564  6903
 
 
 
 
国际金融市场
道琼斯工业平均  纳斯达克综合  英国伦敦FTSE  德国法兰克福DAX  法国巴黎CAC40
13107.21  0  2987.95  0  5849.9  54.8  7284.4  81.24  3459.44  50.55
澳元/美元  英镑/美元  欧元/美元  美元/日元  美元/人民币
1.0364  0.0034  1.6075  0.0045  1.2959  0.0059  79.63  -0.186  6.2405  -0.0033
CRB-R  美元指数  近月黄金  纽约原油近月  波罗的海干货
        79.94  -0.31                  1043  -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中国宏桥 20790 -200 11-14
南海(灵通) 20840 -170 11-14
上海期货 20530 -250 11-14
中铝(华东) 20640 - 11-14
中铝(华南) 20560 - 11-14
中铝(西南) 20600 - 11-14
中铝(中原) 20550 - 11-14
上海华通 20690 -200 11-14
上海物贸 20640 -180 11-14
广东南储 20560 -170 11-14
长江有色 20640 -200 11-14
LME伦敦 2565 -37 11-13