铝道网行情
7月27日实达金属早报
2009-07-27 00:00:00 铝业行情
LME交易行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5495 | 5575 | 5455 | 5522 | 56789 | 247439 | -467 | 273950 | 2225 |
锡 | 14500 | 14850 | 14300 | 14600 | 7970 | 36614 | -32 | 18275 | -5 |
铅 | 1735 | 1780 | 1715 | 1745 | 17986 | 80680 | 220 | 95500 | 75 |
锌 | 1690 | 1720 | 1675 | 1695 | 45369 | 211480 | -234 | 352750 | -75 |
铝 | 1780 | 1815 | 1770 | 1807 | 244565 | 776730 | 9563 | 4552525 | -1125 |
镍 | 16220 | 16775 | 16120 | 16775 | 21180 | 101533 | 552 | 106992 | -642 |
(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)
LME持仓信息
日期 | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
CASH/19AUG | 37677 | -2535 | 130849 | -602 | 38206 | -2422 |
20AUG/16SEP | 51770 | -579 | 173999 | 1603 | 51912 | -513 |
17SEP/21OCT | 52697 | -74 | 94659 | 257 | 42614 | 426 |
22OCT/3MTH | 4829 | 2217 | 7955 | 5147 | 4469 | 2235 |
01NOV/63MTH | 100466 | 504 | 369268 | 3131 | 74279 | 40 |
LME铜铝锌成交量
品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节场内交易 | 混合交易 | 办公室交易 | 当天总成交(含调期、场外交易量) |
铜 | 1304 | 230 | 0 | 0 | 412 | 510 | 53405 | 56789 |
铝 | 5306 | 1026 | 0 | 510 | 3940 | 1470 | 232000 | 244565 |
锌 | 2822 | 905 | 0 | 12 | 250 | 435 | 40943 | 45369 |
LME铜铝锌库存变化
品种 | 港口 | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
铜 | 安卫特普 | 100 | 8325 | |
新加坡 | ||||
荷兰 | 50 | |||
西班牙 | ||||
英国 | 100 | |||
马来西亚 | ||||
迪拜 | ||||
美国 | 600 | |||
韩国 | 1250 | |||
意大利 | 425 | |||
德国 | ||||
铝 | 马兰西亚 | 275 | 174725 | |
荷兰 | 800 | |||
新加坡 | 3200 | |||
韩国 | 1750 | |||
意大利 | ||||
英国 | 125 | |||
瑞典 | 200 | |||
安特卫普 | ||||
美国 | 1725 | |||
西班牙 | ||||
锌 | 荷兰 | 7350 | ||
德国 | ||||
新加坡 | 250 | |||
韩国 | ||||
几内亚 | ||||
瑞典 | ||||
意大利 | ||||
英国 | ||||
迪拜 | ||||
美国 | 350 | |||
马来西亚 | 175 |
LME铜铝锌合约升贴水
品种 | 现货/3M | 08月/3M | 09月/3M | 3M/10月 | 3M/09年11月 | 08月/10年08月 | 3M/11年10月 |
LME铜 | 4/c | 2/b | 5/b | 1.5/b | 2/b | 26/b | 70/b |
LME铝 | 17.5/c | 8.75/c | 6.75/c | 0.5/c | 6.5/c | 85/c | 169/c |
LME锌 | 23.5/c | 16.75/c | 8 /c | 0 | 7.25/c | 72/c | 90.75/c |
(备注:b表示贴水,c表示升水)
LME市况报告---期铜升至九个月新高,市场人气改善
伦敦金属交易所(LME)期铜周五触及九个月高位,因对全球经济和需求复苏的人气改善,期铝则因逆价差因素大涨.
三个月期铝触及八个月高位1,816美元,收报1,807美元,周四收报1,777美元.
指标三个月期铜收低10美元,报5,520美元,今日盘中一度升至5,575美元,为10月中来最高.
"目前的市场环境肯定是投资人认为经济正在扭转,"Alaron Metals Services董事总经理David Meger表示,"利率保持低位,美元承压,这些导致商品上涨."
因美国经济数据和企业业绩改善,显示全球经济可能正摆脱80年最严重经济下滑,工业金属和股市近期大涨.
LME铝库存减少1,125吨,至略低于近460万吨的纪录高位.
分析师表示,铝价可能进入逆价差,即现货铜价格高于三个月期铜价格.
LME铜库存增加2,225吨,至273,950吨的一个月最高,自7月中,铜库存开始增加,扭转了今年的跌势.但分析师将之归因于暂时的季节性需求疲弱.
三个月期锌收低7美元,报1,692美元,盘中追平1,720美元的近10个月高位.三个月期铅收盘报1,750美元,盘中升至6月12日来最高的1,781.75美元,周四收报1,745美元.
三个月期锡收报14,550美元,周四收报14,490美元.三个月期镍收高350美元,至16,750美元.
COMEX市况报告---期铜小幅收低,升势可能持续
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五小幅收低,在本周上扬4%后进行盘整,本周因投资人对经济前景乐观令期铜大涨.
COMEX 9月期铜收低0.20美分,报每磅2.5220美元,盘中交投区间报2.4895-2.5440美元,后者为10月7日来最高.
技术图表分析师表示,阻力位见2.5930-2.6060美元.
COMEX期铜预估最终成交量为14,873手.周四最终成交量为27,309手.
截至7月23日,未平仓合约为120,765手.
交易商原本预计投资者在本周升至九个月高位后会大规模锁定获利,但在周五美元再度走软后,铜价获得新的支撑.
LME铜库存周五增加2,225吨,至273,950吨.截至周四,COMEX铜库存减少364短吨,至56,971短吨. LME三月期铜收低10美元,报每吨5,520美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
2009-3-3 | 7303 | 32200 | 7990 | 55677 | 28806 | 70970 | 68996 | 9969 | 11943 | 80939 | -24897 |
2009-3-10 | 12397 | 32473 | 9201 | 54061 | 34896 | 75659 | 76570 | 11307 | 10396 | 86966 | -20076 |
2009-3-17 | 15727 | 34574 | 9571 | 55539 | 38683 | 80837 | 82828 | 12073 | 10082 | 92910 | -18847 |
2009-3-24 | 16058 | 34473 | 10283 | 56980 | 41004 | 83321 | 85760 | 12664 | 10225 | 95985 | -18415 |
2009-3-31 | 15517 | 34042 | 11798 | 57826 | 39771 | 85141 | 85611 | 11431 | 10961 | 96572 | -18525 |
2009-4-7 | 18576 | 35974 | 12503 | 59804 | 43189 | 90883 | 91666 | 11449 | 10666 | 102332 | -17398 |
2009-4-14 | 17874 | 36735 | 13831 | 59871 | 43215 | 91576 | 93781 | 15182 | 12977 | 106758 | -18861 |
2009-4-21 | 18504 | 37984 | 10023 | 60099 | 42743 | 88626 | 90750 | 15110 | 12986 | 103736 | -19480 |
2009-4-28 | 19980 | 37865 | 11544 | 60749 | 44465 | 92273 | 93874 | 13897 | 12296 | 106170 | -17885 |
2009-5-5 | 18992 | 37530 | 12492 | 60581 | 43522 | 92065 | 93544 | 12554 | 11075 | 104619 | -18538 |
2009-5-12 | 18403 | 37142 | 11866 | 62694 | 46903 | 92963 | 95911 | 15507 | 12559 | 108470 | -18739 |
2009-5-19 | 18384 | 37192 | 10575 | 61846 | 46967 | 90805 | 94734 | 14986 | 11057 | 105791 | -18808 |
2009-5-26 | 19834 | 37546 | 11243 | 62264 | 46791 | 93341 | 95580 | 14290 | 12051 | 107631 | -17712 |
2009-6-2 | 21485 | 40139 | 11339 | 63721 | 48281 | 96545 | 99759 | 14812 | 11598 | 111357 | -18654 |
2009-6-9 | 19790 | 38559 | 8949 | 63095 | 48533 | 91834 | 96041 | 17986 | 13779 | 109820 | -18769 |
2009-6-16 | 21247 | 39711 | 10952 | 65340 | 50378 | 97539 | 101041 | 17782 | 14280 | 115321 | -18464 |
2009-6-23 | 18605 | 40340 | 12622 | 64689 | 44088 | 95916 | 97050 | 13620 | 12486 | 109536 | -21735 |
2009-6-30 | 18029 | 38093 | 11390 | 63587 | 41969 | 93006 | 91452 | 11183 | 12737 | 104189 | -20064 |
2009-7-7 | 17971 | 38932 | 10404 | 63158 | 42374 | 91533 | 91710 | 10893 | 10716 | 102426 | -20961 |
2009-7-14 | 17607 | 37744 | 11573 | 65002 | 44505 | 94182 | 93822 | 12086 | 12446 | 106268 | -20137 |
2009-7-21 | 23014 | 39074 | 14074 | 66092 | 50853 | 103180 | 104001 | 12881 | 11990 | 115991 | -16060 |
行业数据
〔全球金属〕中国6月原铝产量增至102.9万吨,5月为98.4万吨--IAI
国际铝业协会(IAI)周五公布的初步数据显示,中国6月原铝产量从5月的98.4万吨增至102.9万吨.
该协会还称,2008年6月中国铝产量为117.2万吨,去年全年产量为1,310.5万吨.
〔中国期货〕上海期货交易所本周铜库存减少3,935吨,至49,348吨
上海期货交易所周五提供的本周最新指定仓库库存数据如下(单位:除黄金单位为公斤外,其余均为吨):
本周 比上周增减
铜 49,348 -3,935
铝 178,133 +201
锌 100,978 -1,126
上一篇:沉默中爆发铝价欲上新台阶
下一篇:7月27日巴克莱评论
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 19790 | - | 12-18 |
中铝(华南) | 19950 | - | 12-18 |
中铝(西南) | 19850 | - | 12-18 |
中铝(中原) | 19690 | - | 12-18 |
上海华通 | 19840 | -110 | 12-18 |
中国宏桥 | 19940 | -110 | 12-18 |
南海(灵通) | 20210 | -70 | 12-18 |
上海物贸 | 19790 | -100 | 12-18 |
广东南储 | 19950 | -70 | 12-18 |
长江有色 | 19790 | -110 | 12-18 |
上海期货 | 19880 | -120 | 12-18 |
LME伦敦 | 2566 | -27.5 | 12-17 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主