铝道网行情
7月20日实达金属早报
2009-07-20 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5255 | 5350 | 5200 | 5311 | 80843 | 246130 | 5489 | 264150 | 3275 |
锡 | 13100 | 13350 | 12950 | 13250 | 8084 | 36548 | 144 | 17895 | 70 |
铅 | 1630 | 1700 | 1623 | 1671 | 15438 | 82318 | -1343 | 94650 | 350 |
锌 | 1540 | 1640 | 1535 | 1621 | 49495 | 210758 | -1868 | 353100 | -425 |
铝 | 1700 | 1735 | 1680 | 1708 | 219352 | 770924 | 16402 | 4513225 | 700 |
镍 | 16150 | 16200 | 15800 | 16125 | 24285 | 99005 | 2530 | 108714 | 726 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
CASH/19AUG | 45904 | -1548 | 145042 | -5245 | 46815 | -2442 |
20AUG/16SEP | 52162 | 127 | 168530 | 9429 | 52509 | 17 |
17SEP/14OCT | 42522 | 2684 | 69238 | 5627 | 27569 | 1949 |
| | | | |
| |
REST OF OCT | 6646 | 671 | 20847 | -1404 | 10227 | 302 |
01NOV/63MTH | 98896 | 571 | 367267 | 2375 | 73638 | -23 |
LME铜铝锌成交量
品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 | 1168 | 85 | 200 | 587 | 470 | 443 | 76535 | 80843 |
铝 | 3793 | 693 | 0 | 1692 | 88 | 316 | 212770 | 219352 |
锌 | 3440 | 145 | 0 | 7 | 110 | 680 | 44629 | 49495 |
LME铜铝锌库存变化
| | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
铜 | 安卫特普 | | | 7325 |
新加坡 | 400 | | ||
荷兰 | | 225 | ||
西班牙 | | | ||
英国 | | | ||
马来西亚 | | | ||
迪拜 | | | ||
美国 | 2400 | | ||
韩国 | 700 | | ||
意大利 | | | ||
德国 | | | ||
铝 | 马兰西亚 | | | 152500 |
荷兰 | | 50 | ||
新加坡 | 1700 | | ||
韩国 | | | ||
意大利 | | | ||
英国 | | | ||
瑞典 | | 200 | ||
安特卫普 | | 25 | ||
美国 | | 725 | ||
西班牙 | | | ||
锌 | 荷兰 | | | 5825 |
德国 | | | ||
新加坡 | | | ||
韩国 | | | ||
几内亚 | | | ||
瑞典 | | | ||
意大利 | | | ||
英国 | | 75 | ||
迪拜 | | 125 | ||
美国 | | | ||
马来西亚 | | 225 |
LME铜铝锌合约升贴水
| 现货/ | 08月/ | 09月/ | | | 08月/10年08月 | |
LME铜 | 2.5/b | 3.5/c | 0.5/c | 1/b | 1/c | 3.5/b | 33/b |
LME铝 | 26.75/c | 16.25/c | 8.25/c | 1.75/b | 10/c | 103.25/c | 187.5/c |
LME锌 | 22.75/c | 15/c | 6.5/c | 1.5/b | 9/c | 73/c | 96/c |
LME市况报告---期铜升至一个月高位,受美国楼市数据带动
伦敦金属交易所(LME)期铜周五上涨至逾一个月高位,因美元缩减稍早升幅,且投资人从较预期强劲的美国楼市数据中寻找经济复苏的迹象.
美国公布6月新屋开工和建筑许可跳升,显示楼市正开始趋稳,期锌和期铅都劲扬超过5%,跟随铜价升势.
指标三个月期铜收高50美元,报5,310美元,今日盘中触及5,351美元的6月12日来最高.
美元缩减部分稍早升幅,为此间市场提供进一步支撑.
LME铜库存增加3,275吨,至264,150吨,4月初为约50万吨.
三个月期铝收高18美元,报1,708美元,期铝今日高见1,735美元的2008年12月初来最高.
LME铝库存取消仓单由138,100吨升至152,500吨,交易商表示,可能这些铝将输往中国政府的储备.
三个月期锌收报1,619美元,周四收报1,549美元,稍早触及1,640美元的三周高位.
三个月期铅收盘时没有成交,最后出价为1,670美元,之前交易日报1,620美元,稍早高见1,705美元.
三个月期锡收盘时没有成交,最后出价为13,240美元,周四收报13,025.三个月期镍收高25美元,至16,125美元.
COMEX市况报告---期铜收高,受美国楼市数据带动
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收高,盘中升至五周高位,此前政府数据显示6月美国房屋开工和建筑许可升幅大于预期,提振了经济复苏的期望.
COMEX 9月期铜收高3.35美分或1.4%,报每磅2.4230美元,盘中交投区间报2.3670-2.4390美元,后者为
在1700 GMT,COMEX预估成交量为16,833手.周四最终成交量为18,700手.
截止
美国公布数据显示6月房屋开工增加3.6%,年率为58.2万户,显示美国楼市趋稳,支撑期铜升势.
LME铜库存周五增加3,275吨,至264,150吨.截至周四,COMEX铜库存持稳在59,251短吨.
LME三月期铜收高50美元,报每吨5,310美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| 7303 | 32200 | 7990 | 55677 | 28806 | 70970 | 68996 | 9969 | 11943 | 80939 | -24897 |
| 12397 | 32473 | 9201 | 54061 | 34896 | 75659 | 76570 | 11307 | 10396 | 86966 | -20076 |
| 15727 | 34574 | 9571 | 55539 | 38683 | 80837 | 82828 | 12073 | 10082 | 92910 | -18847 |
| 16058 | 34473 | 10283 | 56980 | 41004 | 83321 | 85760 | 12664 | 10225 | 95985 | -18415 |
| 15517 | 34042 | 11798 | 57826 | 39771 | 85141 | 85611 | 11431 | 10961 | 96572 | -18525 |
| 18576 | 35974 | 12503 | 59804 | 43189 | 90883 | 91666 | 11449 | 10666 | 102332 | -17398 |
| 17874 | 36735 | 13831 | 59871 | 43215 | 91576 | 93781 | 15182 | 12977 | 106758 | -18861 |
| 18504 | 37984 | 10023 | 60099 | 42743 | 88626 | 90750 | 15110 | 12986 | 103736 | -19480 |
| 19980 | 37865 | 11544 | 60749 | 44465 | 92273 | 93874 | 13897 | 12296 | 106170 | -17885 |
| 18992 | 37530 | 12492 | 60581 | 43522 | 92065 | 93544 | 12554 | 11075 | 104619 | -18538 |
| 18403 | 37142 | 11866 | 62694 | 46903 | 92963 | 95911 | 15507 | 12559 | 108470 | -18739 |
| 18384 | 37192 | 10575 | 61846 | 46967 | 90805 | 94734 | 14986 | 11057 | 105791 | -18808 |
| 19834 | 37546 | 11243 | 62264 | 46791 | 93341 | 95580 | 14290 | 12051 | 107631 | -17712 |
| 21485 | 40139 | 11339 | 63721 | 48281 | 96545 | 99759 | 14812 | 11598 | 111357 | -18654 |
| 19790 | 38559 | 8949 | 63095 | 48533 | 91834 | 96041 | 17986 | 13779 | 109820 | -18769 |
| 21247 | 39711 | 10952 | 65340 | 50378 | 97539 | 101041 | 17782 | 14280 | 115321 | -18464 |
| 18605 | 40340 | 12622 | 64689 | 44088 | 95916 | 97050 | 13620 | 12486 | 109536 | -21735 |
| 18029 | 38093 | 11390 | 63587 | 41969 | 93006 | 91452 | 11183 | 12737 | 104189 | -20064 |
| 17971 | 38932 | 10404 | 63158 | 42374 | 91533 | 91710 | 10893 | 10716 | 102426 | -20961 |
| 17607 | 37744 | 11573 | 65002 | 44505 | 94182 | 93822 | 12086 | 12446 | 106268 | -20137 |
上一篇:流动性充裕冲击消费淡季金属价格
下一篇:喷薄欲出 铝价欲上新台阶

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20850 | -60 | 03-11 |
南海(灵通) | 20980 | -70 | 03-11 |
广东南储 | 20700 | -50 | 03-11 |
上海物贸 | 20710 | -50 | 03-11 |
上海华通 | 20760 | -60 | 03-11 |
中铝(华东) | 20710 | - | 03-11 |
中铝(华南) | 20700 | - | 03-11 |
中铝(西南) | 20650 | - | 03-11 |
中铝(中原) | 20600 | - | 03-11 |
长江有色 | 20710 | -60 | 03-11 |
上海期货 | 20870 | 20 | 03-11 |
LME伦敦 | 2695 | -2.5 | 03-10 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主