铝道网行情
7月13日实达金属早报
2009-07-13 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 4885 | 4940 | 4815 | 4860 | 83791 | 245730 | 5781 | 258575 | -3400 |
| 锡 | 12800 | 12850 | 11900 | 12000 | 9549 | 37376 | 47 | 17720 | -30 |
| 铅 | 1630 | 1640 | 1595 | 1596 | 21533 | 84807 | 618 | 93625 | 425 |
| 锌 | 1530 | 1535 | 1490 | 1494 | 36372 | 224406 | 1740 | 351625 | -250 |
| 铝 | 1585 | 1595 | 1560 | 1573 | 120158 | 785282 | 4464 | 4393600 | -2452 |
| 镍 | 15000 | 15150 | 14430 | 14500 | 24194 | 97346 | 1635 | 109716 | 90 |
LME持仓信息
| | 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 |
| CASH/15JUL | 16748 | -570 | 53501 | -2077 | 19336 | -79 |
| 16JUL/19AUG | 50459 | 751 | 133379 | 1636 | 49194 | 286 |
| 20AUG/16SEP | 46411 | 182 | 164719 | 1663 | 54433 | 41 |
| 17SEP/3MTH | 31732 | 2820 | 53516 | 2668 | 19576 | 1695 |
| REST OF OCT | 4445 | 248 | 20089 | 139 | 8127 | -75 |
| 01NOV/63MTH | 95935 | 2350 | 360078 | 435 | 73740 | -128 |
LME铜铝锌成交量
| 品种 | 上午第一节场内交易 | 第二节场内 交易 | 混合交易 | 下午第一节场内交易 | 第二节 场内 交易 | 混合 交易 | 办公室交易 | 当天总成交 (含调期、场外交易量) |
| 铜 | 1196 | 480 | 100 | 500 | 978 | 1545 | 78257 | 83791 |
| 铝 | 6976 | 381 | 0 | 450 | 480 | 1094 | 110736 | 120158 |
| 锌 | 1060 | 265 | 0 | 558 | 0 | 698 | 33649 | 36372 |
LME铜铝锌库存变化
| | | 入库 | 出库 | 取消仓单 |
| 铜 | 安卫特普 | | 1500 | 12825 |
| 新加坡 | | 25 | ||
| 荷兰 | | 275 | ||
| 西班牙 | | 150 | ||
| 英国 | | 100 | ||
| 马来西亚 | | | ||
| 迪拜 | | | ||
| 美国 | | 175 | ||
| 韩国 | | | ||
| 意大利 | | 1175 | ||
| 德国 | | | ||
| 铝 | 马兰西亚 | | | 122325 |
| 荷兰 | | 150 | ||
| 新加坡 | 650 | | ||
| 韩国 | | | ||
| 意大利 | | | ||
| 英国 | | | ||
| 瑞典 | | 175 | ||
| 安特卫普 | | 325 | ||
| 美国 | | 2225 | ||
| 西班牙 | | | ||
| 锌 | 荷兰 | | | 7500 |
| 德国 | | | ||
| 新加坡 | | 25 | ||
| 韩国 | | | ||
| 几内亚 | | | ||
| 瑞典 | | | ||
| 意大利 | | | ||
| 英国 | | | ||
| 迪拜 | | 75 | ||
| 美国 | | | ||
| 马来西亚 | | 150 |
LME铜铝锌合约升贴水
| | 现货/ | 07月/ | 08月/ | | | 07月/10年07月 | |
| LME铜 | 1/c | 1/c | 5.5/c | 1/c | 1/b | 1.5/c | 14/b |
| LME铝 | 28.4/c | 28/c | 15.75 /c | 6.75/c | 4.5/c | 112.25/c | 238.5/c |
| LME锌 | 23.75/c | 23.5/c | 14/c | 5/c | 3.25/c | 83/c | 106.5/c |
LME市况报告---期铜承压走软,市场质疑经济复苏的速度和强度
伦敦金属交易所(LME)期铜周五承压走软,对经济复苏的速度和强度的质疑主导了市场气氛.
期锡连续第三天重挫,大跌 5%至 11,900 美元的 10 周低点,因投资人担心逆价差状况.
指标三个月期铜收低30美元,报4,860美元,期铜自
法国兴业银行(Societe Generale)金属研究部门董事 David Wilson 表示,"市场目前对经济前景有些担心,可能感觉近几周的反弹有些过度.
美元上涨,也对此间市场不利.
周五公布的数据显示,路透/美国密西根大学 7 月消费者信心指数初值降至 64.6的 3月来最低,低於 6 月终值 70.8,也低於路透调查市场预估的 70.5.
中国海关周五发布的数据显示,中国6月未锻造铜及铜材进口475,999吨,1-6月进口同比上升 68.8%,达 2,388,025 吨.这对人气有所带动.
三个月期铝小跌2美元,收报1,572美元.三个月期镍收报14,490美元,周四收报14,900美元.
三个月期锡收报 11,950 美元,周四收报 12,700 美元.三个月期铅收盘未成交,但买价最後报1,595 美元,周四收报 1,625 美元.
三个月期锌跌 37 美元,收报 1,493 美元.
COMEX市况报告---期铜收跌,受对经济复苏担忧拖累
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收跌,美元走强以及对经济复苏步伐的持续担忧使
期铜价格承压.
COMEX 9 月期铜跌2.60美分,报每磅2.2115 美元,盘中交投区间报 2.1865-2.2430 美元.
在 1700 GMT,COMEX 预估成交量为 16,033手.周四最终成交量为 23,682手.截止
Optionsellers.com 的期货分析师 Michael Gross 表示,基本面前景仍然利空.市场要想恢复上升动能需要更多经济复苏的确凿证据.
期铜市场人气回落,因美国 7 月份消费者信心初值下降.
对美国公司业绩疲弱的担忧以及全球复苏希望消退推动美元走强.美元走强使以美元计价
的金属对非美国投资者更贵.
令人不安的经济前景盖过了强劲的中国进口数据产生的影响.
LME 铜库存周五减少 3,400 吨,至 258,575 吨.上海期货交易所铜库存本周减少 10%,至
54,167 吨.一周前为 59,980 吨.截至周四,COMEX铜库存持平在 59,284 短吨.
LME 三月期铜收跌 30 美元,报每吨 4,860 美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
| | 非商业持仓量 | 商业持仓量 | 可报告合计持仓量 | 不可报告持仓量 | 总持仓 | 投机 净多 | |||||
| 日期 | 多头 | 空头 | 跨期 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | ||
| | 7303 | 32200 | 7990 | 55677 | 28806 | 70970 | 68996 | 9969 | 11943 | 80939 | -24897 |
| | 12397 | 32473 | 9201 | 54061 | 34896 | 75659 | 76570 | 11307 | 10396 | 86966 | -20076 |
| | 15727 | 34574 | 9571 | 55539 | 38683 | 80837 | 82828 | 12073 | 10082 | 92910 | -18847 |
| | 16058 | 34473 | 10283 | 56980 | 41004 | 83321 | 85760 | 12664 | 10225 | 95985 | -18415 |
| | 15517 | 34042 | 11798 | 57826 | 39771 | 85141 | 85611 | 11431 | 10961 | 96572 | -18525 |
| | 18576 | 35974 | 12503 | 59804 | 43189 | 90883 | 91666 | 11449 | 10666 | 102332 | -17398 |
| | 17874 | 36735 | 13831 | 59871 | 43215 | 91576 | 93781 | 15182 | 12977 | 106758 | -18861 |
| | 18504 | 37984 | 10023 | 60099 | 42743 | 88626 | 90750 | 15110 | 12986 | 103736 | -19480 |
| | 19980 | 37865 | 11544 | 60749 | 44465 | 92273 | 93874 | 13897 | 12296 | 106170 | -17885 |
| | 18992 | 37530 | 12492 | 60581 | 43522 | 92065 | 93544 | 12554 | 11075 | 104619 | -18538 |
| | 18403 | 37142 | 11866 | 62694 | 46903 | 92963 | 95911 | 15507 | 12559 | 108470 | -18739 |
| | 18384 | 37192 | 10575 | 61846 | 46967 | 90805 | 94734 | 14986 | 11057 | 105791 | -18808 |
| | 19834 | 37546 | 11243 | 62264 | 46791 | 93341 | 95580 | 14290 | 12051 | 107631 | -17712 |
| | 21485 | 40139 | 11339 | 63721 | 48281 | 96545 | 99759 | 14812 | 11598 | 111357 | -18654 |
| | 19790 | 38559 | 8949 | 63095 | 48533 | 91834 | 96041 | 17986 | 13779 | 109820 | -18769 |
| | 21247 | 39711 | 10952 | 65340 | 50378 | 97539 | 101041 | 17782 | 14280 | 115321 | -18464 |
| | 18605 | 40340 | 12622 | 64689 | 44088 | 95916 | 97050 | 13620 | 12486 | 109536 | -21735 |
| | 18029 | 38093 | 11390 | 63587 | 41969 | 93006 | 91452 | 11183 | 12737 | 104189 | -20064 |
| | 17971 | 38932 | 10404 | 63158 | 42374 | 91533 | 91710 | 10893 | 10716 | 102426 | -20961 |
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
