铝道网行情
2011年3月LME铝合金官方报价及结算价月度统计
2011-04-07 00:00:00 铝业行情
| 现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
| 2011年3月1日 | 2379.00 | 2380.00 | 2379.50 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2380.00 |
| 2011年3月2日 | 2360.00 | 2361.00 | 2360.50 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2361.00 |
| 2011年3月3日 | 2370.00 | 2390.00 | 2380.00 | 2360.00 | 2380.00 | 2370.00 | 2330.00 | 2340.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2340.00 | 2335.00 | 2390.00 |
| 2011年3月4日 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2385.00 |
| 2011年3月7日 | 2390.00 | 2395.00 | 2392.50 | 2385.00 | 2390.00 | 2387.50 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2395.00 |
| 2011年3月8日 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2385.00 |
| 2011年3月9日 | 2380.00 | 2381.00 | 2380.50 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2381.00 |
| 2011年3月10日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2390.00 |
| 2011年3月11日 | 2370.00 | 2375.00 | 2372.50 | 2350.00 | 2351.00 | 2350.50 | 2335.00 | 2345.00 | 2340.00 | 2335.00 | 2345.00 | 2340.00 | 2375.00 |
| 2011年3月14日 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2345.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2345.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2385.00 |
| 2011年3月15日 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2345.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2340.00 | 2350.00 | 2345.00 | 2340.00 | 2350.00 | 2345.00 | 2375.00 |
| 2011年3月16日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2390.00 |
| 2011年3月17日 | 2370.00 | 2390.00 | 2380.00 | 2350.00 | 2370.00 | 2360.00 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2390.00 |
| 2011年3月18日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2390.00 |
| 2011年3月21日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2390.00 |
| 2011年3月22日 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2385.00 |
| 2011年3月23日 | 2385.00 | 2395.00 | 2390.00 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2395.00 |
| 2011年3月24日 | 2382.00 | 2400.00 | 2391.00 | 2372.00 | 2390.00 | 2381.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2400.00 |
| 2011年3月25日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2371.00 | 2379.00 | 2375.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2390.00 |
| 2011年3月28日 | 2370.00 | 2390.00 | 2380.00 | 2360.00 | 2380.00 | 2370.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2390.00 |
| 2011年3月29日 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2360.00 | 2365.00 | 2362.50 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2375.00 |
| 2011年3月30日 | 2375.00 | 2395.00 | 2385.00 | 2365.00 | 2385.00 | 2375.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2395.00 |
| 2011年3月31日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2390.00 |
| 平均 | 2375.70 | 2386.17 | 2380.94 | 2364.48 | 2375.65 | 2370.07 | 2353.04 | 2363.04 | 2358.04 | 2353.04 | 2363.04 | 2358.04 | 2386.17 |
| 最高 | 2390.00 | 2400.00 | 2392.50 | 2385.00 | 2390.00 | 2387.50 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2400.00 |
| 最低 | 2360.00 | 2361.00 | 2360.50 | 2345.00 | 2351.00 | 2350.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2361.00 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
