铝道网行情
3月份上海期货交易所上市品种月度交易参考价
2011-04-02 00:00:00 铝业行情
品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
铝当月 Spot Month(1104)(20110316至20110415) | 16555 | 16760 | 16275 | 16550 | 16540 | 16529 | -231 | |||||
铝三月 Three Month(1106)(20110316至20110415) | 16635 | 16965 | 16430 | 16755 | 16770 | 16753 | -296 | |||||
黄金当月 Spot Month(1104)(20110316至20110415) | 290.01 | 321.90 | 287.02 | 299.50 | 299.50 | 302.23 | 12.52 | |||||
黄金三月 Three Month(1106)(20110316至20110415) | 296.15 | 304.08 | 294.76 | 301.89 | 301.71 | 300.61 | 2.03 | |||||
铜当月 Spot Month(1104)(20110316至20110415) | 69480 | 72610 | 69290 | 70550 | 70690 | 70974 | -1377 | |||||
铜三月 Three Month(1106)(20110316至20110415) | 69500 | 72980 | 69300 | 70440 | 70640 | 71165 | -1761 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1104)(20110301至20110331) | 4720 | 4790 | 4502 | 4550 | 4560 | 4658 | -29 | |||||
燃料油三月 Three Month(1106)(20110301至20110331) | 4912 | 4954 | 4675 | 4723 | 4725 | 4812 | -12 | |||||
螺纹钢当月 Spot Month(1104)(20110316至20110415) | 4712 | 4830 | 4612 | 4700 | 4700 | 4717 | -273 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1106)(20110316至20110415) | 4790 | 4823 | 4652 | 4765 | 4752 | 4743 | -146 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1104)(20110316至20110415) | 34380 | 37700 | 33465 | 36750 | 36780 | 36243 | -3245 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1106)(20110316至20110415) | 32900 | 36340 | 32535 | 35135 | 35345 | 34774 | -4614 | |||||
线材当月 Spot Month(1104)(20110316至20110415) | 0 | 0 | 0 | 4881 | 4881 | 0 | ||||||
线材三月 Three Month(1106)(20110316至20110415) | 0 | 0 | 0 | 4721 | 4721 | 0 | ||||||
锌当月 Spot Month(1104)(20110316至20110415) | 17965 | 18470 | 17450 | 17850 | 17870 | 17945 | -1056 | |||||
锌三月 Three Month(1106)(20110316至20110415) | 18315 | 18805 | 17750 | 18170 | 18215 | 18269 | -1050 | |||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 19530 | - | 04-09 |
中铝(华南) | 19450 | - | 04-09 |
中铝(西南) | 19460 | - | 04-09 |
中铝(中原) | 19470 | - | 04-09 |
南海(灵通) | 19670 | -380 | 04-09 |
中国宏桥 | 19670 | -340 | 04-09 |
上海华通 | 19580 | -340 | 04-09 |
上海物贸 | 19510 | -350 | 04-09 |
广东南储 | 19450 | -330 | 04-09 |
长江有色 | 19530 | -350 | 04-09 |
上海期货 | 19760 | -15 | 04-09 |
LME伦敦 | 2376 | -30.5 | 04-08 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主