铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 其他统计数据 > 2010年9月铅按海关关区海关进口统计

2010年9月铅按海关关区海关进口统计

2010-11-05 00:00:00 铝业行情

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 3,633.41 7,662,752 23,304.38 50,052,060
乌鲁木齐海关 56 74,480 1,243.04 1,240,256
北京海关 17.918 161,809 26.877 392,916
南京海关 20.831 63,040 61.71 319,379
南宁海关 1,007.70 2,017,154 2,257.45 4,390,455
南昌海关 0 0 437.73 943,479
厦门海关 794.539 984,825 4,143.57 4,303,395
合肥海关 0 0 0.35 45,460
哈尔滨海关 319.867 423,040 1,707.85 2,072,397
大连海关 761.972 1,312,346 2,081.18 3,566,621
天津海关 231.839 498,263 3,464.44 13,496,632
宁波海关 0 0 167.841 326,588
广州海关 231.104 361,249 1,878.02 1,859,116
成都海关 0 0 0.001 249
拱北海关 68.007 165,097 492.111 1,168,963
昆明海关 0 0 124.12 198,767
杭州海关 0 0 0.055 515
武汉海关 0.596 21,875 60.611 176,711
汕头海关 12.24 11,016 162.413 239,819
江门海关 0.12 1,660 6.371 34,570
沈阳海关 0.166 15,611 3.8 189,599
深圳海关 128.845 292,258 1,589.16 3,723,551
石家庄海关 0.2 797 0.433 1,727
福州海关 0.107 730 305.313 504,818
西宁海关 0.035 35 0.036 70
西安海关 0 0 0.031 439
重庆海关 253.178 445,070 1,004.70 1,584,244
长沙海关 0.38 1,203 154.868 266,894
青岛海关 62.598 167,039 505.315 1,146,348
黄埔海关 49.03 179,245 2,800.96 6,441,164
合计 7,650.68 14,860,594 47,984.73 98,687,202
于上月比增长率 5.07% 0.42% 18.97% 17.76%
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅 GEO

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中铝(华东) 23290 - 11-10
中铝(华南) 23580 - 11-10
中铝(西南) 23350 - 11-10
中铝(中原) 23190 - 11-10
上海华通 23340 -250 11-10
中国宏桥 23500 -240 11-10
南海(灵通) 23800 -320 11-10
上海物贸 23290 -250 11-10
广东南储 23600 -250 11-10
长江有色 23290 -250 11-10
上海期货 23420 -90 11-10
LME伦敦 3066 9.5 11-09