铝道网行情
2010年9月铅按贸易方式海关进口统计
2010-11-05 00:00:00 铝业行情
| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 一般贸易 | 2,130.63 | 4,290,808 | 15,393.51 | 34,859,571 |
| 保税仓库进出境货物 | 2,219.17 | 4,445,279 | 2,811.10 | 5,788,019 |
| 保税区仓储转口货物 | 1.559 | 21,854 | 8,074.99 | 18,832,459 |
| 其他 | 26.853 | 33,549 | 37.656 | 71,793 |
| 境外设备进区 | 0 | 0 | 0.001 | 32 |
| 外资企业作为投资进口的设备物品 | 0 | 0 | 1.012 | 33,354 |
| 来料加工装配贸易 | 1,226.67 | 2,452,706 | 3,375.88 | 7,554,471 |
| 边境小额贸易 | 1,306.42 | 2,020,819 | 3,802.04 | 4,879,408 |
| 进料加工贸易 | 739.369 | 1,595,579 | 14,488.54 | 26,668,095 |
| 合计 | 7,650.68 | 14,860,594 | 47,984.73 | 98,687,202 |
| 于上月比增长率 | 5.07% | 0.42% | 18.97% | 17.76% |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中铝(华东) | 23290 | - | 11-10 |
| 中铝(华南) | 23580 | - | 11-10 |
| 中铝(西南) | 23350 | - | 11-10 |
| 中铝(中原) | 23190 | - | 11-10 |
| 上海华通 | 23340 | -250 | 11-10 |
| 中国宏桥 | 23500 | -240 | 11-10 |
| 南海(灵通) | 23800 | -320 | 11-10 |
| 上海物贸 | 23290 | -250 | 11-10 |
| 广东南储 | 23600 | -250 | 11-10 |
| 长江有色 | 23290 | -250 | 11-10 |
| 上海期货 | 23420 | -90 | 11-10 |
| LME伦敦 | 3066 | 9.5 | 11-09 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
