铝道网行情
中国11月铜进出口分项数据一览
2012-12-25 17:15:01 铝业行情
据北京12月21日 - 以下是中国海关公布的11月阳极铜、
铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):
11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 250,666 -27.12 7,991.9 3,163,334 30.26
原产地
智利 100,134 -30.18 7,995.71 1,211,901 10.91
印度 25,198 -22.49 7,949.4 246,333 17.05
日本 18,209 -20.87 8,068.65 209,602 20.33
哈萨克斯坦 15,050 14.83 8,094.92 163,099 8.83
韩国 13,534 -5.81 8,054.54 144,768 34.94
刚果(金) 11,171 -30.65 7,890.14 144,554 86.5
比利时 11,049 -17.24 7,905.36 139,820 224.84
赞比亚 8,550 -45.31 8,058.62 127,311 15.57
菲律宾 8,337 -19.76 7,797.1 45,508 -35.58
波兰 7,336 -33.75 7,959.58 81,210 8.72
澳大利亚 7,069 -44.02 8,106.58 142,089 9.75
保加利亚 6,219 211.55 8,136.68 63,667 159.4
中华人民共和国 5,466 -17.63 7,748.82 15,257 85.45
秘鲁 3,213 -67.18 8,164.59 97,027 40.39
德国 3,071 -73.66 7,888.92 72,917 183.08
老挝 2,494 - 7,884.1 9,228 52.49
瑞典 1,596 - 7,862.85 26,344 34,367.53
印度尼西亚 729 - 8,249.19 5,081 -21.56
美国 568 2,292.08 8,096.18 89,669 10,464.46
墨西哥 496 -82.94 7,669.81 15,228 58.08
巴西 485 -38.41 8,133.9 10,359 -34.72
南非 393 -64.37 7,937.52 10,772 93.78
朝鲜 255 222.68 7,991.78 932 47.51
铜阳极 58,732 44.87 8,171.79 479,285 26.06
原产地
智利 24,917 161.37 8,680.83 144,495 27.63
刚果(金) 16,407 72.38 7,631.26 92,431 14.27
赞比亚 13,555 -18.41 7,569.65 163,536 13.97
巴基斯坦 1,308 -34.91 12,381.77 13,192 6.61
秘鲁 1,135 - 8,530.39 37,049 1,365.82
台湾 407 -13.87 5,922.31 4,228 10.86
阿拉伯联合酋长国250 -9.65 7,816.4 2,008 62.76
俄罗斯联邦 220 79.5 7,217.15 1,617 113.06
尼日利亚 199 175.01 7,871.98 1,042 126.85
中华人民共和国 68 9.68 8,612.65 980 14.2
泰国 48 - 6,622.73 853 287.97
韩国 34 120.03 9,291.44 483 184.14
阿根廷 28 - 8,184.64 110 -
埃及 26 - 7,448.96 270 -
墨西哥 25 - 5,848.48 1,649 -6.24
爱莎尼亚 24 - 2,645.75 24 -
日本 23 793.81 8,702.39 208 29.06
印度尼西亚 22 - 6,423.05 22 -
老挝 14 -69.06 4,802.93 376 -43.61
马来西亚 12 -25 7,716.67 125 -14.71
铜合金 3,978 -8.37 5,833.51 49,298 38.09
原产地
韩国 1,021 -20.33 5,615.46 10,381 29.2
土耳其 601 -10.25 5,151.58 5,441 71.47
日本 448 -12.44 7,804.06 6,125 32.41
俄罗斯联邦 436 10.26 4,875.63 8,099 496.4
乌克兰 345 7.14 5,120.45 4,372 1.39
美国 241 -46.9 6,935.11 4,019 -23.25
台湾 213 32.42 6,311.53 1,969 -29.71
德国 178 -0.37 6,191.16 2,616 45.51
格鲁吉亚 72 0.08 4,808.17 437 -9.07
立陶宛 65 - 4,935.02 65 -
意大利 64 -38.93 5,277.48 1,177 49.16
爱莎尼亚 54 - 4,845.87 114 -
印度 50 - 6,606.82 298 38
废铜 470,300 8.5 3,015.17 4,416,041 4.14
原产地
美国 90,942 5.53 3,055.32 936,726 17.92
香港 65,042 75.15 2,816.64 746,434 212.55
德国 44,503 -14.53 2,556.72 370,240 2.58
日本 33,273 140.11 2,649.1 252,509 24.28
法国 27,571 2.09 2,168.24 174,467 -23.8
西班牙 24,923 -40.48 2,715.3 277,311 -50.19
英国 24,522 13.17 3,407.81 213,108 18.52
澳大利亚 22,794 -26.75 2,582.97 284,692 -34.38
马来西亚 21,820 -23.47 2,975.93 143,968 -53.82
荷兰 21,683 0.93 2,873.56 253,815 -1.12
澳门 15,699 1,921.84 1,943.29 40,410 761.37
加拿大 10,340 25.48 2,542.88 79,053 9.27
韩国 10,168 103.8 2,242.85 82,056 48.7
墨西哥 6,773 5.26 6,555.35 66,946 25.38
意大利 6,272 -38.29 2,058.2 77,416 -18.93
比利时 4,275 -12.17 2,537.37 51,429 2.3
哥伦比亚 4,174 82.49 6,947.89 30,284 25.67
阿拉伯联合酋长国 2,624 18.44 4,361.25 25,725 39.15
巴西 2,575 2,474.83 6,609.87 5,752 563.14
南非 2,292 -0.24 7,182.5 27,121 64.77
泰国 1,968 103.47 6,986.22 19,962 120.2
芬兰 1,335 16.32 1,663.64 9,343 35.64
瑞典 1,292 4.43 1,931.45 10,720 7.15
罗马尼亚 1,181 -13.51 4,940.16 14,137 28.95
挪威 1,138 -16.83 1,627.14 9,231 8.78
捷克 1,107 7.78 3,050.42 10,206 -49.82
新西兰 1,033 1.88 2,697.45 10,785 26.05
希腊 1,001 0.1 5,075.3 13,364 38.24
智利 981 -3.25 6,890.63 9,880 18.52
厄瓜多尔 927 139.5 7,086.85 5,569 25.35
摩洛哥 901 16.29 6,145.94 10,934 83.95
斯洛文尼亚 846 129.46 1,168.57 7,022 275.09
沙特阿拉伯 842 -41.39 6,787.1 11,784 1.17
菲律宾 829 -34.88 6,296.62 10,533 -66.59
多米尼加共和国 827 -18.51 6,968.5 5,277 14.17
秘鲁 627 66.22 6,222.48 4,176 5.85
铜矿砂 831,606 23.69 2,218.75 6,891,664 18.43
原产地
智利 242,887 118.54 2,215.34 1,612,158 25.29
秘鲁 114,837 -11.38 2,215.29 1,271,793 42.03
墨西哥 85,069 92.44 2,688.47 529,810 26.13
澳大利亚 61,723 73.78 2,806.89 534,610 1.3
加拿大 45,115 18.58 2,774.67 327,293 22.71
菲律宾 37,413 96.2 1,755.18 291,352 39.05
土耳其 35,326 29.92 1,560.55 157,165 20.66
蒙古 34,818 -5.63 1,688.44 494,009 4.1
老挝 29,876 -41.38 2,124.34 159,312 -15.94
美国 25,599 -28.43 2,159.64 314,504 20.55
哈萨克斯坦 24,467 -11.28 1,672.48 143,792 -31.56
保加利亚 18,460 4,819.57 2,135.22 49,676 615.77
毛里塔尼亚 15,822 16.16 2,200.8 198,619 4.82
印度尼西亚 12,090 -43.7 2,097.41 100,059 -43.24
多米尼加共和国6,270 -12.64 1,862.25 51,353 25.87
台湾 5,895 - 2,903.09 11,261 14,654.74
南非 5,818 43.35 2,091.26 11,143 -41.7
西班牙 4,981 -65.53 1,787.98 69,649 -12.84
阿尔巴利亚 4,279 96.55 1,330.86 34,349 52.12
博茨瓦纳 3,942 -8.59 1,816.58 33,190 38.71
葡萄牙 2,300 28.66 1,785.57 54,273 274.56
赞比亚 2,071 -8.45 1,059.33 23,771 33.51
缅甸 1,486 - 1,113.21 20,185 45.47
罗马尼亚 1,468 -36.27 1,624.53 30,729 23.85
朝鲜 1,464 -40.27 295.38 24,930 -2.85
越南 1,320 1,220.53 1,762.85 4,647 230.66
纳米比亚 1,175 -73.95 1,865.69 22,086 389.81
泰国 1,075 288.04 2,773.81 8,530 73.79
亚美尼亚 890 - 2,112.25 7,154 -50.85
俄罗斯联邦 652 - 1,656.48 8,338 -
韩国 438 967.34 282.33 4,061 92.7
巴西 420 -61.69 1,625.62 67,713 23.39
阿根廷 404 - 734.26 1,849 8,560.89
巴基斯坦 364 126.81 977.59 3,623 37.71
马来西亚 329 - 513.33 1,919 145.25
马达加斯加 270 - 689.18 506 -
印度 217 - 1,208.46 1,609 150.83
摩洛哥 206 114.92 843.99 6,132 54.32
坦桑尼亚
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 19880 | -90 | 12-27 |
南海(灵通) | 20230 | -60 | 12-27 |
上海华通 | 19780 | -90 | 12-27 |
上海期货 | 19810 | 5 | 12-27 |
中铝(华东) | 19730 | - | 12-27 |
中铝(华南) | 19940 | - | 12-27 |
中铝(西南) | 19770 | - | 12-27 |
中铝(中原) | 19650 | - | 12-27 |
上海物贸 | 19720 | -110 | 12-27 |
广东南储 | 19940 | -80 | 12-27 |
长江有色 | 19730 | -90 | 12-27 |
LME伦敦 | 2535 | 17.5 | 12-24 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主