铝道网行情
中国6月原铝、氧化铝及铝制品等进出口分项数据一览
2012-07-25 15:07:37 铝业行情
据北京7月23日消息,以下是中国海关总署公布的6月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨): | |||||
6月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | |||||
原铝 | 39,256 | 470.15 | 2,163.37 | 300,294 | 166.94 |
原产地 | |||||
俄罗斯联邦 | 12,913 | 12,664.43 | 2,099.96 | 104,798 | 67.44 |
马来西亚 | 9,871 | - | 2,150.08 | 13,260 | - |
澳大利亚 | 6,068 | 35.62 | 2,287.09 | 56,030 | 54.04 |
阿曼 | 3,958 | 1,112.18 | 2,149.19 | 42,821 | 1,504.61 |
巴林 | 1,999 | - | 2,161.40 | 11,491 | - |
巴西 | 1,997 | - | 2,218.19 | 1,997 | - |
伊朗 | 1,122 | - | 2,177.44 | 9,829 | - |
印度 | 749 | -26.14 | 2,138.65 | 15,453 | 448.85 |
阿联酋 | 293 | 1,251.89 | 2,230.80 | 3,022 | 2,708.41 |
南非 | 101 | -50.53 | 2,196.35 | 16,887 | 217.66 |
铝合金 | 8,463 | 3.24 | 2,373.73 | 55,076 | 7.44 |
原产地 | |||||
台湾 | 1,896 | -12.54 | 2,231.62 | 12,234 | -2.96 |
阿联酋 | 1,515 | -13.69 | 2,372.98 | 11,466 | 45.78 |
俄罗斯联邦 | 1,010 | 77.41 | 2,113.14 | 2,622 | -42.68 |
中华人民共和国 | 1,001 | -24.98 | 2,550.21 | 8,632 | -1.44 |
美国 | 691 | -16.45 | 2,780.43 | 3,985 | 7.94 |
马来西亚 | 544 | 1,233.46 | 2,369.62 | 1,281 | -4.01 |
委内瑞拉 | 298 | - | 1,907.95 | 868 | 370 |
蒙古 | 259 | - | 1,947.59 | 654 | 1,211.37 |
日本 | 216 | 39.45 | 5,353.46 | 1,128 | -15.4 |
尼日利亚 | 178 | 77.34 | 1,956.11 | 1,602 | 138.92 |
澳大利亚 | 162 | -72.48 | 2,314.70 | 1,437 | -62.58 |
吉尔吉斯斯坦 | 116 | - | 1,558.45 | 314 | 528.28 |
越南 | 101 | - | 1,413.21 | 276 | 184.43 |
韩国 | 100 | -27.53 | 2,399.85 | 5,232 | 200.31 |
废铝 | 206,524 | -13.06 | 1,654.43 | 1,226,678 | -2.26 |
原产地 | |||||
香港 | 80,282 | 250.81 | 1,684.80 | 456,490 | 364.52 |
美国 | 62,711 | 6.88 | 1,717.50 | 363,245 | 30.65 |
澳大利亚 | 11,187 | -53.02 | 1,476.72 | 70,500 | -54.91 |
西班牙 | 10,558 | -66.06 | 1,606.71 | 71,153 | -64.31 |
法国 | 6,389 | -65.96 | 1,513.19 | 25,550 | -51.4 |
法国 | 6,389 | -65.96 | 1,513.19 | 25,550 | -51.4 |
马来西亚 | 5,127 | -85.9 | 1,473.69 | 26,094 | -87.25 |
德国 | 5,093 | -69.31 | 1,578.22 | 43,193 | -52.63 |
加拿大 | 4,760 | 26.77 | 1,704.43 | 29,676 | 29.05 |
荷兰 | 3,640 | 17.18 | 1,449.58 | 26,304 | 25.93 |
英国 | 3,459 | 35 | 1,753.86 | 24,502 | 33.61 |
日本 | 2,659 | 54.86 | 1,292.71 | 17,766 | 74.68 |
比利时 | 1,776 | -47.85 | 1,565.42 | 18,520 | 12.2 |
墨西哥 | 1,328 | -9.86 | 1,714.59 | 10,456 | -26.73 |
韩国 | 765 | 95.33 | 1,155.31 | 3,644 | 22.69 |
贝宁 | 643 | 53.97 | 1,748.28 | 1,370 | 44.65 |
丹麦 | 610 | 24.63 | 1,923.11 | 3,837 | 233.97 |
澳门 | 581 | - | 1,279.95 | 1,883 | 2,843.30 |
多米尼加共和国 | 425 | 203.04 | 1,658.82 | 1,408 | 120.95 |
罗马尼亚 | 419 | - | 1,215.51 | 2,713 | 12,820.81 |
哥伦比亚 | 404 | -35.64 | 1,696.77 | 3,550 | 7.86 |
意大利 | 394 | -40.31 | 1,785.20 | 2,640 | 33.67 |
葡萄牙 | 373 | -84.79 | 1,722.56 | 3,019 | -83.18 |
蒙古 | 363 | 245.71 | 1,798.26 | 441 | -36.49 |
厄瓜多尔 | 326 | -22.92 | 1,701.49 | 2,006 | -7.93 |
台湾 | 263 | 293.78 | 1,707.07 | 1,088 | 33.71 |
秘鲁 | 253 | 35.86 | 1,702.22 | 1,218 | -37.65 |
菲律宾 | 235 | -88.57 | 1,471.84 | 913 | -73.79 |
保加利亚 | 207 | 4.11 | 1,682.03 | 1,447 | -23.31 |
波兰 | 174 | - | 1,719.80 | 199 | 2,166.89 |
新西兰 | 165 | 27.51 | 1,645.59 | 1,222 | 26.2 |
科威特 | 149 | 1.2 | 1,280.20 | 149 | -40.34 |
氧化铝 | 306,350 | 324.25 | 371.15 | 2,465,257 | 142.52 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 304,476 | 336.74 | 355.74 | 2,142,071 | 113.52 |
日本 | 856 | -40.76 | 2,272.59 | 6,333 | -4.71 |
加拿大 | 344 | 473.01 | 682.55 | 582 | 177.05 |
法国 | 201 | -67.99 | 1,607.35 | 2,923 | -23.96 |
韩国 | 201 | 9,790.66 | 784.6 | 670 | 100.98 |
美国 | 133 | 53.36 | 9,003.19 | 27,958 | 4,929.41 |
德国 | 112 | -7.24 | 12,681.13 | 1,045 | 3.47 |
台湾 | 21 | 3,611.32 | 795.57 | 38 | -28.37 |
英国 | 3 | - | 13,746.67 | 4 | 1,519.57 |
意大利 | 3 | -13.74 | 14,290.33 | 9 | -50.32 |
铝土矿 | 1,023,801 | -70.38 | 49.49 | 25,416,214 | 23.22 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 649,998 | -12.44 | 53.09 | 4,255,485 | 2.37 |
印度尼西亚 | 187,355 | -93.1 | 40.02 | 20,782,122 | 29.41 |
印度 | 135,091 | - | 48.6 | 233,802 | -35.35 |
马来西亚 | 51,358 | - | 40.86 | 144,439 | 199.44 |
铝材 | 41,858 | -15.3 | 6.72 | 258,342 | -12.9 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 5,582 | 9.66 | 4,991.39 | 37,641 | 10.79 |
铝丝 | 480 | -57.25 | 6,907.19 | 3,356 | -24.17 |
铝板、片及带 | 29,666 | -16.93 | 4,547.35 | 180,776 | -16.87 |
铝箔 | 4,841 | -12.87 | 20,969.39 | 27,186 | -3.88 |
铝管材(含附件) | 1,168 | -35.59 | 10,148.82 | 8,151 | -28.4 |
铝制结构体及部件 | 296 | -27.5 | 12,647.17 | 2,752 | 8.02 |
铝绞线、缆 | 0 | -98.23 | 0 | 320 | 779.61 |
6月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
出口: | |||||
原铝 | 10,524 | 55.02 | 2,801.30 | 62,370 | 88.92 |
目的地 | |||||
韩国 | 10,094 | 56.53 | 2,794.84 | 59,420 | 89.88 |
日本 | 385 | 27.66 | 2,965.53 | 1,526 | -2.18 |
台湾 | 20 | 0.58 | 2,169.20 | 20 | 0.58 |
美国 | 19 | - | 3,642.63 | 41 | -38.96 |
朝鲜 | 6 | 140.43 | 2,574.50 | 34 | 87.65 |
铝合金 | 41,102 | -21.53 | 2,335.35 | 279,737 | -11.37 |
目的地 | |||||
日本 | 18,875 | -10.87 | 2,264.88 | 149,250 | -1.39 |
香港 | 14,141 | 19.21 | 2,376.43 | 71,324 | 2.92 |
越南 | 2,282 | 27.52 | 2,323.95 | 11,286 | -2.96 |
马来西亚 | 1,502 | -25.56 | 2,273.52 | 6,796 | -29.41 |
韩国 | 1,465 | -83.4 | 2,353.61 | 12,748 | -62.37 |
菲律宾 | 568 | 5.06 | 2,243.75 | 3,928 | -3.05 |
泰国 | 421 | -25.93 | 2,632.08 | 4,041 | -7.15 |
印度尼西亚 | 404 | -79.45 | 2,220.72 | 8,838 | -29.85 |
挪威 | 323 | - | 3,212.22 | 1,173 | - |
台湾 | 306 | -74.55 | 2,339.80 | 1,809 | -58.44 |
澳大利亚 | 224 | -63.05 | 2,311.33 | 4,838 | 220.02 |
荷兰 | 147 | -42.2 | 2,883.07 | 970 | -63.69 |
阿联酋 | 145 | 1,350.05 | 3,295.75 | 283 | 6.27 |
印度 | 120 | 1,103.61 | 2,287.33 | 897 | 65.35 |
美国 | 84 | 521.74 | 5,151.85 | 330 | 15.51 |
阿尔及利亚 | 42 | - | 2,394.79 | 123 | - |
意大利 | 24 | - | 3,619.71 | 73 | -65.53 |
斯洛文尼亚 | 20 | - | 4,092.95 | 143 | 13.4 |
废铝 | 151 | 326.88 | 1,770.70 | 881 | 118.36 |
目的地 | |||||
韩国 | 151 | 329.2 | 1,770.12 | 880 | 118.29 |
氧化铝 | 3,529 | -71.91 | 983.45 | 19,267 | -53.82 |
目的地 | |||||
朝鲜 | 2,013 | 16,536.36 | 403.15 | 10,033 | 65.24 |
越南 | 353 | 15.71 | 600.2 | 1,186 | -11.08 |
美国 | 216 | 6.23 | 4,134.66 | 1,553 | 159.34 |
日本 | 177 | 8.9 | 1,125.33 | 1,063 | -78.68 |
蒙古 | 120 | -28.27 | 100 | 480 | -38.2 |
台湾 | 118 | 182.06 | 1,246.26 | 408 | -10.32 |
意大利 | 111 | - | 985.81 | 403 | 26.82 |
韩国 | 100 | -95.47 | 1,715.60 | 786 | -86.93 |
铝材 | 270,000 | -8.6 | 3.45 | 1,420,000 | -6.9 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 77,487 | 0.41 | 3,708.70 | 446,861 | 20.23 |
铝丝 | 3,246 | 16.08 | 3,955.92 | 12,915 | 8.91 |
铝板、片及带 | 127,645 | -16.8 | 2,796.83 | 581,679 | -25.58 |
铝箔 | 56,716 | -0.56 | 3,990.81 | 322,341 | 6.1 |
铝管材(含附件) | 8,923 | -4.99 | 4,870.68 | 48,637 | 1.46 |
铝制结构体及部件 | 42,999 | 10.74 | 4,212.26 | 241,519 | 9.58 |
铝绞线、缆 | 11,458 | 12.29 | 3,058.95 | 67,468 | 28.71 |
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来 | |||||
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价 |
下一篇:2012年6月中国原铝产量报告

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 19900 | - | 04-08 |
中铝(华南) | 19830 | - | 04-08 |
中铝(西南) | 19860 | - | 04-08 |
中铝(中原) | 19850 | - | 04-08 |
上海华通 | 19920 | -60 | 04-08 |
中国宏桥 | 20010 | -60 | 04-08 |
南海(灵通) | 20050 | -90 | 04-08 |
上海物贸 | 19860 | -60 | 04-08 |
上海期货 | 19875 | 170 | 04-08 |
广东南储 | 19780 | -70 | 04-08 |
长江有色 | 19880 | -50 | 04-08 |
LME伦敦 | 2363 | -17.5 | 04-07 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主