铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国1月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览

中国1月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览

2012-02-21 17:38:21 铝业行情

以下是中国海关公布的1月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨)
             1月    同比%   美元/吨   年初迄今   同比%
  进口:
  未锻压镍(精炼镍 合金) 12,776    -23.01   18,507.51  12,776  -23.01
  原产地:
  俄罗斯联邦       5,461    -11.68   18,304.55  5,461  -11.68
  加拿大         2,762    -15.75   18,673.87  2,762  -15.75
  澳大利亚        2,498    56.97   18,764.38  2,498  56.97
  挪威           736    -74.41   18,440.66   736  -74.41
  日本           624     2.94   18,677.55   624   2.94
  南非           320    67.52   16,927.61   320  67.52
  芬兰           265    -48.7   19,653.94   265  -48.7
  英国           101    -39.07   19,620.17   101  -39.07
  
  精炼铅          56    -88.38   1,242.86    56  -88.38
  原产地:
  日本           56    -13.03   1,242.86    56  -13.03
  
  精炼锌        47,933     46.7   1,981.87  47,933   46.7
  原产地:
  澳大利亚       16,103    663.09   2,020.39  16,103  663.09
  哈萨克斯坦       9,485    -1.21   1,872.63  9,485  -1.21
  印度          7,663    50.36   2,003.19  7,663  50.36
  秘鲁          5,605    40.14   1,989.18  5,605  40.14
  韩国          2,552    -51.17   2,049.33  2,552  -51.17
  巴西          2,445    81.81   1,986.44  2,445  81.81
  日本          1,652    94.92   2,037.08  1,652  94.92
  纳米比亚        1,417      -   1,992.29  1,417    -
  朝鲜           709    -81.42   1,826.63   709  -81.42
  墨西哥          150      -   2,096.95   150    -
  
  锌合金         7,274    -36.19   2,203.01  7,274  -36.19
  原产地:
  澳大利亚        2,954    -43.7   2,203.82  2,954  -43.7
  韩国          2,171    -24.89   2,285.54  2,171  -24.89
  日本           778    -6.42   2,320.79   778  -6.42
  台湾           542    -51.64   1,956.57   542  -51.64
  加拿大          472    55.29    2,064.4   472  55.29
  香港           122    96.02   2,272.56   122  96.02
  越南           110      -   1,653.05   110    -
  
  精炼锡 锡合金     1,678    111.54   19,846.72  1,678  111.54
  原产地:
  印度尼西亚        639    50.55   19,389.27   639  50.55
  马来西亚         573  60,861.38   19,288.24   573 60,861.38
  玻利维亚         203     2.9   21,845.92   203   2.9
  新加坡          128   1,652.22   20,581.97   128 1,652.22 
  
  镍矿砂       2,770,762    49.65    102.58 2,770,762  49.65
  原产地:
  印度尼西亚     2,142,875    59.86     95.27 2,142,875  59.86
  菲律宾        596,024    30.38     62.81  596,024  30.38
  澳大利亚       19,314    -8.03   1,752.48  19,314  -8.03
  俄罗斯联邦       6,207    -45.41    218.72   6,207 -45.41
  赞比亚         3,375    64.72     1,276   3,375  64.72
  芬兰          1,754     1.82   1,259.98   1,754  1.82
  伊朗           840      -    410.14    840    -
  加拿大          210    10.03   1,112.18    210  10.03
  
  铅矿砂        88,707    -45.42   1,846.73  88,707 -45.42
  原产地:
  秘鲁         13,021    -76.93   3,246.77  13,021 -76.93
  德国          8,347      -    845.01   8,347    -
  爱尔兰         8,223    483.03    1,195.3   8,223 483.03
  美国          7,085    -47.61   1,257.75   7,085 -47.61
  洪都拉斯        4,824      -   2,947.28   4,824    -
  南非          4,215    -72.46   1,763.29   4,215 -72.46
  墨西哥         3,908    124.98   4,469.19   3,908 124.98
  俄罗斯联邦       3,722    -58.39    1,766.9   3,722 -58.39
  朝鲜          3,461    -2.64    448.74   3,461  -2.64
  土耳其         3,457    -56.31    1,885.9   3,457 -56.31
  西班牙         3,038      -     477.4   3,038    -
  瑞典          2,842      -    2,936.6   2,842    -
  摩洛哥         2,839    -55.04   2,257.08   2,839 -55.04
  缅甸          2,633    49.61    564.15   2,633  49.61
  巴西          2,071      -    997.64   2,071    -
  玻利维亚        1,963    47.79    2,410.4   1,963  47.79
  比利时         1,926      -    386.93   1,926    -
  荷兰          1,816      -   2,949.03   1,816    -
  智利          1,492      -   2,432.58   1,492    -
  泰国          1,179    111.53    655.26   1,179 111.53
  哈萨克斯坦       1,122    -35.15    444.07   1,122 -35.15
  波兰           933    -49.8   1,009.08    933  -49.8
  尼日利亚         834    -55.99    823.82    834 -55.99
  巴基斯坦         830      -    818.13    830    -
  希腊           814    -56.97   2,845.86    814 -56.97
  老挝           400    -50.54    725.51    400 -50.54
  菲律宾          373    125.04    669.99    373 125.04
  刚果(金)        287      -    890.47    287    -
  爱莎尼亚         280      -    701.04    280    -
  印度尼西亚        179    -44.67    655.26    179 -44.67
  赞比亚          175      -      463    175    -
  保加利亚         143      -   1,602.36    143    -
  塔吉克斯坦        120      -   1,648.18    120    -
  
  锌矿砂        186,259    -37.03    662.62  186,259 -37.03
  原产地:
  澳大利亚       77,141    -38.1    749.09  77,141  -38.1
  南非         12,183    68.66    684.29  12,183  68.66
  韩国         10,621    55.39      80  10,621  55.39
  纳米比亚        9,293      -    788.75   9,293    -
  蒙古          9,272    -47.37    685.47   9,272 -47.37
  智利          9,257      -    702.47   9,257    -
  俄罗斯联邦       8,489    20.28    414.85   8,489  20.28
  伊朗          5,149   4,407.56    673.71  5,149 4,407.56
  塔吉克斯坦       4,991      -    863.43   4,991    -
  美国          4,795      -    856.19   4,795    -
  土耳其         4,572    -46.67    343.86   4,572 -46.67
  爱尔兰         3,840      -    809.15   3,840    -
  哈萨克斯坦       3,703    -66.25    386.32   3,703 -66.25
  缅甸          3,501    -75.55     580.8   3,501 -75.55
  瑞典          3,395      -    817.02   3,395    -
  摩洛哥         3,207    -56.08     711.2   3,207 -56.08
  荷兰          3,185      -    798.85   3,185    -
  巴基斯坦        2,461     5.59    454.49   2,461  5.59
  菲律宾         1,825      -    732.17   1,825    -
  玻利维亚         952    -61.06    758.97    952 -61.06
  巴西           937   2,006.64     600.1    937 2,006.64
  阿拉伯联合酋长国     835      -    439.06    835   -
  墨西哥          820    -86.41    289.71    820 -86.41
  泰国           785    -3.84    248.84    785  -3.84
  印度尼西亚        610    120.97    592.73    610 120.97
  朝鲜           340    -68.4    452.53    340  -68.4
  
  锡矿砂         1,282    -82.27   7,649.93   1,282 -82.27
  原产地:
  玻利维亚         830    975.97   9,166.52    830 975.97
  缅甸           185    -97.21   3,776.79    185 -97.21
  刚果(金)        167      -   7,488.51    167    -
  
  出口:
  精炼铅          32    -98.53   2,665.75    32 -98.53
  目的地:
  巴布亚新几内亚      26      -   2,673.62    26    -
  朝鲜            6      -     2,600     6    -
  
  精炼锌          511    -77.98   2,193.84    511 -77.98
  目的地:
  沙特阿拉伯        252      -   2,191.05    252    -
  印度           250    -16.72   2,186.07    250 -16.72
  缅甸            9      -   2,487.78     9    -
  未锻压镍(精炼镍 合金)  593    -62.02   19,405.17    593 -62.02
  目的地:
  日本           148    -22.76   22,728.12    148 -22.76
  韩国           121    -80.04   18,914.96    121 -80.04
  新加坡          120    198.63   18,592.72    120 198.63
  澳大利亚         100      -    18,000    100    -
  台湾           81    -80.27   17,048.81    81 -80.27
  美国           18    1,700   18,494.78    18  1,700
  菲律宾           5      25    20,550     5   25
  
  精炼锡 锡合金       0    -96.94       0     0 -96.94
  目的地:
  
  注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
   进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
   -为数据无法提供.

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。