铝道网行情
2011年12月份铜进口数据
2012-02-15 10:38:07 铝业行情
名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
铜矿砂及精矿 | 千克 | 563,179,063 | 6,375,500,031 | 1,189,974,100 | 15,518,135,277 |
主要含铜的矿灰及残渣 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铜的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 1,107,061 | 11,791,026 | 9,435,876 | 103,684,066 |
铜的硫酸盐 | 千克 | 118,557 | 1,650,150 | 498,682 | 5,653,163 |
铜锍,沉积铜(泥铜) | 千克 | 13,170,800 | 122,596,126 | 19,853,811 | 306,452,807 |
未精炼铜;电解精炼用的铜阳极 | 千克 | 36,294,110 | 416,332,725 | 279,078,954 | 3,780,616,198 |
按重量计铜含量超过99.9935%的精炼铜阴极 | 千克 | 358,565,785 | 2,450,393,929 | 2,767,989,868 | 21,516,091,555 |
其他精炼铜阴极 | 千克 | 44,384,143 | 351,604,994 | 335,501,324 | 3,099,435,458 |
精炼铜阴极型材 | 千克 | 3,017,246 | 21,128,221 | 25,326,893 | 187,667,239 |
未锻轧的精炼铜线锭 | 千克 | 3,774 | 50,581 | 67,236 | 476,302 |
未锻轧的精炼铜坯段 | 千克 | 195,253 | 2,875,640 | 1,451,332 | 27,207,586 |
其他未锻轧的精炼铜 | 千克 | 771,737 | 9,311,683 | 5,911,308 | 86,637,461 |
未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 千克 | 2,012,167 | 26,048,804 | 10,698,943 | 149,434,578 |
未锻轧的铜锡合金(青铜) | 千克 | 717,079 | 9,032,700 | 5,330,485 | 76,862,392 |
未锻轧的其他铜合金(铜母合金除外,包括未锻轧的白铜或德银) | 千克 | 432,664 | 3,789,469 | 3,802,478 | 37,192,581 |
铜废碎料 | 千克 | 446,799,264 | 4,687,270,522 | 1,429,266,589 | 16,351,958,727 |
铜母合金 | 千克 | 81,358 | 899,785 | 1,218,505 | 14,774,702 |
精炼铜非片状粉末 | 千克 | 74,904 | 959,231 | 999,706 | 14,608,637 |
白铜或德银制非片状粉末 | 千克 | 28 | 762 | 2,800 | 89,506 |
铜锌合金(黄铜)制非电状粉末 | 千克 | -85,234 | 743,336 | 396,508 | 7,966,824 |
铜锡合金(青铜)制非片状粉末 | 千克 | 57,044 | 1,084,301 | 813,122 | 16,440,157 |
其他铜合金非片状粉末 | 千克 | 20,785 | 213,064 | 323,155 | 3,615,811 |
精炼铜片状粉末 | 千克 | 1,490 | 131,936 | 37,253 | 2,561,315 |
白铜或德银制片状粉末 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他铜合金片状粉末 | 千克 | 10,295 | 243,327 | 214,758 | 4,465,947 |
精炼铜条、杆、型材及异型材 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铜锌合金条、杆、型材及异型材 | 千克 | 6,210,916 | 68,052,178 | 37,147,907 | 428,730,889 |
其他铜合金条、杆、型材及异型材(包括白铜或德银的条、杆、型材 | 千克 | 246,694 | 2,745,723 | 3,811,075 | 40,350,806 |
最大截面尺寸超过6毫米的精炼铜丝 | 千克 | 11,383,370 | 134,353,544 | 85,461,080 | 1,147,242,347 |
截面尺寸不超过6毫米的精炼铜丝 | 千克 | 5,428,494 | 73,286,328 | 44,474,155 | 661,185,589 |
铜锌合金丝 | 千克 | 557,262 | 9,502,784 | 4,479,021 | 82,602,813 |
铜镍合金或铜镍锌合金丝 | 千克 | 38,864 | 669,791 | 782,760 | 12,084,564 |
其他铜合金丝 | 千克 | 141,916 | 2,512,660 | 3,130,644 | 50,114,525 |
含氧量不超过10PPM盘卷的精炼铜板、片及带,厚度超过0.15毫米 | 千克 | 703,874 | 10,537,478 | 7,694,390 | 118,938,014 |
其他盘卷的精炼铜板、片及带,厚度超过0.15毫米 | 千克 | 812,628 | 12,981,484 | 10,491,537 | 155,609,833 |
其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm | 千克 | 933,548 | 4,976,305 | 9,068,996 | 66,503,965 |
成卷的铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm | 千克 | 5,043,060 | 64,530,062 | 38,803,951 | 493,287,937 |
其他铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm | 千克 | 295,695 | 4,188,158 | 2,112,660 | 29,722,356 |
成卷的铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm | 千克 | 1,949,936 | 23,384,547 | 21,161,692 | 263,665,103 |
其他铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm | 千克 | 43,536 | 547,969 | 859,939 | 7,308,069 |
白铜或德银制板、片及带,厚>0.15mm | 千克 | 474,737 | 5,979,445 | 6,237,870 | 80,597,195 |
其他铜合金板、片及带,厚>0.15mm | 千克 | 1,403,698 | 19,532,357 | 17,017,802 | 241,682,437 |
无衬背精炼铜箔,厚≤0.15mm | 千克 | 10,011,183 | 125,668,271 | 121,529,762 | 1,684,149,489 |
无衬背铜镍合金或铜镍锌合金箔,厚≤0.15mm | 千克 | 242,961 | 3,262,122 | 4,458,157 | 60,869,940 |
其他无衬背铜合金箔,厚≤0.15mm | 千克 | 906,952 | 10,689,508 | 16,803,253 | 192,903,004 |
印制电路用覆铜板 | 千克 | 11,742,176 | 153,664,784 | 105,010,477 | 1,363,910,943 |
其他有衬背精炼铜箔,厚度(衬背除外)不超过0.15毫米 | 千克 | 869,409 | 8,834,875 | 10,138,850 | 92,630,362 |
衬背铜镍,铜镍锌合金箔,厚(除衬背)≤0.15mm | 千克 | 5,176 | 31,979 | 637,266 | 5,288,215 |
其他有衬背铜合金箔,厚(衬背除外)≤0.15mm | 千克 | 4,698 | 50,018 | 765,084 | 8,449,475 |
外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 | 千克 | 343,816 | 3,829,203 | 3,642,164 | 42,725,720 |
外径≤25mm的其他精炼铜管 | 千克 | 710,726 | 9,189,886 | 8,627,867 | 109,379,548 |
外径超过70毫米的精炼铜管 | 千克 | 19,723 | 132,435 | 391,576 | 3,225,132 |
其他精炼铜管,外径超过25毫米但不超过70毫米 | 千克 | 322,545 | 5,442,221 | 3,133,594 | 55,715,922 |
盘卷的铜锌合金(黄铜)管 | 千克 | 81 | 29,432 | 5,942 | 292,136 |
其他铜锌合金(黄铜)管 | 千克 | 291,396 | 4,820,329 | 2,107,782 | 38,885,149 |
白铜或德银管 | 千克 | 150,750 | 990,756 | 5,305,632 | 31,308,495 |
其他铜合金管 | 千克 | 102,842 | 698,639 | 3,691,748 | 15,227,020 |
精炼铜管子附件 | 千克 | 32,270 | 581,842 | 1,406,650 | 21,354,574 |
铜镍合金或铜镍锌合金管子附件 | 千克 | 23,189 | 276,286 | 896,386 | 13,058,557 |
其他铜合金管子附件 | 千克 | 185,372 | 2,424,953 | 6,230,817 | 74,069,319 |
非绝缘的铜丝绞股线、缆、编带及类似品 | 千克 | 982,696 | 10,448,471 | 10,616,339 | 117,784,262 |
铜制钉、平头钉、图钉、U形钉及类似品 | 千克 | 42,155 | 419,089 | 648,565 | 8,807,235 |
铜制垫圈(包括弹簧垫圈) | 千克 | 41,007 | 600,076 | 2,108,675 | 28,045,195 |
其他铜制无螺纹制品 | 千克 | 24,594 | 337,182 | 2,116,336 | 18,476,252 |
铜制木螺钉 | 千克 | 200 | 8,361 | 5,227 | 172,413 |
其他铜制螺钉、螺栓及螺母 | 千克 | 144,731 | 1,757,514 | 6,323,748 | 66,700,585 |
其他铜制螺纹制品 | 千克 | 71,333 | 613,125 | 1,357,685 | 14,218,669 |
铜制刷锅器及洗刷擦光用块垫、手套及类似品 | 千克 | 12 | 46 | 339 | 1,325 |
非电热的铜制家用烹饪器具及其零件 | 千克 | 0 | 2,148 | 0 | 43,839 |
其他餐桌厨房等家用铜制器具及其零件 | 千克 | 9,653 | 58,061 | 130,864 | 752,822 |
铜制卫生器具及其零件 | 千克 | 37,876 | 506,673 | 1,083,469 | 14,305,113 |
铜制链条及其零件 | 千克 | 7,457 | 163,457 | 148,671 | 2,165,429 |
工业用铸造、模压、冲压其他铜制品(未进一步加工) | 千克 | 481,628 | 6,319,392 | 5,909,994 | 75,871,783 |
非工业用铸造、模压、冲压铜制品(未进一步加工) | 千克 | 2,010 | 78,385 | 153,992 | 2,283,941 |
铜弹簧 | 千克 | 15,976 | 227,584 | 4,400,133 | 51,882,174 |
铜丝制的布(包括环形带) | 千克 | 633 | 3,412 | 48,718 | 345,815 |
铜丝制的网、格栅、网眼铜板 | 千克 | 1,896 | 29,682 | 244,225 | 2,383,418 |
非电热的铜制家用供暖器 | 千克 | 0 | 4,192 | 0 | 142,864 |
工业用其他铜制品 | 千克 | 1,585,847 | 19,732,091 | 24,978,377 | 321,457,228 |
非工业用其他铜制品 | 千克 | 229,782 | 3,003,506 | 7,390,631 | 84,393,745 |
总值 | - | 1,536,242,352 | 15,306,363,142 | 6,743,378,160 | 69,815,331,838 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 20670 | -190 | 03-28 |
中国宏桥 | 20760 | -190 | 03-28 |
南海(灵通) | 20850 | -210 | 03-28 |
上海物贸 | 20610 | -190 | 03-28 |
广东南储 | 20580 | -200 | 03-28 |
长江有色 | 20620 | -180 | 03-28 |
上海期货 | 20690 | -80 | 03-28 |
LME伦敦 | 2605 | -46 | 03-27 |
中铝(华东) | 20790 | - | 03-21 |
中铝(华南) | 20780 | - | 03-21 |
中铝(西南) | 20710 | - | 03-21 |
中铝(中原) | 20670 | - | 03-21 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主