铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国11月铁矿石和钢材进出口分项数据一览

中国11月铁矿石和钢材进出口分项数据一览

2011-12-22 15:27:07 铝业行情

据北京12月21日消息,以下是中国海关公布的11月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):
       11月     同比%    美元/吨     年初迄今    同比%
  进口:
  铁矿砂 64,199,149      12    162.14   622,009,356    10.99
  原产地
  澳大利亚 30,097,914    26.87    161.52   267,392,580    10.98
  巴西   12,728,943    -11.24    185.85   129,456,159     10.3
  印度   4,742,863    -10.84    134.27    68,310,505    -23.55
  南非   3,304,649     3.38    165.83    32,004,182    16.77
  加拿大  1,395,493    113.09    197.75    10,808,998    203.18
  伊朗   1,365,980    -3.91    127.78    15,686,664    21.74
  乌克兰  1,341,653     9.98    194.68    11,260,998     7.97
  印度尼西亚1,330,059    120.92     89.81    10,746,593    55.83
  智利   1,199,700    67.47    184.09    8,119,377    33.02
  秘鲁   1,155,058    27.16    154.92    8,732,728    30.83
  俄罗斯联邦 827,557    -5.39    165.15    14,168,119    148.87
  马来西亚  664,206    198.84     94.47    4,917,213    127.89
  蒙古    594,641    43.78     109.2    4,236,708    73.68
  美国    450,252      -    155.57    2,591,910    644.91
  毛里塔尼亚 448,440     4.37    166.98    4,522,689    26.36
  哈萨克斯坦 406,547    -45.48     157.1    4,349,156    -24.75
  委内瑞拉  348,396    -57.28    189.99    4,861,983    10.17
  墨西哥   257,616    -14.52    114.22    4,215,945     51.7
  朝鲜    246,871    16.34    132.24    2,330,797    26.29
  缅甸    244,264    -41.69     35.08    2,425,541    13.26
  巴林    193,281    -16.38    215.96     755,478    143.23
  芬兰    164,664      -    183.28     478,344    113.04
  新西兰   114,367    -2.05     81.96     698,186    -0.52
  菲律宾    93,732     1.49    104.55     951,833    57.19
  越南     73,006    -58.34    111.23    2,780,581    61.19
  洪都拉斯   47,508     79.9    161.25     546,936    215.73
  阿根廷    44,583     0.3    152.43     236,564    432.2
  阿尔巴利亚  42,494      -     76.98      42,494      -
  阿拉伯联合酋长国41,931    -    167.76     141,689    342.68
  阿塞拜疆  32,789      -    176.28     234,878      -
  挪威    30,245      -    201.03     694,242    -35.28
  英国    28,427      -    117.27      48,157      -
  苏丹    23,061      -      106      23,986      -
  葡萄牙   20,662      -    136.32     187,373      -
  西班牙   17,891      -    114.38      77,872      -
  土耳其   17,003      -    146.78     118,428    67.35
  泰国    15,089    -76.17     154.1     621,896    -46.83
  韩国    14,933      -    105.64     132,399    68.02
  沙特阿拉伯  9,542      -    120.71      28,218   1,244.47
  巴基斯坦   5,952    298.77    103.11      98,166    430.81
  肯尼亚    5,570      -    147.14      83,998    256.48
  日本     5,541      -     52.88      58,979    55.35
  马里     4,993    134.01    156.99      22,993    977.68
  索马里     780      -     69.96       780  11,135,900
  几内亚      0      -       0        2      -
  斐济       -      -       -        1      -
  利比里亚     -     -100       -      65,211    -41.32
  阿曼       -      -       -      17,329      -
  柬埔寨      -      -       -        2    475.16
  特立尼达和多巴哥 -     -100       -      43,055    -71.82
  孟加拉国     -      -       -      13,087      -
  老挝       -      -       -        40      -
  丹麦       -      -       -      17,127      -
  德国       -      -       -        1    1,900
  乌干达      -      -       -       199      -
  利比亚      -      -       -      50,906    156.55
  塞拉利昂     -      -       -        8      -
  罗马尼亚     -      -       -      5,501      -
  塞尔维亚     -      -       -      4,444      -
  卡塔尔      -      -       -     127,497      87
  亚美尼亚     -      -       -        18      -
  瑞典       -     -100       -    1,454,566    58.39
  格鲁吉亚     -      -       -      7,050      -
  
  钢材   1,230,000    -11.3     1.41    14,390,000     -4.2
  钢坯    110,000     47.1     0.73     590,000     4.4
  不锈钢    2,222    -46.54   3,639.59      60,890     0.18
  
  出口:
  铁矿砂     395    -57.1    120.48      4,402    -72.68
  目的地
  日本     320  164,166.67     70.07       403  92,591.49
  韩国      45    -92.52     479.6       243    -71.04
  安哥拉     30      -     119.5        30      -
  德国      -     -100       -        19    163.94
  赞比亚     -      -       -        22      -
  澳大利亚    -      -       -        38    538.98
  巴西      -     -100       -        38    75,666
  巴基斯坦    -     -100       -       887    -42.92
  新加坡     -      -       -        20      -
  南非      -      -       -        5    -84.13
  蒙古      -      -       -      2,697      -
  
  钢材   4,200,000     44.5     1.06    45,160,000     13.8
  钢坯       -    -89.4       -        -    -96.6
  不锈钢      14    51.48   3,677.64       204    98.73
  
  注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价。  
    -为数据无法提供。

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅 GEO

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中国宏桥 24650 -120 04-03
南海(灵通) 24700 -90 04-03
中铝(华东) 24510 - 04-03
中铝(华南) 24440 - 04-03
中铝(西南) 24460 - 04-03
中铝(中原) 24430 - 04-03
上海华通 24560 -120 04-03
广东南储 24440 -110 04-03
上海物贸 24500 -130 04-03
长江有色 24510 -120 04-03
上海期货 24455 -285 04-03
LME伦敦 3523.5 -62 04-02