铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 2011年10月铅、锌、锡、锑出口统计

2011年10月铅、锌、锡、锑出口统计

2011-11-24 14:46:16 铝业行情

名称 单位 当月数量 累计数量 当月金额 累计金额
铅矿砂及其精矿 千克 0 10,076,713 0 54,078,973
锌矿砂及其精矿 千克 0 7,331,372 0 5,002,149
锡矿砂及其精矿 千克 0 0 0 0
其它锑矿砂及其精矿 千克 0 321,276 0 1,905,256
主要含硬锌的矿灰及残渣 千克 0 0 0 0
其他主要含锌的矿灰及残渣 千克 0 25,000 0 38,131
其他主要含铅的矿灰及残渣 千克 0 49 0 73
氧化锌 千克 679,934 14,727,991 1,124,917 27,299,199
过氧化锌 千克 15,000 55,600 116,100 371,701
氧化铅(铅黄、黄丹) 千克 89,000 1,354,475 292,670 4,316,289
铅丹及铅橙〔四氧化(三)铅〕(红丹) 千克 151,250 618,250 412,015 1,708,768
其他铅的氧化物 千克 125 3,927 2,413 45,162
锑的氧化物 千克 1,818,200 34,303,983 22,629,293 418,854,795
硫化锑 千克 5,000 319,065 23,040 1,997,303
硫酸锌 千克 9,245,421 112,453,432 6,914,182 82,932,637
锌钡白(立德粉) 千克 2,007,375 28,998,372 1,908,790 17,827,792
金属表面酸洗剂焊粉或焊膏 千克 1,058,710 13,956,490 3,154,304 44,018,159
未锻轧的精炼铅 千克 369,513 6,126,163 739,026 15,290,382
未锻扎铅锑合金(锑元素在合金元素中是最主要的元素) 千克 5,000 4,064,297 57,650 11,651,964
其他未锻轧铅合金 千克 129,126 1,620,960 352,870 6,789,554
铅片、带及厚度(衬背除外)不超过0.2mm的箔 千克 0 1,958,106 0 5,235,538
铅及铅合金板(包括>0.2mm的箔) 千克 2,133,159 35,744,452 5,718,891 99,380,088
铅及铅合金粉及片状粉末 千克 47,080 476,765 14,264 565,338
铅及铅合金条、杆、丝、型材、异型材 千克 80,252 770,984 429,843 2,954,865
其他铅制品 千克 134,065 1,057,056 344,530 3,859,328
含锌量在99.995%及以上的未锻轧非合金锌 千克 2,115,523 44,874,727 4,643,978 107,338,316
其他锌含量不小于99.99%的未锻轧锌(但含锌量<99.995%) 千克 0 28,168 0 108,914
含锌量低于99.99%的未锻轧锌 千克 0 513,435 0 1,127,943
未锻轧锌合金 千克 290,884 1,821,324 679,036 4,472,031
锌废碎料 千克 0 0 0 0
锌末 千克 4,850 452,475 16,975 1,105,010
锌粉及片状粉末 千克 34,066 1,012,447 153,808 3,974,515
锌条、杆、型材及异型材或丝 千克 150,529 2,866,284 479,969 10,974,828
锌板、片、带、箔 千克 56,312 531,867 259,125 1,724,797
锌管及锌制管子附件(如接头等) 千克 214,081 3,645,922 1,103,826 13,298,710
电池壳体坯料(锌饼) 千克 261,655 4,959,860 691,148 13,062,684
其他锌制品 千克 2,001,725 23,465,451 10,005,812 82,598,756
未锻轧的非合金锡 千克 0 976,569 0 27,951,804
按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 千克 260 1,403 4,246 23,917
其它焊锡 千克 0 60 0 1,311
锡条、杆、型材及异型材或丝 千克 71,590 1,525,307 1,771,600 39,297,728
锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2mm,锡粉及片状粉末 千克 96,639 1,506,867 513,164 17,190,946
其他锡制品 千克 97,591 2,706,315 2,467,375 72,953,472
未锻轧锑 千克 204,100 4,504,206 2,822,938 59,344,539
其他锑及锑制品 千克 0 20,100 0 313,040
总值 - 23,568,015 371,777,565 69,847,798 1,262,986,705

来源:中国海关  单位:千克,美元

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。