铝道网行情
2011年7月铅、锌、锡、锑进口统计
2011-08-24 00:00:00 铝业行情
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
| 铅矿砂及其精矿 | 千克 | 89,863,916 | 750,899,394 | 175,089,698 | 1,715,696,717 |
| 锌矿砂及其精矿 | 千克 | 244,357,329 | 1,619,319,880 | 168,922,057 | 1,154,439,113 |
| 锡矿砂及其精矿 | 千克 | 171,770 | 16,393,097 | 660,066 | 45,484,767 |
| 生锑 | 千克 | 0 | 25,123 | 0 | 17,586 |
| 其它锑矿砂及其精矿 | 千克 | 4,523,293 | 35,631,590 | 19,785,080 | 112,575,033 |
| 氧化锌 | 千克 | 2,203,684 | 11,454,311 | 3,766,724 | 24,446,891 |
| 过氧化锌 | 千克 | 12,200 | 56,233 | 20,840 | 91,887 |
| 氧化铅(铅黄、黄丹) | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他铅的氧化物 | 千克 | 1 | 8 | 192 | 1,488 |
| 锑的氧化物 | 千克 | 95,371 | 1,131,196 | 1,238,120 | 9,187,176 |
| 硫化锑 | 千克 | 6,170 | 65,925 | 32,603 | 575,505 |
| 硫酸锌 | 千克 | 2,350 | 242,183 | 2,745 | 621,700 |
| 锌钡白(立德粉) | 千克 | 35,104 | 97,853 | 89,124 | 263,741 |
| 金属表面酸洗剂焊粉或焊膏 | 千克 | 1,253,918 | 7,500,156 | 17,436,335 | 110,269,905 |
| 其他经掺杂用于工业的晶体切片 | 千克 | 382,615 | 1,657,796 | 115,021,569 | 669,614,073 |
| 未锻轧的精炼铅 | 千克 | 252,627 | 4,741,922 | 612,631 | 11,274,011 |
| 未锻扎铅锑合金(锑元素在合金元素中是最主要的元素) | 千克 | 824,040 | 9,517,544 | 1,458,403 | 19,389,871 |
| 其他未锻轧铅合金 | 千克 | 2,704,918 | 14,747,156 | 5,780,055 | 30,094,282 |
| 铅片、带及厚度(衬背除外)不超过0.2mm的箔 | 千克 | 2,590 | 30,171 | 35,950 | 321,536 |
| 铅及铅合金板(包括>0.2mm的箔) | 千克 | 42,390 | 480,788 | 239,504 | 3,350,939 |
| 铅及铅合金粉及片状粉末 | 千克 | 118,323 | 464,101 | 55,682 | 325,151 |
| 铅及铅合金条、杆、丝、型材、异型材 | 千克 | 7,162 | 60,724 | 175,472 | 1,513,901 |
| 其他铅制品 | 千克 | 62,200 | 711,492 | 544,994 | 6,174,488 |
| 含锌量在99.995%及以上的未锻轧非合金锌 | 千克 | 12,542,969 | 120,534,126 | 28,452,443 | 284,634,451 |
| 其他锌含量不小于99.99%的未锻轧锌(但含锌量<99.995%) | 千克 | 3,621,449 | 44,276,675 | 7,645,967 | 101,308,896 |
| 含锌量低于99.99%的未锻轧锌 | 千克 | 72,367 | 18,898,657 | 172,728 | 41,792,048 |
| 未锻轧锌合金 | 千克 | 13,797,322 | 87,294,404 | 32,099,468 | 202,255,062 |
| 锌废碎料 | 千克 | 1,997,474 | 15,888,554 | 4,321,306 | 32,703,671 |
| 锌末 | 千克 | 1,270 | 98,692 | 6,600 | 865,807 |
| 锌粉及片状粉末 | 千克 | 428,370 | 3,198,288 | 1,438,548 | 11,844,462 |
| 锌条、杆、型材及异型材或丝 | 千克 | 1,541,255 | 10,543,710 | 3,590,017 | 27,039,676 |
| 锌板、片、带、箔 | 千克 | 222,554 | 1,400,239 | 811,455 | 5,176,446 |
| 锌管及锌制管子附件(如接头等) | 千克 | 9,630 | 88,089 | 158,158 | 1,490,002 |
| 电池壳体坯料(锌饼) | 千克 | 0 | 5 | 0 | 317 |
| 其他锌制品 | 千克 | 124,095 | 1,089,125 | 1,697,537 | 10,205,038 |
| 未锻轧的非合金锡 | 千克 | 721,064 | 5,526,946 | 17,062,066 | 154,134,688 |
| 未锻轧的巴氏合金 | 千克 | 716 | 5,791 | 7,448 | 172,326 |
| 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 | 千克 | 48,075 | 411,993 | 1,105,130 | 8,363,358 |
| 其它焊锡 | 千克 | 13,465 | 117,712 | 396,815 | 3,984,108 |
| 其他锡合金 | 千克 | 81,878 | 327,045 | 890,890 | 4,785,593 |
| 锡条、杆、型材及异型材或丝 | 千克 | 681,876 | 4,347,193 | 18,437,973 | 118,649,921 |
| 锡板、片及带,厚度超过0.2mm | 千克 | 77,149 | 336,813 | 2,070,203 | 7,261,496 |
| 锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2mm,锡粉及片状粉末 | 千克 | 15,518 | 156,371 | 606,519 | 5,500,101 |
| 锡管及管子附件(如接头等) | 千克 | 41 | 665 | 1,736 | 38,159 |
| 其他锡制品 | 千克 | 58,872 | 437,171 | 2,908,367 | 22,148,431 |
| 未锻轧锑 | 千克 | 20,408 | 163,939 | 184,402 | 1,370,601 |
| 锑粉 | 千克 | 46 | 245 | 13,790 | 135,340 |
| 其他锑及锑制品 | 千克 | 507 | 10,266 | 22,621 | 276,570 |
| 总值 | - | 383,000,341 | 2,790,381,357 | 635,070,031 | 4,961,866,329 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
