铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 2006-2010精铜进口数据

2006-2010精铜进口数据

2011-03-09 00:00:00 铝业行情

  进口量
精铜 累计 累计同比 铜精矿 累计 累计同比 阳极铜 累计 累计同比 废杂铜 累计 累计同比 铜材 累计 累计同比 铜合金 累计 累计同比
2006-1-1 70741 -37.6 304036 0 11830 28.6 304293 -11.1 72099 -9.6 4984 -17
2006-2-1 53495 124235 -44.2 300725 604764 -1.2 6902 18732 5.8 299430 603723 -3.8 76989 149088 1.7
2006-3-1 81603 205838 -37.3 306248 892682 -2.7 5943 24676 2.6 377271 981037 -5.4 99568 248667 0.5 4193 12266 -3.6
2006-4-1 71106 276944 -36.3 326728 1219479 -5.3 5007 29683 -16.2 421942 1402709 -6.2 100357 349021 -1.1 4415 16681 -2
2006-5-1 47015 323959 -41.6 267486 1486906 -6 5876 35560 -20.5 362985 1765686 -6.2 91645 440660 -1 4368 21050 -6.8
2006-6-1 65521 389560 -43.7 306358 1793211 -2.8 7512 42988 -20.4 425269 2190990 -6.1 95491 536149 -1.2 4194 25244 -11.8
2006-7-1 58318 447878 -43.4 276300 2069426 -5.7 8717 51705 -18.4 351639 2542622 -7.8 90876 627024 -0.6 4099 29342 -14.6
2006-8-1 78928 526846 -42.3 281159 2350401 -9.8 7736 59402 -25.5 403792 2946437 -7.4 92864 719879 -0.6 4967 34310 -14.7
2006-9-1 69801 596667 -41.7 381572 2730000 -7 6844 66225 -26.9 528953 3475390 -3.5 93462 813342 -1 4776 39086 -15.3
2006-10-1 68342 664858 -39.1 177936 2909610 -11 5166 71391 -33 445289 3920514 -1.9 88089 901429 -1.3 3394 42480 -16
2006-11-1 66345 731189 -37 335758 3245338 -11.9 7233 78620 -32.4 554419 4474970 1.1 95493 996921 -1.4 5409 47889 -14.8
2006-12-1 95831 827021 -32.3 367261 3611904 -11 9774 88394 -31.6 467904 4942874 2.5 95648 1092569 -2.3 5512 53401 -13.1
2007-1-1 131851 86.3 329479 11.4 11236 -5.0 391664 28.7 4549
2007-2-1 148679 280530 125.8 392366 721845 23.0 21403 32639 74.2 273724 665388 10.2 65679 147106 -1.3 3972 8522 5.6
2007-3-1 202955 483485 134.8 313407 1035256 15.9 11302 43920 78.3 354203 1019591 3.9 88363 235456 -5.3 5059 13601 10.9
2007-4-1 186212 669697 141.7 483382 1518732 24.5 12973 56893 92.4 608741 1628331 16 99619 335075 -4 5857 19458 16.7
2007-5-1 116749 786441 142.6 366368 1885025 26.8 8525 65418 84.6 494736 2123067 20.2 90613 425677 -3.4 4634 24091 14.5
2007-6-1 108111 894549 129.6 383629 2268288 26.5 8901 74310 73 474246 2597306 18.5 90481 516143 -3.7 4963 29054 15.1
2007-7-1 98489 993038 121.7 367505 2636134 27.4 13774 87768 69.8 395505 2992811 17.7 89917 606059 -3.3 4600 33654 14.7
2007-8-1 87192 1080229 105 556444 3192173 35.8 12195 99954 68.3 499076 3491887 18.5 87038 693060 -3.7 5221 38875 13.3
2007-9-1 102078 1182058 98.1 271610 3463208 26.8 15794 115740 74.7 561253 4053140 16.6 92622 785667 -3.4 5971 44846 14.8
2007-10-1 98155 1278729 92.3 288664 3750683 28.9 15436 131173 83.7 495052 4548152 16 85876 871543 -3.3 4926 49771 17.2
2007-11-1 103410 1382140 89 391779 4133104 27.3 24360 155533 97.8 590560 5138610 14.8 91143 962684 -3.4 4852 54617 14.1
2007-12-1 111685 1493701 80.6 383604 4516188 25 17323 172836 95.5 446077 5584687 12.9 91167 1053809 -3.5 4298 58915 10.3
2008-1-1 128071 128071 -2.8 507654 54.2 25118 124.4 420538 7.3 81425 0 4875 7.3
2008-2-1 136243 264314 -5.8 444211 951862 31.9 18324 43442 33.5 435741 856258 28.6 68777 150101 2.1 3599 8473 -0.4
2008-3-1 126421 390735 -19.1 417148 1369078 32.3 21286 64728 47.9 539733 1395992 36.9 87892 237976 1.1 5011 13484 -0.5
2008-4-1 127977 517109 -23 505194 1874201 24 535513 1931501 19 98135 336109 0.3 5390 18874 -3
2008-5-1 94196 611306 -22.3 416079 2289975 21.6 11708 91087 40.38 496244 2427745 14.4 87928 424043 -2.9 5027 23902 -0.6
2008-6-1 75707 687013 -23.1 389637 2679417 18.3 11217 102208 38.64 460745 2888499 11.2 82077 506179 -1.9 4838 28740 -0.99
2008-7-1 88075 775089 -21.8 456719 3135803 19.1 9783 111960 28 536805 3425322 14.5 83786 590000 -2.6 4429 33169 -1.4
2008-8-1 87168 862178 -20 321596 3456634 8.39 10042 121990 22.48 498466 3923788 12.4 76729 666786 -3.8 4086 37254 -4.28
2008-9-1 112187 974365 -17.4 460198 3915982 13.1 16729 138727 20.16 511401 4435189 9.43 80804 747575 -4.8 4004 41219 -8.28
2008-10-1 128929 1103120 -13.7 411841 4327187 15.4 24269 162990 24.56 406477 4841530 6.45 74883 822481 -5.6 3101 44320 -11.2
2008-11-1 141728 1244848 -9.86 408903 4734599 14.3 15272 178252 14.86 356205 5197735 1.15 58618 881143 -8.5 1543 45840 -16.3
2008-12-1 211527 1456375 -2.44 457490 5192089 14.7 19319 197571 14.42 379175 5576910 -0.14 53840 934950 -11.3 1872 47712 -19.2
2009-1-1 180490 40.95 505059 -0.37 19376 -22.8 184364 -56.2 30879 -62 1955 -59.9
2009-2-1 270948 451438 70.87 444832 949881 -0.1 9068 28444 -34.5 218344 402708 -53 45849 76769 -48.8 3429 5383 -36.5
2009-3-1 296843 748281 92.3 461620 1411325 3.24 11279 39722 -38.5 329266 731974 -47.6 64063 140832 -40.8 2721 8105 -39.9
2009-4-1 317947 1066227 106.3 518924 1930178 3.13 13524 53027 -33.1 398834 1130808 -41.5 65183 206040 -38.7 3144 11249 -40.3
2009-5-1 337230 1403456 129.7 508902 2438568 6.65 13510 66536 -26.8 328265 1459073 -39.9 68099 274132 -35.4 3821 15070 -36.9
2009-6-1 378943 1782398 159.6 656031 3092641 15.6 18901 85438 -16.4 278922 1738148 -39.8 74673 348716 -31.1 4684 19842 -30.9
2009-7-1 292226 2074615 167.8 505417 3596505 14.9 28450 113871 1.73 448258 2186407 -36.2 80194 428907 -27.3 5689 25531 -22.9
2009-8-1 219731 2294346 166.2 529156 4125661 19.5 23239 137110 12.41 392121 2578528 -34.3 76231 505164 -24.2 5893 31424 -15.6
2009-9-1 282828 2576963 164.5 561997 4687035 19.8 24510 161608 16.52 411696 2990042 -32.6 85056 590236 -21 6604 38028 -7.74
2009-10-1 169374 2746334 149 453097 5138331 18.9 19307 180893 11 262424 3252574 -32.8 69929 660167 -19.7 4471 42499 -4.06
2009-11-1 194388 2941213 136.3 495944 5630385 19 19669 200961 12.77 301179 3553753 -31.6 70780 730952 -17 5319 47819 4.32
2009-12-1 244013 3185219 118.7 503416 6132346 18.2 27446 228082 15.48 444344 3998098 -28.3 92891 823854 -11.9 4949 52768 10.6
2010-1-1 196926 9.11 598146 18.8 24989 26.38 337443 83 64681 109 5485 178.4
2010-2-1 220530 417869 -7.43 566522 1164699 22.8 34351 59340 105.8 276634 614176 52.5 62883 127165 66.3 4463 9948 84.26
2010-3-1 337125 754994 0.83 540774 1707150 20.9 22896 82232 106.2 364883 979035 33.8 88402 215593 53.6 7752 17700 117.5
2010-4-1 309772 1064766 0.22 606091 2314196 20 33200 115423 116.2 371705 1350740 19.4 86061 301658 47.1 7257 24957 120.8
2010-5-1 279690 1344448 -4.29 478977 2792222 14.9 27944 143366 114.4 326867 1677606 15 83719 385378 41.3 5333 30290 99.84
2010-6-1 211957 1556390 -12.8 550475 3339164 8.21 28033 171397 99.8 353470 2031027 16.9 82518 467944 34.8 5670 35960 81.23
2010-7-1 224723 1781102 -14.2 466518 3804135 5.94 35147 206539 80.8 378519 2409461 10.2 78499 546527 27.9 4517 40476 58.54
2010-8-1 267153 2049980 -10.7 474503 4277003 3.82 31294 237788 72.97 398152 2807596 8.89 76318 621210 23.5 4740 45216 43.89
2010-9-1 241711 2291331 -11.2 683523 4963139 6.03 45720 283741 75.14 408511 3216096 7.56 77156 698370 18.8 3769 48985 28.81
2010-10-1 169897 2461202 -10.5 472151 5434892 5.86 33663 317394 75.05 314708 3530812 8.55 66764 765159 16.3 3182 52167 22.75
2010-11-1 232298 2693500 -8.52 552773 5983408 6.35 43492 360865 80.32 398726 3929539 10.6 71725 836893 14.9 4036 56203 17.39
2010-12-1 228609 2922109 -8.37 485055 6468062 5.54 38263 399023 75.31 434745 4364319 9.16 73489 910545 10.9 4179 60382 14.3
2011-1-1 245617 24.49 571005 -4.34 43950 76.02 364858 8.11 72416 12.6 2217 -59.6
单位:吨
数据来源:中国海关
采集途径:路透社报道                              
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅 GEO

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中国宏桥 24650 -120 04-03
南海(灵通) 24700 -90 04-03
中铝(华东) 24510 - 04-03
中铝(华南) 24440 - 04-03
中铝(西南) 24460 - 04-03
中铝(中原) 24430 - 04-03
上海华通 24560 -120 04-03
广东南储 24440 -110 04-03
上海物贸 24500 -130 04-03
长江有色 24510 -120 04-03
上海期货 24455 -285 04-03
LME伦敦 3523.5 -62 04-02