铝道网行情
中国3月原铝、氧化铝等进出口数据一览
2010-04-26 00:00:00 铝业行情
据北京4月21日消息:以下是中国海关总署公布的3原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
3月 | 同比% | 美元/吨 | 1-3月 | 同比% | |
出口: | |||||
原铝 | 2,212 | 31.44 | 2,200.27 | 16,081 | 337.39 |
目的地 | |||||
韩国 | 1,230 | 130.64 | 2,078.05 | 4,351 | 93.9 |
日本 | 883 | 762.21 | 2,365.8 | 6,915 | 4,118.06 |
铝合金 | 39,927 | 498.82 | 1,802.06 | 99,669 | 199.19 |
目的地 | |||||
日本 | 21,969 | 905.02 | 1,842.19 | 54,860 | 217.57 |
香港 | 9,949 | 435.89 | 1,534.93 | 25,373 | 197.26 |
印度尼西亚 | 2,305 | 209.01 | 1,853.8 | 5,439 | 77.12 |
泰国 | 1,550 | 155.28 | 2,058.06 | 3,570 | 391.55 |
马来西亚 | 1,355 | 375.83 | 2,027.31 | 2,277 | 167.54 |
越南 | 1,219 | 429.67 | 1,971.29 | 4,087 | 510.23 |
菲律宾 | 758 | 80.75 | 1,914.25 | 1,956 | 47.97 |
荷兰 | 280 | - | 2,971.43 | 594 | 1,909.03 |
澳大利亚 | 151 | - | 2,403.97 | 170 | 737.86 |
印度 | 140 | 75.79 | 1,950 | 421 | 134.48 |
废铝 | 136 | 130.31 | 1,470.59 | 320 | 56.51 |
目的地 | |||||
韩国 | 136 | 134.48 | 1,470.59 | 320 | 58.58 |
氧化铝 | 9,635 | 138.98 | 553.09 | 15,562 | 19.25 |
目的地 | |||||
朝鲜 | 6,484 | 224.2 | 419.34 | 6,484 | -18.98 |
韩国 | 2,054 | 97.96 | 492.7 | 6,308 | 97.45 |
日本 | 248 | 4,940.65 | 1,052.42 | 595 | 507.39 |
蒙古 | 182 | -16.88 | 98.9 | 372 | -2.99 |
美国 | 148 | 79.52 | 4,804.05 | 295 | 128.08 |
尼日利亚 | 112 | - | 1,008.93 | 112 | 250 |
越南 | 111 | -72.08 | 549.55 | 429 | -12.85 |
铝材 | 190,000 | 111.4 | 4,018.02 | 470,000 | 104.2 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 6,821 | 24.07 | 4,208.47 | 17,201 | 42.8 |
铝丝 | 1,053 | 80.77 | 4,632.48 | 2,505 | 88.45 |
铝板、片及带 | 39,484 | 31.75 | 3,808.63 | 98,745 | 19.35 |
铝箔 | 5,097 | 46.94 | 15,017.46 | 12,127 | 55.37 |
铝管材(含附件) | 1,824 | -13.89 | 9,403.51 | 4,794 | 5.64 |
铝制结构体及部件 | 318 | -14 | 10,833.33 | 759 | -15.61 |
铝绞线、缆 | 17 | -83.27 | 6,411.76 | 63 | -61.23 |
3月 | 同比% | 美元/吨 | 1-3月 | 同比% | |
进口: | |||||
原铝 | 28,054 | -67.36 | 2,250.59 | 87,284 | -24.59 |
原产地 | |||||
俄罗斯联邦 | 9,922 | -45.95 | 2,203.99 | 23,494 | -31.84 |
南非 | 5,342 | 48.85 | 2,294.27 | 11,188 | 203.22 |
阿曼 | 4,513 | 356.2 | 2,293.6 | 13,083 | 596.72 |
澳大利亚 | 4,291 | -73.96 | 2,273.6 | 10,202 | -54.06 |
塔吉克斯坦 | 2,190 | -3.93 | 2,275.34 | 4,451 | 95.2 |
印度 | 1,001 | -92.2 | 2,110.89 | 15,815 | 7.85 |
哈萨克斯坦 | 551 | -54.21 | 2,281.31 | 551 | -54.21 |
巴林 | 150 | -97.09 | 2,313.33 | 529 | -89.75 |
铝合金 | 12,530 | -35.28 | 2,119.15 | 34,076 | -12.66 |
原产地 | |||||
台湾 | 3,808 | -13.3 | 2,039.39 | 9,673 | -5.69 |
中华人民共和国 | 2,131 | 45.69 | 2,000.94 | 5,385 | 30.33 |
俄罗斯联邦 | 1,372 | 164.72 | 2,069.97 | 4,172 | 510.91 |
阿拉伯联合酋长国 | 1,154 | 29.66 | 2,315.42 | 3,976 | 24.5 |
澳大利亚 | 723 | 25.32 | 2,391.42 | 2,146 | 86.2 |
美国 | 479 | -49.32 | 2,077.24 | 1,565 | -25.37 |
韩国 | 453 | -84.66 | 2,041.94 | 1,187 | -69.82 |
德国 | 409 | - | 2,442.54 | 661 | - |
马来西亚 | 407 | -1.51 | 2,058.97 | 1,155 | 86.41 |
日本 | 295 | -67.48 | 3,210.17 | 692 | -41.85 |
南非 | 229 | 145.06 | 1,973.8 | 502 | 9.26 |
荷兰 | 213 | - | 2,206.57 | 474 | - |
泰国 | 204 | 236.17 | 2,245.1 | 305 | 202.43 |
罗马尼亚 | 150 | - | 2,206.67 | 150 | - |
西班牙 | 134 | -88.14 | 1,910.45 | 227 | -90.19 |
塔吉克斯坦 | 110 | - | 1,000 | 166 | 514.81 |
废铝 | 248,262 | 66.44 | 1,454.9 | 675,608 | 100.38 |
原产地 | |||||
马来西亚 | 40,432 | 128.45 | 1,432.21 | 104,362 | 151.12 |
西班牙 | 38,572 | -14.02 | 1,394.2 | 90,071 | -14.3 |
美国 | 35,903 | 77.6 | 1,590.23 | 108,508 | 149.72 |
澳大利亚 | 28,404 | 74.23 | 1,453.67 | 81,429 | 135.5 |
法国 | 24,653 | 183.16 | 1,478.68 | 43,957 | 97.06 |
香港 | 21,992 | 986.24 | 1,393.55 | 67,732 | 2,084.84 |
德国 | 17,996 | 277.97 | 1,316.68 | 76,612 | 1,174.7 |
比利时 | 6,526 | 11,708.97 | 1,476.1 | 12,279 | 1,602.95 |
荷兰 | 5,004 | 160.83 | 1,444.64 | 15,462 | 154.2 |
菲律宾 | 4,997 | -1.18 | 1,519.11 | 16,315 | 2.8 |
葡萄牙 | 3,347 | - | 1,467.88 | 6,299 | - |
加拿大 | 3,189 | 72.4 | 1,483.85 | 9,079 | 41.55 |
日本 | 2,762 | -48.56 | 1,393.19 | 6,067 | -41.1 |
英国 | 2,647 | 884.11 | 1,528.15 | 6,812 | 318.41 |
捷克 | 2,511 | - | 1,485.07 | 5,510 | - |
墨西哥 | 2,255 | 62.52 | 1,646.56 | 5,585 | 142.07 |
哥伦比亚 | 942 | 1,609.89 | 1,618.9 | 1,231 | 1,535.38 |
意大利 | 739 | 1,835.2 | 1,412.72 | 1,656 | 2,972.18 |
多米尼加共和国 | 491 | 293.2 | 1,517.31 | 1,171 | 251.25 |
保加利亚 | 446 | - | 1,475.34 | 695 | - |
丹麦 | 435 | 124.14 | 1,572.41 | 1,499 | 452.68 |
贝宁 | 392 | - | 1,744.9 | 943 | 6,586.91 |
新西兰 | 388 | 27.11 | 1,474.23 | 1,209 | 19.22 |
挪威 | 253 | 237.34 | 1,553.36 | 2,194 | 1,019.02 |
台湾 | 243 | 151.58 | 1,440.33 | 369 | 282.98 |
韩国 | 230 | -82.88 | 1,330.43 | 1,217 | -38.31 |
爱尔兰 | 228 | - | 1,513.16 | 250 | - |
秘鲁 | 213 | - | 1,624.41 | 382 | 733.21 |
危地马拉 | 204 | 859.53 | 1,651.96 | 510 | 719.62 |
瑞典 | 175 | 1.86 | 1,594.29 | 760 | 343.21 |
委内瑞拉 | 167 | - | 1,610.78 | 766 | 1,718.65 |
罗马尼亚 | 157 | - | 1,426.75 | 457 | - |
厄瓜多尔 | 146 | 273.6 | 1,458.9 | 259 | 87.98 |
萨尔瓦多 | 133 | 530.01 | 1,488.72 | 283 | 345.19 |
哥斯达黎加 | 133 | 2,289.59 | 1,609.02 | 235 | 114.77 |
智利 | 129 | - | 1,666.67 | 187 | - |
波多黎各 | 122 | 219.93 | 1,639.34 | 247 | 544.61 |
氧化铝 | 507,084 | 84.88 | 362.57 | 1,592,287 | 55.17 |
原产地 | |||||
澳大利亚 | 411,986 | 51.61 | 356.14 | 1,416,852 | 47.64 |
印度 | 91,938 | 76,614,900 | 322.71 | 142,551 | 133.52 |
日本 | 1,216 | -21.35 | 1,822.37 | 3,022 | -8.55 |
西班牙 | 723 | - | 385.89 | 723 | - |
德国 | 400 | 201.1 | 5,340 | 887 | 64.52 |
美国 | 288 | 677.25 | 8,086.81 | 498 | 200.43 |
法国 | 199 | -64.54 | 989.95 | 727 | -29.88 |
韩国 | 160 | -34.36 | 931.25 | 340 | 29.31 |
荷兰 | 100 | 1,999,900 | 390 | 120 | 2,399,980 |
铝土矿 | 2,573,327 | 178.46 | 43.68 | 6,284,590 | 104.91 |
原产地 | |||||
印度尼西亚 | 1,725,474 | 238.89 | 40.3 | 4,382,907 | 113.26 |
澳大利亚 | 743,653 | 79.21 | 51.64 | 1,676,388 | 86.98 |
印度 | 104,144 | - | 42.51 | 225,139 | 239.12 |
铝材 | 54,462 | 30.1 | 5,124.31 | 135,711 | 24.7 |
其中 | |||||
铝条、杆及型材 | 65,117 | 277.66 | 4,561.21 | 155,916 | 243.52 |
铝丝 | 746 | -39.09 | 4,050.94 | 2,365 | -53.75 |
铝板、片及带 | 74,518 | 130.93 | 3,402.64 | 182,365 | 115.42 |
铝箔 | 45,507 | 59.32 | 3,914.63 | 111,047 | 51.47 |
铝管材(含附件) | 6,668 | -43.67 | 4,317.34 | 19,143 | -13.83 |
铝制结构体及部件 | 31,391 | -22.21 | 3,871.71 | 95,410 | -10.4 |
铝绞线、缆 | 4,331 | -28.05 | 2,853.38 | 14,226 | -26.01 |
下一篇:2010年3月份美国原铝产量报告
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 20120 | 90 | 04-25 |
中国宏桥 | 20210 | 90 | 04-25 |
南海(灵通) | 20290 | 80 | 04-25 |
中铝(华东) | 20070 | - | 04-25 |
中铝(华南) | 20020 | - | 04-25 |
中铝(西南) | 20000 | - | 04-25 |
中铝(中原) | 19980 | - | 04-25 |
上海物贸 | 20060 | 90 | 04-25 |
广东南储 | 20020 | 90 | 04-25 |
长江有色 | 20070 | 90 | 04-25 |
上海期货 | 19995 | 25 | 04-25 |
LME伦敦 | 2441 | 16.5 | 04-24 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主