铝道网行情
中国12月原铝、氧化铝及铝制品等出口分项数据
2010-01-25 00:00:00 铝业行情
| 12月 | 同比% | 美元/吨 | 1-12月 | 同比% | |
| 原铝 | 27,295 | -41.13 | 1,971.68 | 45,904 | -58.32 |
| 目的地 | |||||
| 韩国 | 15,003 | -50.98 | 2,050.06 | 24,497 | -71.91 |
| 日本 | 7,635 | 6,131.49 | 1,888.28 | 9,352 | 550.18 |
| 香港 | 2,682 | - | 1,874.35 | 2,682 | -31.77 |
| 台湾 | 1,611 | - | 1,878.34 | 3,399 | - |
| 印尼 | 363 | - | 1,628.1 | 911 | - |
| 俄罗斯联邦 | - | - | - | 179 | - |
| 美国 | - | - | - | 19 | -64.23 |
| 新加坡 | - | -100 | - | 1,733 | -88.91 |
| 印度 | - | - | - | 12 | 12.33 |
| 朝鲜 | - | -100 | - | 928 | 164.23 |
| 巴基斯坦 | - | - | - | 2,049 | - |
| 巴林 | - | - | - | 141 | 255.52 |
| 铝合金 | 37,425 | 20.5 | 1,622.28 | 264,336 | -63.85 |
| 目的地 | |||||
| 日本 | 19,052 | 54.3 | 1,687.8 | 127,210 | -46.85 |
| 香港 | 7,900 | -26.21 | 1,374.68 | 66,366 | -38.4 |
| 泰国 | 2,906 | 185.24 | 1,599.79 | 10,380 | -61.97 |
| 越南 | 1,859 | 47.66 | 1,599.78 | 10,303 | -9.49 |
| 印尼 | 1,805 | 16.07 | 1,590.58 | 23,940 | -21.8 |
| 马来西亚 | 926 | -69.41 | 1,768.9 | 9,601 | -61.97 |
| 菲律宾 | 819 | 94.94 | 1,638.58 | 7,669 | -12.79 |
| 澳大利亚 | 642 | - | 1,426.79 | 723 | 389.04 |
| 韩国 | 614 | 6,167 | 1,928.34 | 1,238 | -99.31 |
| 台湾 | 244 | -18.76 | 1,926.23 | 973 | -98.02 |
| 荷兰 | 223 | 366.17 | 2,865.47 | 828 | -90.97 |
| 阿联酋 | 200 | 36.19 | 2,355 | 220 | -86.68 |
| 巴林 | 60 | - | 2,700 | 120 | 274.68 |
| 新加坡 | 59 | -1.44 | 1,644.07 | 1,621 | -76.36 |
| 印度 | 54 | 34.07 | 2,037.04 | 2,121 | -64.47 |
| 卡塔尔 | 22 | - | 2,772.73 | 22 | - |
| 美国 | 22 | - | 2,772.73 | 98 | -99.5 |
| 意大利 | 10 | - | 2,900 | 13 | -97.98 |
| 土耳其 | 5 | - | 2,800 | 11 | -95.53 |
| 阿根廷 | 3 | - | 3,000 | 7 | 33.82 |
| 哥伦比亚 | - | - | - | 6 | - |
| 波兰 | - | - | - | 1 | -98.86 |
| 牙买加 | - | - | - | 48 | -1.64 |
| 南非 | - | - | - | 3 | -99.74 |
| 斯里兰卡 | - | - | - | 2 | - |
| 巴拿马 | - | - | - | 10 | 11.11 |
| 孟加拉国 | - | - | - | 9 | -92.89 |
| 吉布提 | - | - | - | 5 | - |
| 安哥拉 | - | - | - | 5 | - |
| 朝鲜 | - | - | - | 1 | -75 |
| 肯尼亚 | - | -100 | - | 777 | 44.23 |
| 巴基斯坦 | - | -100 | - | 3 | -77.91 |
| 德国 | - | - | - | 1 | -99.86 |
| 伊朗 | - | - | - | 2 | -99.83 |
| 废铝 | 114 | -4.14 | 1,596.49 | 894 | 0.25 |
| 目的地 | |||||
| 韩国 | 113 | -3.07 | 1,610.62 | 890 | 36.47 |
| 日本 | - | -100 | - | 3 | -96.39 |
| 氧化铝 | 7,553 | 601.59 | 467.36 | 68,581 | 55.36 |
| 目的地 | |||||
| 朝鲜 | 4,004 | - | 374.88 | 25,156 | -4.84 |
| 韩国 | 2,391 | 290.48 | 422 | 20,627 | 1,067.22 |
| 日本 | 477 | 371.24 | 641.51 | 1,549 | -12.14 |
| 越南 | 282 | 11,748.74 | 524.82 | 2,202 | 474.64 |
| 台湾 | 153 | 220 | 568.63 | 564 | -4.43 |
| 墨西哥 | 50 | 22,300 | 800 | 101 | 3,489.38 |
| 英国 | 45 | - | 911.11 | 90 | -42.92 |
| 马来西亚 | 31 | - | 612.9 | 248 | -93.01 |
| 新加坡 | 30 | 25.21 | 533.33 | 222 | -61.69 |
| 印尼 | 17 | 14.67 | 529.41 | 608 | -77.2 |
| 阿联酋 | 15 | - | 1,066.67 | 30 | -91.76 |
| 印度 | 15 | 12,264 | 2,066.67 | 369 | -1.8 |
| 德国 | 12 | 9.19 | 916.67 | 258 | 48.25 |
| 俄罗斯联邦 | 7 | - | 13,571.43 | 17 | -81.77 |
| 美国 | 6 | -83.38 | 11,833.33 | 552 | 28.62 |
| 葡萄牙 | 6 | 50 | 333.33 | 10 | -30.6 |
| 匈牙利 | 4 | - | 13,750 | 12 | 101.93 |
| 新西兰 | 2 | - | 1,000 | 8 | -50 |
| 菲律宾 | 1 | - | 0 | 14 | -90.06 |
| 荷兰 | 1 | - | 17,000 | 74 | -34.54 |
| 泰国 | 1 | -97.54 | 3,000 | 73 | -71.93 |
| 科威特 | 1 | - | 1,000 | 2 | 125 |
| 澳大利亚 | 0 | - | 0 | 23 | -76.01 |
| 法国 | 0 | - | 0 | 63 | 34.29 |
| 香港 | 0 | -97.02 | 0 | 3 | -98.99 |
| 加拿大 | 0 | - | 0 | 1 | -96.66 |
| 克罗地亚 | - | - | - | 24 | 20 |
| 意大利 | - | - | - | 79 | 29.74 |
| 阿根廷 | - | - | - | 2 | 5 |
| 孟加拉国 | - | -100 | - | 150 | -31.02 |
| 乌克兰 | - | - | - | 10 | - |
| 格鲁吉亚 | - | - | - | 2 | - |
| 亚美尼亚 | - | - | - | 15 | 151,900 |
| 巴西 | - | - | - | 1 | - |
| 比利时 | - | -100 | - | 22 | -2.22 |
| 沙特阿拉伯 | - | - | - | 7 | -76.02 |
| 卡塔尔 | - | - | - | 13,508 | 900,400 |
| 土耳其 | - | - | - | 11 | - |
| 叙利亚 | - | - | - | 8 | 440.52 |
| 巴基斯坦 | - | - | - | 206 | 1,606.04 |
| 伊拉克 | - | - | - | 1 | -50 |
| 伊朗 | - | -100 | - | 124 | 290.05 |
| 蒙古 | - | -100 | - | 1,152 | -45.04 |
| 以色列 | - | - | - | 22 | -22.15 |
| 哈萨克斯坦 | - | - | - | 55 | 26.41 |
| 尼日利亚 | - | - | - | 177 | -42.63 |
| 摩洛哥 | - | - | - | 4 | -22 |
| 苏丹 | - | - | - | 12 | 66.25 |
| 南非 | - | -100 | - | 12 | -94.36 |
| 利比亚 | - | - | - | 10 | - |
| 阿尔及利亚 | - | - | - | 18 | 791.09 |
| 乌兹别克斯坦 | - | - | - | 2 | -91.58 |
| 埃塞俄比亚 | - | -100 | - | 60 | 171.49 |
| 埃及 | - | -100 | - | 9 | -74.82 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
