铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国5月原铝、氧化铝及铝制品进出口详细数据一览

中国5月原铝、氧化铝及铝制品进出口详细数据一览

2009-07-03 00:00:00 铝业行情

5月 1-5月
同比% 同比%
====出口====:
原铝 258 -93.58 4,052 -84.48
目的地
韩国 133 -96.4 2,377 -89.48
日本 81 -49.53 286 -46.74
朝鲜 32 -68.37 839 735.73
印度 12 - 12 -
铝合金 9,491 -88.52 48,569 -82.78
目的地
日本 3,818 -80.11 23,457 -76.74
香港 2,040 -85.18 11,855 -75.42
印度尼西亚 1,970 0.9 5,454 -51.48
越南 450 -56.55 1,319 -63.57
菲律宾 400 -55.52 1,982 -31.81
马来西亚 280 -81.04 1,413 -58.59
泰国 203 -90.9 1,788 -84.17
新加坡 121 -56.35 261 -70.74
肯尼亚 98 - 502 1,041.43
印度 85 -83.25 284 -88.3
韩国 20 -99.93 37 -99.94
南非 3 50 3 -99.7
阿根廷 2 - 2 -
废铝 50 -66.01 329 -13.57
目的地
韩国 49 -63.11 326 44.69
氧化铝 2,785 -68.66 18,137 0.87
目的地
朝鲜 2,002 -74.43 10,005 -26.95
蒙古 180 -14.26 827 19.87
越南 134 6445.56 715 599.19
台湾 133 115.82 198 8.22
韩国 129 69.03 4,984 1,559.14
新加坡 74 202.38 131 -12.69
美国 51 3.46 262 44.84
德国 31 28,081.82 78 17.33
日本 22 -86.26 162 -72.58
亚美尼亚 15 - 15 -
澳大利亚 7 -36.15 12 -2.61
埃及 3 26.94 7 25.78
意大利 2 - 26 156.06
印度尼西亚 1 -94.92 231 -62.26
科威特 1 - 1 -
铝制品 100,000 - 420,000 -46.8
====进口====:
原铝 259,095 2,414.21 737,250 1,143.28
原产地
俄罗斯 82,457 1,095.19 196,856 420.23
澳大利亚 39,393 3,127.76 117,317 1,225.89
巴西 27,044 - 50,686 -
印度 22,653 - 110,481 6,846.21
塔吉克斯坦 22,402 - 41,457 3,375.24
伊朗 8,609 4,191.07 26,244 2,195.49
阿联酋 8,301 19,297.96 18,723 17,217.85
中国 7,682 - 31,027 1,008.12
阿曼 7,293 - 13,818 -
南非 5,962 3628.22 21,362 2,561.18
阿塞拜疆 4,868 - 7,380 -
巴林 4,040 302.7 35,861 2,885.38
哈萨克斯坦 3,034 - 6,797 -
埃及 2,900 - 2,900 -
美国 2,634 384,936.84 5,076 187,424.94
马来西亚 1,695 - 8,646 -
新加坡 1,650 - 8,404 -
爱沙尼亚 1,595 - 2,235 -
日本 1,402 11,112.14 5,458 19,215.95
荷兰 801 - 801 -
韩国 707 - 3,341 83,521,650
朝鲜 703 14.95 3,611 11.37
阿根廷 425 - 2,745 -
委内瑞拉 251 - 1,139 -
台湾 247 171.33 1,358 327.3
菲律宾 144 - 273 -
新西兰 101 - 101 -
西班牙 44 - 66 -
印度尼西亚 25 - 5,420 -
几内亚 24 - 24 -66.67
加拿大 10 -65.61 7,288 9,695.14
铝合金 23,734 77.04 94,484 48.1
原产地
台湾 4,934 39.65 21,082 -1.03
韩国 2,612 542.32 10,779 379.51
澳大利亚 2,427 167.16 6,015 40.25
阿联酋 2,231 24.08 6,736 -31.42
日本 1,778 646.47 3,931 250.79
中国(回购) 1,537 -46.46 7,055 -39.75
俄罗斯 1,513 110.87 4,979 326.03
美国 1,304 82.04 4,193 16.29
新加坡 1,226 - 14,643 -
挪威 960 - 960 -
委内瑞拉 640 127.64 1,507 51.94
德国 565 80.63 626 -42.48
乌克兰 460 - 969 -
马来西亚 391 138.81 2,677 68.02
吉尔吉斯斯坦 300 - 342 307.14
塔吉克斯坦 158 -44.4 185 -74.25
瑞典 133 - 133 -
荷兰 115 - 115 138.75
芬兰 100 - 100 -
蒙古 71 - 305 -
哈萨克斯坦 65 816.97 125 -25.2
泰国 61 -62.37 223 -67.34
英国 40 573.47 44 100.28
墨西哥 34 - 34 -
意大利 24 - 641 3,111.32
保加利亚 24 - 24 -
香港 20 -92.2 647 -47.36
南非 12 -92.83 538 45.77
废铝 162,955 -12.93 683,843 -24.47
原产地
德国 36,936 4,497.03 72,779 1,407.72
美国 28,813 -4.25 98,348 -41.31
澳大利亚 26,591 27.48 82,707 -43.27
西班牙 19,059 -78.53 160,839 -47.47
马来西亚 9,950 -13.64 64,822 119.23
法国 7,233 3,803.74 43,471 1,009.3
澳门 6,984 380.5 53,167 811.07
菲律宾 4,423 -70.55 23,550 -33.92
日本 4,129 188.88 20,263 99.78
荷兰 3,552 -33.31 12,077 -82.68
香港 3,116 78.06 10,381 -85.03
加拿大 2,757 35.79 11,494 -14.46
墨西哥 2,218 59.26 6,172 -32.04
英国 1,510 70.8 4,618 -6.33
比利时 1,075 -16.28 2,474 -42.03
韩国 660 12.6 4,009 14.06
委内瑞拉 368 69.44 410 1.92
瑞典 331 4,093.24 834 -60.26
芬兰 258 362.5 630 283.32
波兰 254 132.28 1,260 356.92
哥伦比亚 218 -45.52 557 -77.99
挪威 216 191.31 522 1.19
多米尼加 210 -51.89 650 -67.26
新西兰 175 -55.07 1,398 -4.66
保加利亚 172 196.4 195 -57.73
厄瓜多尔 167 -23.27 427 -28.65
蒙古 160 1187.3 263 54.05
丹麦 153 95.51 828 -9.81
爱沙尼亚 143 535.08 333 336.57
阿联酋 124 - 249 1,042.77
台湾 122 - 317 490.53
意大利 118 9,524.39 279 -41
立陶宛 109 - 239 0.64
洪都拉斯 84 -21.04 92 -84.25
智利 77 - 274.8 -
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。