铝道网行情
中国1-3月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据
2009-04-30 00:00:00 铝业行情
| 3月 | 1-3月 | |||
| 吨 | 同比% | 吨 | 同比% | |
| ====出口==== | ||||
| 原铝 | 1,683 | -80.47 | 3,677 | -77.73 |
| 目的地 | ||||
| 台湾 | 537 | - | 537 | - |
| 韩国 | 533 | -93.62 | 2,244 | -83.52 |
| 朝鲜 | 510 | - | 731 | - |
| 日本 | 102 | -35.75 | 164 | -48.62 |
| 铝合金 | 6,668 | -86.62 | 33,313 | -75.13 |
| 目的地 | ||||
| 日本 | 2,186 | -88.73 | 17,275 | -72.91 |
| 香港 | 1,857 | -83.77 | 8,536 | -63.17 |
| 印度尼西亚 | 746 | -71.74 | 3,071 | -51.87 |
| 泰国 | 607 | -72.89 | 726 | -88.29 |
| 菲律宾 | 420 | -19.66 | 1,322 | -3.09 |
| 马来西亚 | 285 | -20.66 | 851 | -29.96 |
| 越南 | 230 | -55.09 | 670 | -61.81 |
| 肯尼亚 | 149 | 238.06 | 389 | 784.14 |
| 印度 | 80 | -85.41 | 180 | -83.23 |
| 新加坡 | 40 | -66.02 | 120 | -73.58 |
| 台湾 | 28 | -98.19 | 68 | -97 |
| 阿联酋 | 20 | -64.64 | 20 | -64.64 |
| 韩国 | 11 | -99.83 | 15 | -99.91 |
| 哥伦比亚 | 6 | - | 6 | - |
| 美国 | 4 | -99.8 | 4 | -99.92 |
| 废铝 | 59 | 57.3 | 205 | 56.71 |
| 目的地 | ||||
| 韩国 | 58 | - | 202 | - |
| 日本 | 1 | -50.24 | 3 | -95.76 |
| 氧化铝 | 4,032 | 18.03 | 13,049 | 54.9 |
| 目的地 | ||||
| 朝鲜 | 2,000 | -30.09 | 8,003 | 36.43 |
| 韩国 | 1,038 | 1,469.08 | 3,195 | 1,517.15 |
| 越南 | 399 | 1,165.68 | 492 | 546.79 |
| 蒙古 | 219 | 264.75 | 383 | 6.43 |
| 印度尼西亚 | 117 | 160.22 | 164 | -68.97 |
| 美国 | 82 | 103.09 | 129 | 50.46 |
| 孟加拉国 | 40 | 100 | 40 | 100 |
| 马来西亚 | 29 | -27.39 | 60 | -3.83 |
| 巴基斯坦 | 27 | 2,731,900 | 32 | 414.05 |
| 新加坡 | 26 | -43.36 | 33 | -71.75 |
| 比利时 | 20 | - | 20 | 100 |
| 印度 | 12 | -34.59 | 38 | 107.17 |
| 德国 | 6 | -50.12 | 45 | 2.21 |
| 日本 | 5 | -75.45 | 98 | -62.29 |
| 台湾 | 5 | -71.45 | 63 | -45.24 |
| 南非 | 4 | - | 4 | -93.36 |
| 澳大利亚 | 3 | - | 5 | - |
| 英国 | 1 | -98.12 | 1 | -99.27 |
| ====进口==== | ||||
| 原铝 | 85,965 | 1,486.53 | 115,755 | 255.36 |
| 原产地 | ||||
| 俄罗斯 | 18,356 | - | 34,466 | 88.77 |
| 澳大利亚 | 16,477 | 476.55 | 22,205 | 274.77 |
| 印度 | 12,835 | 1,197.35 | 14,664 | 821.98 |
| 巴西 | 5,907 | - | 5,907 | - |
| 巴林 | 5,159 | - | 5,159 | 2,506.73 |
| 中国 | 5,029 | 4,865.99 | 5,930 | 111.79 |
| 南非 | 3,589 | 2,119.63 | 3,690 | 1044.1 |
| 印度尼西亚 | 3,301 | - | 4,370 | - |
| 新加坡 | 2,566 | - | 2,566 | - |
| 马来西亚 | 2,292 | - | 3,302 | - |
| 塔吉克斯坦 | 2,280 | - | 2,280 | 128.34 |
| 伊朗 | 1,996 | - | 2,196 | 132.92 |
| 朝鲜 | 1,413 | 16.89 | 2,256 | 86.52 |
| 哈萨克斯坦 | 1,209 | - | 1,209 | - |
| 阿曼 | 989 | - | 1,878 | - |
| 美国 | 977 | 215,093.39 | 977 | 203,862 |
| 加拿大 | 802 | 13,027.64 | 817 | 1,964.2 |
| 日本 | 284 | 11,918.86 | 286 | 2,742.48 |
| 委内瑞拉 | 203 | - | 224 | - |
| 台湾 | 185 | 723.59 | 381 | 130.53 |
| 韩国 | 118 | - | 937 | 23,418,750 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
