铝道网行情
中国3月原铝进口同比增加近两倍 进出口分项数据一览
2017-04-25 16:39:04 铝业行情
以下是中国海关总署公布的3月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
3月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
原铝 | 9,935 | 197.6 | 43,860 | 209.2 |
原产地: | ||||
马来西亚 | 2,998 | - | 10,467 | 1,900.67 |
澳大利亚 | 1,592 | 173.96 | 7,637 | 112.58 |
巴林 | 1,372 | - | 3,369 | - |
新西兰 | 1,192 | 23.71 | 3,460 | -29.62 |
阿曼 | 1,020 | -14.04 | 3,127 | -13.35 |
俄罗斯 | 784 | - | 2,002 | 2,412.70 |
阿联酋 | 506 | - | 1,040 | 93.04 |
南非 | 275 | - | 2,328 | - |
尼日利亚 | 109 | - | 791 | 871.01 |
铝合金 | 4,470 | 11.66 | 14,741 | 21.23 |
原产地: | ||||
韩国 | 1,183 | 123.33 | 2,034 | 4.37 |
中国台湾 | 910 | -18.64 | 2,410 | -3.8 |
马来西亚 | 493 | 181.03 | 1,929 | 151.41 |
泰国 | 301 | - | 604 | - |
日本 | 273 | 22.39 | 667 | 0.58 |
埃及 | 263 | - | 340 | 550.4 |
中国大陆 | 227 | -30.86 | 720 | -31.07 |
俄罗斯 | 210 | 96.95 | 315 | 48.95 |
阿联酋 | 167 | -88.4 | 2,161 | 14.57 |
澳大利亚 | 101 | - | 2,395 | 14.17 |
废铝 | 187,449 | 14.02 | 526,692 | 34.28 |
原产地: | ||||
美国 | 43,878 | -9.81 | 143,572 | 18.65 |
马来西亚 | 30,316 | 9.06 | 81,701 | 54.18 |
中国香港 | 27,875 | -15.31 | 73,315 | -2.21 |
澳大利亚 | 26,150 | 9.2 | 79,152 | 46.83 |
泰国 | 17,316 | 3,193.24 | 33,024 | 1,503.82 |
英国 | 13,314 | 79.14 | 41,208 | 113.41 |
荷兰 | 5,555 | -33.02 | 15,570 | -0.27 |
比利时 | 4,514 | 192.04 | 11,920 | 107.81 |
菲律宾 | 3,762 | - | 8,122 | 10,591.94 |
德国 | 2,427 | 14.17 | 5,924 | -67.43 |
瑞典 | 1,900 | 41.31 | 4,521 | 49.5 |
西班牙 | 1,823 | 124.42 | 4,599 | 237.74 |
日本 | 1,506 | 28.36 | 3,154 | 0.07 |
加拿大 | 1,503 | -15.15 | 5,062 | -25.4 |
法国 | 1,395 | -3.57 | 3,908 | 24.99 |
意大利 | 732 | -36.95 | 2,177 | 19.18 |
韩国 | 608 | -26.93 | 1,379 | 0.51 |
新加坡 | 474 | 109.49 | 1,102 | 122.13 |
挪威 | 342 | -25.02 | 1,388 | -11.22 |
丹麦 | 331 | -3.1 | 829 | -0.26 |
墨西哥 | 330 | 39.08 | 863 | -13.31 |
中国台湾 | 263 | -54.82 | 513 | -52.63 |
厄瓜多尔 | 216 | 230.11 | 418 | -29.2 |
哥伦比亚 | 194 | 57.76 | 522 | 45.27 |
爱沙尼亚 | 145 | - | 382 | - |
新西兰 | 122 | 442.26 | 426 | 9.57 |
氧化铝 | 420,834 | 16.95 | 921,123 | -25.7 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 154,797 | 1.08 | 401,116 | -42.98 |
印尼 | 137,375 | 42,812.97 | 197,471 | 25,210.40 |
越南 | 67,297 | -0.11 | 113,038 | -16.94 |
印度 | 30,907 | -65.82 | 122,466 | 1.22 |
牙买加 | 24,600 | - | 64,986 | - |
法国 | 2,063 | 15.29 | 4,577 | 29.99 |
日本 | 1,820 | 29.11 | 4,831 | 31.82 |
德国 | 1,770 | 42.53 | 4,091 | 34.85 |
美国 | 135 | -97.85 | 7,980 | -78.42 |
韩国 | 46 | -84.93 | 209 | -38.57 |
铝土矿 | 5,068,594 | 0.11 | 13,917,795 | 3.6 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 1,877,256 | 8.24 | 5,895,747 | 47.76 |
几内亚 | 1,859,842 | 98.38 | 4,837,577 | 185.67 |
马来西亚 | 481,149 | -62.18 | 1,132,891 | -73.53 |
印度 | 319,854 | -52.6 | 619,228 | -73.63 |
巴西 | 318,558 | 31.14 | 802,356 | 42.24 |
加纳 | 106,824 | 75.85 | 197,961 | -10.98 |
所罗门群岛 | 105,113 | - | 262,897 | - |
铝半成品 | 33,549 | 6.5 | 91,741 | 1 |
其中: | ||||
铝条、杆及型材 | 5,230 | -12.48 | 12,848 | -16.6 |
铝丝 | 970 | -7.88 | 2,739 | 15.21 |
铝板、片及带 | 21,285 | 15.88 | 59,976 | 5.33 |
铝箔 | 4,955 | -3.9 | 13,090 | -2.95 |
铝管材(含附件) | 944 | 16.04 | 2,734 | 22.11 |
成品: | ||||
铝制结构体及部件 | 335 | -27.76 | 1,372 | 40.61 |
铝绞线、缆 | 12 | 841.16 | 18 | -42.22 |
出口: | ||||
原铝 | 445 | -91.44 | 679 | -94.9 |
目的地: | ||||
日本 | 343 | 787.44 | 546 | 447.3 |
孟加拉 | 69 | - | 69 | - |
朝鲜 | 28 | 730.82 | 58 | 525.03 |
古巴 | 4 | - | 4 | - |
铝合金 | 45,176 | -9.26 | 116,987 | -1.66 |
目的地: | ||||
日本 | 31,128 | 19.81 | 77,481 | 56.54 |
中国香港 | 7,573 | -40.76 | 20,768 | -52.68 |
泰国 | 1,432 | -28.08 | 3,592 | -7.13 |
越南 | 1,384 | -44.72 | 4,157 | -23.51 |
中国台湾 | 1,019 | -30.83 | 2,888 | -26.04 |
印尼 | 605 | 233.61 | 651 | 60.83 |
澳大利亚 | 485 | -28.1 | 2,156 | -8.06 |
阿联酋 | 180 | -18.18 | 340 | -26.09 |
荷兰 | 176 | -0.66 | 377 | -44.69 |
挪威 | 147 | -40.63 | 463 | -15.29 |
墨西哥 | 138 | -87.19 | 353 | -83.97 |
巴林 | 122 | - | 227 | 351.89 |
菲律宾 | 122 | -53.51 | 611 | 12.93 |
美国 | 120 | 646.3 | 168 | 73.21 |
巴西 | 111 | -83.62 | 536 | -43.64 |
印度 | 101 | -81.72 | 327 | -78.8 |
废铝 | 52 | -19.43 | 171 | 88.82 |
目的地: | ||||
日本 | 52 | -2.36 | 121 | 126.7 |
氧化铝 | 5,526 | -4.73 | 12,950 | -38.74 |
目的地 | ||||
韩国 | 3,417 | 48.18 | 5,771 | 26.72 |
日本 | 500 | 632.15 | 1,433 | 255.11 |
美国 | 302 | -8.25 | 915 | -1.79 |
越南 | 250 | 215.86 | 578 | 138.19 |
中国台湾 | 228 | 37.35 | 689 | 55.78 |
尼日利亚 | 108 | 101.77 | 108 | -47.45 |
马来西亚 | 75 | 26.31 | 209 | 12.38 |
乌兹别克斯坦 | 65 | - | 71 | 5,337.88 |
沙特 | 54 | - | 54 | 10.02 |
巴林 | 50 | - | 100 | - |
意大利 | 48 | -30.95 | 60 | -35.84 |
泰国 | 46 | 63.43 | 48 | -14.69 |
伊朗 | 46 | -60.98 | 326 | -96.86 |
印度 | 38 | -72.03 | 142 | -58.67 |
孟加拉 | 37 | -43.98 | 105 | -42.12 |
荷兰 | 37 | -58.24 | 50 | -65.18 |
俄罗斯 | 36 | -64.72 | 274 | -12.72 |
蒙古 | 30 | - | 30 | - |
澳大利亚 | 22 | 2,060 | 30 | 16.75 |
法国 | 22 | 22,325 | 42 | 91.09 |
西班牙 | 22 | 50 | 65 | 110.39 |
加拿大 | 18 | -20.44 | 49 | -29.39 |
马达加斯加 | 18 | - | 18 | - |
南非 | 10 | 47.06 | 10 | -21.88 |
铝半成品 | 370,000 | 1.6 | 940,000 | -0.3 |
其中 | ||||
铝条、杆及型材 | 66,102 | -36.23 | 185,032 | -32.91 |
铝丝 | 2,004 | 7.33 | 5,006 | -4.22 |
铝板、片及带 | 176,540 | 17.7 | 437,378 | 12.37 |
铝箔 | 108,180 | 15.37 | 282,813 | 14.93 |
铝管材(含附件) | 11,773 | 21.01 | 30,246 | 8.07 |
成品: | ||||
铝制结构体及部件 | 76,015 | 34.47 | 201,855 | 21.46 |
铝绞线、缆 | 16,575 | 71.45 | 51,958 | 22.78 |
注: -为数据无法提供 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20530 | 30 | 12-11 |
南海(灵通) | 20700 | 90 | 12-11 |
中铝(华东) | 20380 | - | 12-11 |
中铝(华南) | 20400 | - | 12-11 |
中铝(西南) | 20350 | - | 12-11 |
中铝(中原) | 20210 | - | 12-11 |
上海华通 | 20430 | 30 | 12-11 |
上海物贸 | 20360 | 20 | 12-11 |
广东南储 | 20410 | 60 | 12-11 |
长江有色 | 20380 | 40 | 12-11 |
上海期货 | 20315 | -25 | 12-11 |
LME伦敦 | 2590.5 | 18.5 | 12-10 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主