铝道网行情
中国3月精炼镍进口同比下降66.75% 进出口分项数据一览
2017-04-25 16:36:27 铝业行情
以下是中国海关总署25日公布的3月镍进出口数据一览表(单位均为吨):
| 3月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | ||||
| 未锻压镍(精炼镍 合金) | 14,371 | -66.75 | 43,382 | -60.05 |
| 原产地: | ||||
| 俄罗斯 | 7,017 | -76.48 | 19,901 | -73.02 |
| 加拿大 | 1,373 | -53.49 | 7,115 | -21.65 |
| 澳大利亚 | 1,344 | 4.69 | 4,031 | 32.06 |
| 马达加斯加 | 940 | 42.42 | 2,134 | 104.41 |
| 日本 | 936 | -45.91 | 2,289 | -51.51 |
| 南非 | 861 | -55.84 | 2,294 | -55.67 |
| 挪威 | 789 | -72.18 | 1,372 | -78.59 |
| 芬兰 | 387 | -17.5 | 1,833 | 73.32 |
| 英国 | 372 | 9.76 | 988 | 27.19 |
| 中国大陆 | 227 | -11.76 | 508 | -52.19 |
| 中国台湾 | 110 | -82.16 | 852 | -30.59 |
| 比利时 | 7 | 1,340 | 13 | 388.89 |
| 美国 | 3 | 6 | 41 | 131.38 |
| 韩国 | 2 | -98.51 | 5 | -98.9 |
| 德国 | 1 | 276.67 | 2 | 93.58 |
| 朝鲜 | - | -100 | 4 | -38.84 |
| 镍矿砂 | 847,370 | -43.06 | 3,025,679 | -11.01 |
| 原产地: | ||||
| 菲律宾 | 816,399 | -41.5 | 2,315,726 | -20.23 |
| 危地马拉 | 20,060 | - | 78,785 | - |
| 澳大利亚 | 6,000 | -61.5 | 19,159 | -68.53 |
| 加拿大 | 4,765 | - | 4,765 | - |
| 坦桑尼亚 | 146 | - | 146 | -67.14 |
| 巴西 | - | - | 221 | -98.92 |
| 新喀里多尼亚 | - | - | 210,705 | 476.36 |
| 巴布亚新几内亚 | - | - | 1,067 | - |
| 土耳其 | - | - | 44,314 | - |
| 马来西亚 | - | - | 569 | - |
| 印尼 | - | -100 | 298,466 | 11.19 |
| 俄罗斯 | - | -100 | 22,376 | -17.7 |
| 津巴布韦 | - | -100 | 7,307 | -41.43 |
| 南非 | - | -100 | 22,074 | 80.13 |
| 铁镍合金 | 117,569 | 74.48 | 335,367 | 75.64 |
| 原产地: | ||||
| 印尼 | 81,210 | 96.17 | 231,792 | 106.04 |
| 新喀里多尼亚 | 14,859 | 79.23 | 36,306 | 46.58 |
| 哥伦比亚 | 7,489 | -24.37 | 15,294 | -23.44 |
| 马其顿 | 3,780 | - | 5,608 | 31.8 |
| 日本 | 3,342 | 108.14 | 8,533 | -3.43 |
| 巴西 | 2,332 | -44.21 | 14,208 | 7.24 |
| 缅甸 | 2,171 | - | 14,627 | - |
| 塞尔维亚 | 2,097 | - | 5,965 | - |
| 多米尼加 | 286 | - | 1,832 | - |
| 美国 | 4 | - | 4 | - |
| 多米尼加 | - | - | 160 | - |
| 澳大利亚 | - | - | 3 | - |
| 危地马拉 | - | -100 | 1,034 | -9.32 |
| 出口: | ||||
| 未锻压镍(精炼镍 合金) | 1,537 | 109.5 | 3,545 | 46.82 |
| 目的地 | ||||
| 中国台湾 | 619 | 23.69 | 859 | -43.72 |
| 比利时 | 540 | - | 1,208 | - |
| 意大利 | 120 | - | 240 | - |
| 印度 | 100 | - | 124 | - |
| 美国 | 43 | 94.62 | 118 | -14.4 |
| 泰国 | 39 | - | 56 | 106.04 |
| 巴基斯坦 | 37 | -12.72 | 49 | 18.01 |
| 马来西亚 | 24 | - | 48 | -10.99 |
| 越南 | 15 | -30.03 | 34 | -22.13 |
| 英国 | 0 | - | 1 | - |
| 西班牙 | - | - | 280 | - |
| 荷兰 | - | - | 50 | - |
| 澳大利亚 | - | - | 6 | - |
| 韩国 | - | -100 | 50 | -60.84 |
| 伊朗 | - | -100 | 20 | 1.64 |
| 南非 | - | - | 274 | - |
| 中国香港 | - | - | 126 | -50.55 |
| 镍铁 | - | - | - | -100 |
| 注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
| 进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
