铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国2017年2月铜进出口分项数据

中国2017年2月铜进出口分项数据

2017-03-24 15:52:22 铝业行情

以下是中国海关总署23日公布的2017年2月铜进出口数据一览表(单位均为吨):

 

  2月 同比% 年初迄今 同比%
进口:        
精炼铜 233,856 -28.83 512,095 -21.51
原产地        
智利 93,527 -10.44 201,127 -13
印度 24,722 20.64 56,060 36.24
哈萨克 16,694 -20.75 32,448 -11.48
秘鲁 15,442 -19.14 18,676 -27.77
日本 12,313 -41.05 26,714 -27.92
中国大陆 11,362 1,206.64 25,733 2,856.36
刚果 9,469 -53.62 23,500 -40.56
澳大利亚 8,289 -70.38 26,644 -46.83
墨西哥 7,196 629.9 11,046 88.4
波兰 6,053 -74.84 12,949 -56.81
保加利亚 5,696 -31.63 11,895 -21.89
加拿大 4,157 -56.51 4,157 -85.7
韩国 3,970 -67.97 11,538 -55.89
德国 3,019 15,021.08 4,026 1,057.40
瑞典 2,869 - 3,369 -
赞比亚 1,473 -69.49 4,766 -60.37
西班牙 1,252 -68.7 1,252 -79.13
蒙古 1,001 61.27 1,801 79.89
老挝 1,000 -60.22 3,702 5.25
比利时 1,000 -79.16 9,975 -7.63
南非 825 -40.41 2,814 -22.45
伊朗 764 53.26 2,932 488.22
俄罗斯 706 -87.94 4,197 -79.06
挪威 496 -41.59 496 -81.8
阿联酋 294 -60.54 294 -78.19
纳米比亚 110 -78.9 110 -78.9
         
铜阳极 57,295 2.57 116,034 -6.01
原产地        
智利 28,221 24.45 58,244 21.31
赞比亚 22,397 11.76 43,187 -15.78
巴基斯坦 3,273 1,999.45 3,754 53.45
墨西哥 1,079 - 1,144 21,511.62
纳米比亚 607 - 1,206 -
加拿大 432 - 1,690 6,293.74
刚果 284 -96.48 3,052 -75.14
中国台湾 283 -7.77 609 -18.49
韩国 216 -17.21 480 -5.28
泰国 191 -0.69 408 -4.45
南非 100 -96.42 1,854 -44.48
         
铜合金 5,507 142.97 10,044 95.17
原产地        
韩国 1,079 439.49 2,143 234.98
俄罗斯 780 263.2 1,227 175.73
日本 589 83.71 1,071 46.39
立陶宛 468 357.09 1,012 384.93
土耳其 285 45.91 381 -22.51
中国台湾 246 97.43 440 127.91
尼日利亚 245 - 327 -
黎巴嫩 238 58.82 310 -4.81
乌克兰 194 -28.01 310 -3.86
爱沙尼亚 179 - 391 105.7
巴基斯坦 150 - 200 -
白俄罗斯 131 - 175 -
埃及 113 - 309 306.82
阿联酋 109 - 237 450.81
也门 104 -33.61 161 -55.55
         
废铜 272,958 60.66 548,899 23.95
原产地        
中国香港 49,980 42.17 109,216 18.25
澳大利亚 43,122 98.07 92,230 68.53
美国 35,097 14.54 73,297 0.65
马来西亚 21,086 23.25 36,701 4.92
日本 16,554 150.69 30,287 73.56
荷兰 14,865 65.34 33,135 12.16
英国 11,726 26.87 21,809 2.69
泰国 11,518 384.43 20,158 188.44
菲律宾 11,290 2,232.75 18,446 761.74
德国 8,238 0.81 17,047 -33.41
韩国 5,712 49.83 13,899 64.8
意大利 5,484 603.12 10,802 64.59
西班牙 4,726 133.73 9,554 12.58
墨西哥 3,699 92.08 6,747 -10.43
比利时 3,551 162.92 5,207 -11.23
加拿大 2,874 -9.97 6,892 -10.31
法国 2,493 -4.74 6,051 -9.58
阿联酋 2,219 76.05 3,546 65.61
哥伦比亚 1,709 76.45 3,479 21.64
巴西 1,202 122.22 1,588 -3.7
沙特 1,108 348.6 1,760 98.59
立陶宛 1,055 55.05 1,263 63.39
智利 905 -37.96 1,607 -48.49
土耳其 746 410.59 798 80.21
瑞典 739 36.06 1,217 23.86
中国台湾 665 161.55 925 93.94
波兰 657 167.67 852 -12.75
丹麦 643 298.22 988 80.48
希腊 536 184.45 1,389 106.24
葡萄牙 477 253.55 1,250 140.22
捷克 474 100.23 1,135 52.74
马尔他 431 - 743 993.05
厄瓜多尔 363 49.09 582 -28.22
挪威 357 -32.89 781 -22.47
罗马尼亚 347 63.12 829 -4.94
新加坡 342 107.98 769 65.18
匈牙利 338 360.44 683 69.86
拉脱维亚 322 199.98 446 86.25
新西兰 308 -12.75 931 3.52
以色列 299 79.15 541 38.43
芬兰 292 -21.23 737 -39.34
印尼 277 1,062.58 396 109.25
黎巴嫩 256 33.02 365 -25.47
秘鲁 229 46.94 491 -17.25
波多黎各 222 -2.8 360 -21.41
奥地利 220 758.94 295 484.85
格鲁吉亚 198 -30.6 324 -61.12
保加利亚 198 83.35 457 -3.08
危地马拉 167 70.43 263 8.75
南非 167 -60.32 875 -33.71
尼日利亚 157 -2.78 209 -13.54
多米尼加 151 -48.77 321 -58.2
巴拉圭 149 26.98 349 -35.67
俄罗斯 125 - 220 -
卡塔尔 124 -25.84 206 -31.7
塞浦路斯 121 67.38 196 108.36
乌拉圭 117 15.98 166 -44.93
洪都拉斯 112 0.13 243 17
科威特 107 158.14 154 29.28
巴拿马 101 66.68 169 35.56
         
铜矿砂 1,433,929 -0.78 2,682,123 2.65
原产地        
智利 414,677 18.33 733,230 10.37
秘鲁 387,731 -3.95 786,299 9.65
蒙古 114,121 -15 224,988 -10.82
西班牙 112,463 58.31 139,161 95.89
墨西哥 90,912 21.36 141,351 9.86
澳大利亚 70,346 -37.66 119,199 -25.69
印尼 40,117 295.43 66,059 17.16
加拿大 29,037 -3 47,664 20.02
哈萨克 24,145 116.71 61,997 268.51
巴西 20,757 - 31,580 173.08
老挝 20,210 - 41,330 4.77
伊朗 19,063 -61.14 39,287 -43.77
毛里塔尼亚 14,614 -50.16 26,861 -38.1
葡萄牙 13,967 - 18,857 97.75
沙特 10,366 -32.88 10,366 -50.28
美国 10,050 -1.25 77,061 111.25
土耳其 9,363 -9.84 27,624 -10.32
亚美尼亚 6,206 -80.31 8,731 -83.34
马来西亚 4,989 -19.1 4,989 -47.85
格鲁吉亚 4,902 - 4,902 -
摩洛哥 3,331 -41.03 4,049 -47.01
阿联酋 2,710 - 3,381 -
罗马尼亚 2,319 7.18 6,498 25.75
阿尔巴尼亚 1,764 -55.14 1,764 -55.14
菲律宾 1,181 -94.15 16,967 -66.43
缅甸 963 7.62 1,360 -2.85
俄罗斯 817 196.09 1,743 215.83
赞比亚 752 6.99 2,082 11.84
厄瓜多尔 486 -63.02 1,303 -49.72
保加利亚 387 -96.13 409 -96.38
纳米比亚 370 - 434 148.25
阿曼 287 -97.15 18,652 84.86
坦桑尼亚 197 -66.31 197 -86.41
马达加斯加 130 1.96 235 -62.55
         
铜材 45,511 27.6 85,069 8.9
其中        
铜条、杆及型材 5,594 25.5 9,328 4.7
铜丝 9,760 9.71 19,351 -5.44
铜板、片及带 10,639 53.84 18,160 24.25
铜箔 17,456 25.93 34,052 9.8
铜管材(含附件) 1,769 28.17 3,520 34.72
铜绞线、缆 1,222 -10.37 2,381 -14.7
         
出口:        
精炼铜 43,815 306.94 61,492 211.43
目的地        
韩国 23,187 - 23,187 -
中国台湾 12,650 344.08 18,580 157.36
印尼 4,202 162.47 6,002 233.34
巴基斯坦 1,372 243.31 2,120 92.94
越南 1,250 -16.98 2,072 -26.14
马来西亚 501 -82.31 2,444 -47.61
泰国 303 -78.35 303 -78.35
孟加拉 251 904.3 1,533 6,039.22
斯里兰卡 98 -34.4 198 -33.83
美国 3 -66.67 3 -66.67
         
阳极铜 86 -65.61 86 -95.08
目的地        
中国香港 86 -65.61 86 -95.08
         
铜合金 0 - 3 518.18
         
废铜 13 - 40 22.94
目的地        
中国香港 13 - 30 251.72
         
铜矿砂 - -100 - -100
         
铜材 29,345 2.4 69,412 4.3
其中        
铜条、杆及型材 392 29.36 1,065 30.23
铜丝 2,815 16.31 6,452 31.13
铜板、片及带 2,083 38.33 4,821 10.6
铜箔 8,476 13.56 18,781 4.76
铜管材(含附件) 15,328 -8.69 37,777 -0.76
铜绞线、缆 104 0.69 242 1.76
注: -为数据无法提供
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
南海(灵通) 20920 -70 11-21
中国宏桥 20850 -90 11-21
上海华通 20750 -90 11-21
中铝(华东) 20700 - 11-21
中铝(华南) 20610 - 11-21
中铝(西南) 20650 - 11-21
中铝(中原) 20630 - 11-21
上海物贸 20690 -100 11-21
广东南储 20610 -70 11-21
长江有色 20690 -100 11-21
上海期货 20720 50 11-21
LME伦敦 2651.5 -15.5 11-20