铝道网行情
中国2017年1月铝进出口分项数据
2017-02-27 16:15:04 铝业行情
以下是中国海关总署公布的1月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
1月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
原铝 | 27,051 | 314.62 | 27,051 | 314.62 |
原产地: | ||||
印度 | 5,242 | 5,099.83 | 5,242 | 5,099.83 |
马来西亚 | 4,980 | 3,210.59 | 4,980 | 3,210.59 |
澳大利亚 | 4,712 | 160.96 | 4,712 | 160.96 |
卡塔尔 | 2,904 | - | 2,904 | - |
新西兰 | 2,268 | -8.96 | 2,268 | -8.96 |
巴林 | 1,998 | - | 1,998 | - |
阿曼 | 1,595 | 25.64 | 1,595 | 25.64 |
南非 | 1,301 | - | 1,301 | - |
伊朗 | 999 | - | 999 | - |
俄罗斯 | 508 | - | 508 | - |
阿联酋 | 360 | -33.12 | 360 | -33.12 |
尼日利亚 | 137 | 67.61 | 137 | 67.61 |
铝合金 | 4,098 | -28.17 | 4,098 | -28.17 |
原产地: | ||||
中国台湾 | 1,193 | 56.97 | 1,193 | 56.97 |
马来西亚 | 809 | 234.76 | 809 | 234.76 |
阿联酋 | 661 | 81.41 | 661 | 81.41 |
韩国 | 292 | -65.94 | 292 | -65.94 |
中国大陆 | 274 | -25.95 | 274 | -25.95 |
澳大利亚 | 202 | -89.91 | 202 | -89.91 |
尼日利亚 | 165 | - | 165 | - |
日本 | 155 | -39.59 | 155 | -39.59 |
德国 | 107 | -2.17 | 107 | -2.17 |
废铝 | 171,255 | 27.28 | 171,255 | 27.28 |
原产地: | ||||
美国 | 50,478 | 25 | 50,478 | 25 |
澳大利亚 | 29,520 | 59.45 | 29,520 | 59.45 |
马来西亚 | 26,484 | 75.59 | 26,484 | 75.59 |
中国香港 | 23,331 | -0.21 | 23,331 | -0.21 |
英国 | 13,108 | 99.27 | 13,108 | 99.27 |
泰国 | 5,107 | 279.28 | 5,107 | 279.28 |
荷兰 | 4,831 | -0.3 | 4,831 | -0.3 |
比利时 | 4,547 | 68.94 | 4,547 | 68.94 |
德国 | 2,031 | -82.42 | 2,031 | -82.42 |
瑞典 | 1,972 | 53.19 | 1,972 | 53.19 |
西班牙 | 1,830 | 300.36 | 1,830 | 300.36 |
法国 | 1,511 | 46.3 | 1,511 | 46.3 |
加拿大 | 1,486 | -45.12 | 1,486 | -45.12 |
日本 | 1,043 | 30.7 | 1,043 | 30.7 |
挪威 | 827 | 38.69 | 827 | 38.69 |
菲律宾 | 811 | 1,306.14 | 811 | 1,306.14 |
意大利 | 399 | -28.64 | 399 | -28.64 |
新加坡 | 311 | 100.15 | 311 | 100.15 |
哥伦比亚 | 245 | 128.19 | 245 | 128.19 |
丹麦 | 244 | -21.97 | 244 | -21.97 |
韩国 | 209 | -55.88 | 209 | -55.88 |
印尼 | 195 | 300.04 | 195 | 300.04 |
中国台湾 | 178 | -61.1 | 178 | -61.1 |
墨西哥 | 157 | 63.02 | 157 | 63.02 |
芬兰 | 107 | -49.8 | 107 | -49.8 |
氧化铝 | 265,766 | -47.64 | 265,766 | -47.64 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 147,133 | -59.03 | 147,133 | -59.03 |
印度 | 63,298 | 44,945.55 | 63,298 | 44,945.55 |
印尼 | 30,035 | 6,725.65 | 30,035 | 6,725.65 |
越南 | 13,429 | -52.36 | 13,429 | -52.36 |
美国 | 7,763 | 2,147.67 | 7,763 | 2,147.67 |
日本 | 1,600 | 33.44 | 1,600 | 33.44 |
法国 | 1,149 | 6.26 | 1,149 | 6.26 |
德国 | 980 | -9.51 | 980 | -9.51 |
加拿大 | 135 | 100 | 135 | 100 |
巴西 | 120 | -99.88 | 120 | -99.88 |
韩国 | 115 | 315.34 | 115 | 315.34 |
铝土矿 | 4,594,952 | -11.74 | 4,594,952 | -11.74 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 2,140,395 | 78.14 | 2,140,395 | 78.14 |
几内亚 | 1,642,168 | 279.27 | 1,642,168 | 279.27 |
巴西 | 328,576 | 94.09 | 328,576 | 94.09 |
马来西亚 | 188,476 | -90.9 | 188,476 | -90.9 |
所罗门群岛 | 108,225 | - | 108,225 | - |
黑山 | 57,515 | - | 57,515 | - |
印度 | 50,952 | -95.4 | 50,952 | -95.4 |
越南 | 50,214 | - | 50,214 | - |
加纳 | 28,391 | -65.65 | 28,391 | -65.65 |
日本 | 40 | - | 40 | - |
铝半成品 | 26,740 | -26.2 | 26,740 | -26.2 |
其中: | ||||
铝条、杆及型材 | 3,795 | -33.21 | 3,795 | -33.21 |
铝丝 | 905 | 55.94 | 905 | 55.94 |
铝板、片及带 | 17,329 | -29.02 | 17,329 | -29.02 |
铝箔 | 3,654 | -20.63 | 3,654 | -20.63 |
铝管材(含附件) | 932 | 12.92 | 932 | 12.92 |
成品: | ||||
铝制结构体及部件 | 465 | 45.27 | 465 | 45.27 |
铝绞线、缆 | 4 | -51.86 | 4 | -51.86 |
出口: | ||||
原铝 | 184 | -96.43 | 184 | -96.43 |
目的地: | ||||
日本 | 183 | 209.16 | 183 | 209.16 |
埃及 | 2 | - | 2 | - |
铝合金 | 42,678 | -5.82 | 42,678 | -5.82 |
目的地: | ||||
日本 | 26,851 | 85.95 | 26,851 | 85.95 |
中国香港 | 8,289 | -62.93 | 8,289 | -62.93 |
越南 | 1,797 | -9.36 | 1,797 | -9.36 |
泰国 | 1,560 | 63.91 | 1,560 | 63.91 |
中国台湾 | 1,137 | -29.67 | 1,137 | -29.67 |
澳大利亚 | 1,024 | 9.52 | 1,024 | 9.52 |
菲律宾 | 401 | 120.43 | 401 | 120.43 |
巴西 | 226 | - | 226 | - |
马来西亚 | 200 | 22.56 | 200 | 22.56 |
印度 | 178 | -78.01 | 178 | -78.01 |
韩国 | 158 | -80.2 | 158 | -80.2 |
荷兰 | 151 | -39.92 | 151 | -39.92 |
挪威 | 144 | 90.72 | 144 | 90.72 |
废铝 | 84 | 228.22 | 84 | 228.22 |
目的地: | ||||
土耳其 | 45 | - | 45 | - |
日本 | 35 | - | 35 | - |
印度 | 4 | - | 4 | - |
氧化铝 | 5,386 | -61.59 | 5,386 | -61.59 |
目的地 | ||||
韩国 | 2,158 | 3.21 | 2,158 | 3.21 |
朝鲜 | 1,502 | - | 1,502 | - |
美国 | 299 | 12.64 | 299 | 12.64 |
伊朗 | 245 | -97.61 | 245 | -97.61 |
中国台湾 | 232 | 28.77 | 232 | 28.77 |
越南 | 213 | 140.99 | 213 | 140.99 |
俄罗斯 | 168 | 246.24 | 168 | 246.24 |
日本 | 125 | -51.85 | 125 | -51.85 |
印度 | 95 | -45.73 | 95 | -45.73 |
孟加拉 | 69 | -10.49 | 69 | -10.49 |
巴林 | 50 | - | 50 | - |
马来西亚 | 49 | -48.03 | 49 | -48.03 |
巴基斯坦 | 31 | -31.11 | 31 | -31.11 |
德国 | 22 | 923.43 | 22 | 923.43 |
西班牙 | 22 | 50 | 22 | 50 |
印尼 | 21 | -85.42 | 21 | -85.42 |
法国 | 20 | 999,900 | 20 | 999,900 |
阿联酋 | 16 | 312 | 16 | 312 |
缅甸 | 13 | 4,095.33 | 13 | 4,095.33 |
铝半成品 | 350,000 | 5.3 | 350,000 | 5.3 |
其中 | ||||
铝条、杆及型材 | 89,423 | -11 | 89,423 | -11 |
铝丝 | 2,056 | 3.68 | 2,056 | 3.68 |
铝板、片及带 | 142,445 | 5.84 | 142,445 | 5.84 |
铝箔 | 99,336 | 23.6 | 99,336 | 23.6 |
铝管材(含附件) | 12,212 | 12.22 | 12,212 | 12.22 |
成品: | ||||
铝制结构体及部件 | 81,437 | 21.87 | 81,437 | 21.87 |
铝绞线、缆 | 25,450 | 54.67 | 25,450 | 54.67 |
注: -为数据无法提供 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 20660 | -90 | 11-22 |
南海(灵通) | 20820 | -100 | 11-22 |
中国宏桥 | 20760 | -90 | 11-22 |
上海物贸 | 20600 | -90 | 11-22 |
中铝(华东) | 20610 | - | 11-22 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-22 |
中铝(西南) | 20550 | - | 11-22 |
中铝(中原) | 20540 | - | 11-22 |
广东南储 | 20520 | -90 | 11-22 |
长江有色 | 20610 | -80 | 11-22 |
上海期货 | 20650 | -15 | 11-22 |
LME伦敦 | 2634 | 3 | 11-21 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主