铝道网行情
中国2016年12月镍进出口分项数据
2017-01-25 14:23:20 铝业行情
来源:文华财经
以下是中国海关总署23日公布的12月镍进出口数据一览表(单位均为吨):
| 12月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | ||||
| 未锻压镍(精炼镍 合金) | 19,119 | -47.64 | 370,728 | 22.18 |
| 原产地: | ||||
| 俄罗斯 | 10,025 | -61.49 | 228,151 | 17.52 |
| 加拿大 | 2,804 | -3.29 | 34,388 | 21.31 |
| 南非 | 1,265 | -14 | 19,218 | 36.52 |
| 中国大陆 | 1,080 | 22.73 | 4,759 | -71.83 |
| 中国台湾 | 1,045 | -24.6 | 4,400 | -41.7 |
| 芬兰 | 1,005 | 12,153.67 | 7,135 | 753.09 |
| 日本 | 838 | -5.53 | 13,980 | -2.43 |
| 马达加斯加 | 381 | -38.65 | 8,543 | 53.23 |
| 挪威 | 361 | -75.64 | 21,485 | 83.04 |
| 英国 | 240 | 8.37 | 3,472 | 39.55 |
| 澳大利亚 | 25 | -95.91 | 21,191 | 280.49 |
| 美国 | 24 | - | 169 | 252.38 |
| 韩国 | 12 | 3,536.36 | 1,583 | 234.57 |
| 比利时 | 10 | 66.67 | 58 | 32.05 |
| 德国 | 2 | 9,595 | 7 | 38.99 |
| 镍矿砂 | 1,870,261 | 7.77 | 32,096,165 | -9.01 |
| 原产地: | ||||
| 菲律宾 | 1,663,887 | 0.11 | 30,526,401 | -10.95 |
| 新喀里多尼亚 | 103,242 | - | 491,893 | 1,446,742,711.76 |
| 危地马拉 | 56,180 | - | 171,580 | - |
| 芬兰 | 14,451 | 38.42 | 34,182 | -35.65 |
| 美国 | 13,497 | - | 38,699 | -18.71 |
| 俄罗斯 | 11,189 | 5.3 | 116,569 | 128.12 |
| 澳大利亚 | 7,363 | -49.82 | 149,471 | -33.31 |
| 马来西亚 | 364 | - | 1,955 | 411.04 |
| 坦桑尼亚 | 87 | -89.95 | 1,364 | -52.21 |
| 铁镍合金 | 99,499 | 262.05 | 1,045,085 | 59.94 |
| 原产地: | ||||
| 印尼 | 64,779 | 2,274.80 | 747,097 | 249.37 |
| 缅甸 | 13,693 | 1,582.08 | 33,639 | -43.4 |
| 新喀里多尼亚 | 9,377 | 70.66 | 97,619 | -0.86 |
| 巴西 | 4,263 | -5.08 | 52,470 | 7.02 |
| 日本 | 2,166 | -69.22 | 27,426 | -61.97 |
| 哥伦比亚 | 1,994 | 44.44 | 49,384 | -20.94 |
| 塞尔维亚 | 1,476 | - | 1,476 | -65.47 |
| 多米尼加 | 728 | - | 2,620 | - |
| 危地马拉 | 636 | -53.6 | 8,039 | -8.53 |
| 乌克兰 | 204 | -53.04 | 1,353 | -89.36 |
| 多米尼加 | 156 | - | 156 | - |
| 中国台湾 | 25 | - | 25 | -67.91 |
| 澳大利亚 | 3 | - | 4 | -99.64 |
| 美国 | 0 | - | 4 | 340.45 |
| 出口: | ||||
| 未锻压镍(精炼镍 合金) | 2,326 | 72.43 | 16,720 | -58.84 |
| 目的地 | ||||
| 荷兰 | 1,400 | - | 1,400 | -59.7 |
| 意大利 | 300 | - | 1,020 | -60.47 |
| 印度 | 278 | - | 804 | -88.48 |
| 中国台湾 | 120 | -86.37 | 4,619 | -32.63 |
| 伊朗 | 60 | 204.01 | 535 | 367.83 |
| 韩国 | 58 | -52.95 | 1,072 | -80.23 |
| 泰国 | 37 | -13.87 | 122 | -34.17 |
| 土耳其 | 23 | -49.88 | 94 | -79.44 |
| 美国 | 22 | -73.53 | 498 | -72.81 |
| 巴基斯坦 | 17 | -31.26 | 276 | 60.92 |
| 印尼 | 11 | - | 113 | 1,993.43 |
| 英国 | 1 | - | 2 | 50 |
| 日本 | 0 | -99.89 | 50 | -90.36 |
| 镍铁 | - | - | 2,017 | -62.98 |
| 目的地 | ||||
| 韩国 | - | - | 1,521 | -69.57 |
| 日本 | - | - | 496 | 10.01 |
| 注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
| 进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
