铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国2015年2月铜进出口分项数据

中国2015年2月铜进出口分项数据

2015-03-24 16:27:26 铝业行情

以下是中国海关总署23日公布的2015年2月铜进出口数据一览表(单位均为吨):

 


2月 同比% 年初迄今 同比%
进口



精炼铜 211,609 -24.23 511,851 -24.37
原产地
智利 87,538 13.17 213,199 -3.52
印度 21,635 -38.29 43,604 -42.81
日本 16,821 4.83 32,746 4.63
澳大利亚 16,715 0.68 32,784 -43.01
哈萨克斯坦 9,987 -54.04 32,922 2.38
秘鲁 8,698 -44.45 11,607 -63.84
波兰 6,469 -60.25 18,601 -30.48
韩国 5,956 -4.45 19,364 9.57
比利时 5,700 -37.33 15,050 -44.67
刚果(金) 4,035 0.73 11,782 0.42
德国 3,537 -54.36 6,586 -61.09
印度尼西亚 3,100 519.95 4,001 207.9
保加利亚 3,002 -63.85 6,293 -70.08
巴西 2,831 -72.42 9,395 -48.48
美国 2,742 -37.19 4,471 -67.12
挪威 2,169 -16.14 4,468 11.84
赞比亚 2,057 -86.17 8,752 -70.53
刚果(布) 2,043 - 2,663 -
老挝 1,997 17.69 3,100 41.28
墨西哥 971 3,657.57 3,539 13,598.21
坦桑尼亚 911 - 1,294 -
南非 688 -45.84 2,848 10.43
蒙古 681 - 1,001 -
阿拉伯联合酋长国 539 72.31 1,506 381.55
纳米比亚 246 - 246 -
莫桑比克 208 - 208 -
菲律宾 200 -0.01 7,568 1,024.03
朝鲜 100 -50 260 -36.59





铜阳极 32,917 -38.01 97,518 -26.76
原产地
赞比亚 11,861 -49.05 39,452 -23.07
智利 11,029 -40.71 34,121 -40.4
刚果(金) 3,874 -16.09 10,175 8.89
巴基斯坦 2,209 368.97 3,743 19.45
吉尔吉斯斯坦 893 - 893 -
阿拉伯联合酋长国 405 -75.63 493 -80.94
南非 393 293.37 1,412 156.73
香港 359 - 359 -
泰国 328 44.76 655 -24.95
加拿大 310 1,348.40 929 4,241.15
秘鲁 306 - 306 1,289.79
台湾 303 -14.97 701 -24.25
伊朗 289 - 568 399.08
韩国 220 113.79 541 16.06
尼日利亚 43 83.91 43 83.91
老挝 40 - 194 -
美国 25 150 63 60.7
加蓬 22 - 69 -
日本 10 -63.47 19 -61.07
铜合金 1,830 -48.4 4,665 -41.02
原产地



日本 350 -25.33 882 -14.31
俄罗斯联邦 303 55.91 492 -23.13
美国 279 55.58 369 -22.31
乌克兰 234 -76.83 495 -60.3
拉脱维亚 140 96.06 273 118.34
韩国 107 -81.53 718 -48.62
阿拉伯联合酋长国 74 -17.72 74 -84.61
德国 62 -8.57 189 -40.54
西班牙 60 - 99 8,178.33
爱莎尼亚 52 -76.62 243 -62
突尼斯 40 - 40 -
黎巴嫩 26 -58.7 205 59.16
乌兹别克斯坦 26 - 52 -
英国 23 4.67 67 48.82
台湾 22 -80.37 201 -32.58
法国 20 6,566.67 20 -50.37
马来西亚 5 -50 15 -33.33
奥地利 4 33.07 8 166.13
中华人民共和国 2 - 4 36,391.67
土耳其 1 -99.48 69 -83.81





废铜 187,077 -24.74 493,543 -13.36
原产地



美国 33,408 -35.98 86,230 -29.35
香港 27,968 7.44 77,095 25.49
澳大利亚 14,735 -50.41 44,859 -32.05
马来西亚 14,465 -49.76 35,689 -38.73
荷兰 13,027 -24.55 32,911 -20.24
英国 10,562 -19.21 27,369 -16.35
德国 9,410 -33.51 31,271 -9.91
日本 7,873 -36.67 25,645 -5.17
法国 6,774 66.55 14,996 66.86
菲律宾 5,580 1,183.52 13,025 803.63
意大利 4,183 -2.84 11,348 8.26
澳门 3,953 297.4 6,601 141.58
墨西哥 3,721 20.68 7,788 -12.56
西班牙 2,963 -29.91 9,440 -18.94
加拿大 2,776 -30.29 6,310 -34.84
南非 2,198 18.27 4,028 -15.89
韩国 1,941 -58.8 5,042 -42.84
哥伦比亚 1,671 -10.09 4,147 4.09
比利时 1,621 -46.62 5,587 -14.8
沙特阿拉伯 1,300 14.31 4,036 38.66
阿拉伯联合酋长国 1,234 -11.73 3,306 -5.81
葡萄牙 1,147 37.29 1,624 27.85
智利 1,057 9.8 2,677 35.25
巴西 869 1,159.94 1,668 629.13
芬兰 843 20.4 1,323 -2.57
丹麦 740 67.36 2,085 144.9
捷克 703 58.38 1,413 63.47
希腊 658 -5.66 1,331 -22.99
瑞典 598 -15.85 1,047 -34.82
波兰 449 -14.32 1,018 43.84
突尼斯 434 157.95 794 48.65
泰国 429 -81.8 1,552 -61.98
多米尼加共和国 428 98.79 921 63.5
挪威 412 -57.09 1,202 -33.46
科威特 365 744.97 643 388.44
摩洛哥 350 -36.86 1,086 -15.04
以色列 348 -31 549 -28.07
波多黎各 338 8.77 787 5.05
卡塔尔 330 47.91 551 25.71
台湾 315 121.54 512 173.81
匈牙利 308 61.85 743 37.11
新西兰 290 -50.2 1,016 -36.76
罗马尼亚 282 -61.99 1,372 -17.44
巴拉圭 279 -40.18 632 -34.99
巴基斯坦 251 -30.06 1,022 -4.31
格鲁吉亚 202 -45.09 459 -54.68
立陶宛 200 110.15 273 97.44
巴拿马 189 15.75 273 -25.37
新加坡 189 -23.48 705 29.5
尼日利亚 186 -73.45 378 -70.3
保加利亚 179 -65.76 715 -15.8
秘鲁 170 -47.79 335 -52.2
斯洛伐克 147 48.97 325 64.28
厄瓜多尔 146 -64.87 671 -29.25
危地马拉 146 - 231 188.99
俄罗斯联邦 139 173.8 362 255.28
拉脱维亚 132 -16.69 553 130.63
爱莎尼亚 126 -13.65 430 39.18
黎巴嫩 122 -56.49 244 -61.25
哥斯达黎加 109 -14.88 173 2.19
海地 102 -1.56 297 7.54





铜矿砂 757,661 0.2 1,685,578 -5.89
原产地:



智利 207,170 -12.8 419,686 -24.83
秘鲁 121,140 -17.22 264,180 -11.62
蒙古 79,528 561.18 181,833 433.55
美国 41,752 5.3 117,373 23.42
澳大利亚 40,779 -28.95 124,930 -17.87
伊朗 35,967 6,598.21 54,098 3,850.55
加拿大 35,358 80.57 58,940 -3.2
厄立特里亚 32,529 8.27 32,529 8.27
墨西哥 30,481 -53.24 90,538 -42.37
老挝 19,290 84.9 39,128 -37.03
哈萨克斯坦 13,948 -38.75 38,156 -42.84
越南 10,991 - 20,940 -
巴西 10,875 -68.6 11,402 -75.26
印度尼西亚 10,355 -48.97 10,546 -61.91
刚果(金) 8,506 - 11,337 -
亚美尼亚 8,450 374.12 17,788 371.6
毛里塔尼亚 7,592 -3.95 35,015 65.31
博茨瓦纳 7,581 42.32 15,225 185.83
荷兰 5,661 6.99 10,834 1.86
玻利维亚 5,406 12,771.70 8,497 20,130.32
葡萄牙 4,938 95.91 21,777 124.25
土耳其 3,238 -43.72 26,205 18.91
罗马尼亚 2,648 25.75 5,241 -48.58
格鲁吉亚 2,397 - 2,397 32.04
多米尼加共和国 2,102 -46.72 8,029 2.51
菲律宾 1,511 -79.32 2,823 -81.89
朝鲜 1,494 108.83 2,854 50.27
缅甸 1,358 - 1,485 -91.01
摩洛哥 1,157 1,535.21 1,554 -21.17
坦桑尼亚 1,106 1,188.90 1,106 -25.65
纳米比亚 1,027 -55.47 3,503 -18.82
赞比亚 578 -67.69 2,123 -82.92
厄瓜多尔 354 37.13 1,347 45.35
马来西亚 151 108.62 262 -93.89
南非 144 -16.55 152 -84.58





铜材 36,099 -15.6 83,058 -14.6
其中
铜条、杆及型材 4,079 -25.19 9,461 -20.42
铜丝 9,463 -8.31 21,820 -10.35
铜板、片及带 7,384 -21.08 17,244 -11.23
铜箔 13,801 -14.16 31,552 -17.2
铜管材(含附件) 1,173 -15.41 2,518 -17.7
铜绞线、缆 862 -4.07 1,811 -5.25





出口:
精炼铜 11,509 -26.43 40,179 -3.36
目的地
新加坡 3,053 - 3,898 -
越南 2,641 115.24 8,358 195.31
台湾 1,946 -58.4 7,294 -53.16
马来西亚 1,468 48.47 12,076 542.67
泰国 800 436.16 2,200 12.49
印度尼西亚 600 -0.13 699 -58.62
香港 401 - 701 -
波兰 200 -50.34 200 -50.34
西班牙 200 - 200 -
孟加拉国 199 224.26 497 209.06
美国 3 1,400 5 2.04
日本 0 - 200 -91.81
斯里兰卡 - - 150 -
巴基斯坦 - -100 399 300.2
韩国 - -100 3,168 -75.71
菲律宾 - - 135 -





铜阳极 1,834 3,848.83 3,297 6,815.24
目的地
韩国 1334 - 2797 -
印度 500 - 500 -





铜合金 3 107.94 6 104.77
目的地:
澳大利亚 3 - 3 -
泰国 - -100 3 150





废铜 10 -76.02 21 -86.98
目的地
日本 9 -71.13 12 -89.08
韩国 0 - 9 -79.36





铜矿砂 - -100 10,292 38,822.14
目的地



菲律宾 - - 10,292 -





铜材 36,720 26.8 81,327 15.1
其中
铜条、杆及型材 754 155.02 1,563 58.07
铜丝 2,584 57.48 5,599 56.68
铜板、片及带 2,146 44.95 4,980 25.54
铜箔 9,652 -0.63 22,487 -6.3
铜管材(含附件) 21,327 36.56 46,052 22.48
铜绞线、缆 415 213.97 812 133.25
注: -为数据无法提供
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅 GEO

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中国宏桥 24650 -120 04-03
南海(灵通) 24700 -90 04-03
中铝(华东) 24510 - 04-03
中铝(华南) 24440 - 04-03
中铝(西南) 24460 - 04-03
中铝(中原) 24430 - 04-03
上海华通 24560 -120 04-03
广东南储 24440 -110 04-03
上海物贸 24500 -130 04-03
长江有色 24510 -120 04-03
上海期货 24455 -285 04-03
LME伦敦 3523.5 -62 04-02