铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国12月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据

中国12月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据

2015-01-23 14:25:42 铝业行情

路透北京1月23日 - 以下是中国海关总署公布的12月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据一览表(单位
均为吨):

                                12月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
进口
精炼铜                       314,980         5.31       6,716.9        3,589,684        13.69
   海关
   上海海关                  223,210        -4.57      6,695.03        2,518,600        12.91
   济南海关                   22,803     1,165.31      6,805.33          239,707    13,200.82
   宁波海关                    9,787       237.86      6,704.96          113,295       159.22
   黄埔海关                    8,826       -56.79      6,872.48          213,551       -25.01
   西安海关                    8,721    315,202.6      6,898.29           34,491       -51.43
   南京海关                    8,720        12.09      6,814.63           78,109        13.48
   青岛海关                    8,629        17.65      6,775.49           86,854       -51.16
   杭州海关                    8,476        43.94      6,595.51           98,614        -4.02
   广州海关                    3,865       415.46      6,709.25           31,044        57.06
   乌鲁木齐海关                3,433       -48.67      6,602.22           51,204          2.9
   合肥海关                    3,417         8.82       6,743.5           46,874       410.88
   深圳海关                    2,288          -39       6,957.8           44,438        15.67
   天津海关                    1,402     7,037.77      6,379.03            4,169       -63.33
   太原海关                    1,003       -71.14      6,674.32           14,561          -36
   长春海关                      200        17.63      6,797.28            2,310       -25.18
   郑州海关                      197            -      6,662.15            3,702            -
   拱北海关                        1       -99.76         5,880               98       -94.35
   渖阳海关                        -         -100             -            2,689       -59.24
   南昌海关                        -            -             -               78       -92.61
   兰州海关                        -         -100             -            1,203       -85.67
   大连海关                        -         -100             -            1,073          -61
   汕头海关                        -            -             -            3,002            -
   江门海关                        -         -100             -               19       -24.54

废铜                         366,534        -7.72      2,704.47        3,874,928       -11.38
   海关
   广州海关                  128,762         10.5      2,176.02        1,288,465        -1.16
   宁波海关                   71,179       -21.69      3,711.61          860,124       -18.43
   天津海关                   53,998        -0.88      2,366.02          559,876        -1.79
   杭州海关                   42,953         -8.3      1,068.25          452,201       -18.16
   南宁海关                   23,461         9.01      1,510.59          175,037       -37.81
   青岛海关                   21,285       -57.08      6,281.46          292,432       -22.17
   济南海关                   10,495            -      6,182.83           67,581            -
   南昌海关                    3,656       -26.41      2,899.97           34,563       -34.62
   江门海关                    3,582     2,391.08      2,143.35            9,239       436.91
   上海海关                    3,423       -35.67      3,942.81           29,535       -52.08
   黄埔海关                    1,758            -      1,782.82           28,571     8,954.23
   厦门海关                    1,176        280.8      2,519.46           20,995        62.28
   南京海关                      502       -23.83       1,415.8           21,090        -6.09
   大连海关                      206       -87.74         798.4            4,903       -83.14
   拱北海关                       72            -      4,916.99              579       -88.85
   乌鲁木齐海关                   27         7.51      4,633.85               35       -93.47
   福州海关                        -         -100             -              385       -59.45
   湛江海关                        -         -100             -           29,285       -37.76
   深圳海关                        -            -             -               30            -

铜矿砂                     1,166,994        12.29      1,862.57       11,820,131        17.39
   海关
   合肥海关                  235,409        16.56      1,736.12        2,396,166         6.97
   南宁海关                  169,248       464.27      1,731.91        1,141,683       264.21
   呼和浩特海关              144,053       199.85      2,376.25        1,352,801       134.39
   南昌海关                  123,025         0.58      1,932.41          903,546         2.31
   厦门海关                   84,931       392.52      1,613.47          728,643        50.69
   济南海关                   84,896            -      2,254.33        1,271,160            -
   武汉海关                   81,798        80.65      1,821.76          596,421        10.03
   南京海关                   51,195       -59.66      1,802.42          671,349        -1.71
   杭州海关                   45,784       387.71      1,588.35          229,802        906.6
   青岛海关                   39,070       -82.84      2,076.21          633,490       -67.76
   渖阳海关                   26,596       -56.38      1,538.76          497,732         2.87
   兰州海关                   24,528       -19.84      1,654.63          481,237       -54.31
   天津海关                   15,639       -20.85      1,949.28          103,230       -45.35
   湛江海关                   14,098     27,303.1      1,590.81           94,294        17.15
   大连海关                    9,68116,692,018.97      1,419.53           79,277       438.85
   宁波海关                    3,874       306.05      1,912.45           19,967       182.12
   黄埔海关                    3,454       207.74       1,093.5           22,441        65.27
   长春海关                    3,153       -33.79         222.5           29,558        20.18
   上海海关                    3,066       -91.26      1,159.73          101,361          -57
   昆明海关                    1,193       -97.47      1,206.75           67,643        -57.4
   汕头海关                    1,011            -       1,272.9            1,011            -
   长沙海关                      757        40.48      1,749.71            4,417       329.05
   拱北海关                      368            -      1,268.04              368            -
   乌鲁木齐海关                  121       -98.21        462.74          107,864       435.26
   福州海关                       46       -62.18        419.41              268         0.87
   北京海关                        0       -70.72             0                3        13.62
   广州海关                        -         -100             -            2,773       -26.36
   石家庄海关                      -         -100             -          167,470       260.59
   郑州海关                        -         -100             -          103,298     4,685.45
   满洲里海关                      -            -             -           10,856       -10.19

原铝                           1,857       -97.56      2,708.69          267,645       -27.94
   海关
   江门海关                    1,515       -45.86      2,409.31           19,277       -17.73
   深圳海关                      157       -68.39      2,044.57            4,142       -43.02
   大连海关                       62       -99.55      1,690.34            4,510       -81.71
   上海海关                       56       -99.75     13,158.64           85,555        27.32
   黄埔海关                       41       -99.68      2,086.32           79,133        -7.72
   拱北海关                       21       -79.69      2,020.86              891        33.02
   宁波海关                        4       -99.44     18,780.25            2,368        56.05
   青岛海关                        1       -99.99         2,389           30,789        -60.6
   广州海关                        0         -100             0            4,055       -71.16
   北京海关                        0            -             0              384      5,377.3
   西安海关                        -            -             -                1       134.11
   杭州海关                        -            -             -              103     1,349.89
   南京海关                        -         -100             -            1,201       -83.27
   天津海关                        -            -             -                3       116.81
   济南海关                        -            -             -              315            -
   厦门海关                        -         -100             -           14,653       -57.02
   福州海关                        -         -100             -           20,263       -22.76

废铝                         228,404        -8.06      1,510.09        2,305,821        -7.93
   海关
   广州海关                  170,305         4.59      1,503.56        1,631,839         6.84
   上海海关                   21,431       -54.42      1,627.86          328,256       -36.24
   宁波海关                   12,584        18.89      1,637.89          125,676         -2.8
   南宁海关                    9,313        72.53      1,172.65           52,387       -28.53
   南京海关                    6,553       -15.62      1,614.86           64,101       -34.53
   天津海关                    3,738       -57.68      1,317.59           42,431        -53.7
   厦门海关                    2,958       -20.93      1,553.38           40,425         0.88
   大连海关                      879        37.73      1,657.37            7,820        29.69
   杭州海关                      374         0.52      1,179.68            6,669       -35.82
   呼和浩特海关                  206        22.99      1,601.94              965       -23.57
   青岛海关                       38       -62.04      1,595.47            2,359       -10.67
   江门海关                       25       -85.12      1,433.48              996       -20.62
   福州海关                        -            -             -               56         3.92
   湛江海关                        -         -100             -              660          -79
   南昌海关                        -         -100             -               40       -98.43
   黄埔海关                        -            -             -            1,143       314.16

氧化铝                       638,586         83.7        382.34        5,276,414        37.73
   海关
   南京海关                  362,316        58.72        373.09        2,574,867         39.6
   天津海关                   67,392    98,219.11         389.5          259,977       585.64
   郑州海关                   61,351        104.5        379.34          763,988        39.27
   长沙海关                   55,974            -        397.09           81,789       120.75
   大连海关                   49,820        11.37        334.57          866,139        78.53
   青岛海关                   38,718        -8.99        385.69          688,673        18.22
   上海海关                    1,368       173.43      1,937.77            9,721        -5.54
   黄埔海关                      576       -13.94        766.41            5,577        51.12
   广州海关                      517        12.53      1,779.98            3,995         -4.1
   深圳海关                      197       165.14      3,220.49            1,601           19
   北京海关                      180         0.22        764.08            1,869       -21.97
   厦门海关                       70       -19.13      1,367.17              900        79.99
   江门海关                       40       692.24        704.43              313       -52.31
   拱北海关                       22       449.32      17,684.5              203       -27.32
   西安海关                       21            -       1,920.1              533     1,963.76
   福州海关                       12        18.49      7,818.67              744         9.59
   宁波海关                        4       -17.37        12,555           15,059    37,585.52
   杭州海关                        4       -71.78     14,395.25               29       -32.87
   成都海关                        2       -45.72        25,233               22       -99.98
   贵阳海关                        2            -        17,600                2       -95.58
   重庆海关                        1            -           546               88    83,234.91
   南昌海关                        0       -56.52             0                3       113.99
   济南海关                        -            -             -               60            -
   武汉海关                        -         -100             -                7       115.62
   渖阳海关                        -            -             -              256    5,120,980

铁矿砂                    86,851,301        18.45         75.61      932,694,341        13.87
   海关
   石家庄海关             23,310,123        61.21          75.5      226,205,499        36.07
   青岛海关               14,079,680         1.42         74.47      179,164,748        -4.19
   南京海关               11,234,477         9.39         77.83       97,347,992         7.85
   天津海关                5,667,108         34.7         74.66       62,100,318         7.88
   杭州海关                4,530,407        56.55         84.23       51,108,209        19.36
   宁波海关                3,809,443         6.81         72.96       32,400,800        -2.86
   大连海关                3,267,807       -28.16         70.78       41,374,984        13.79
   济南海关                3,025,518            -         75.83       26,480,992            -
   南宁海关                2,581,701         5.23         76.59       18,307,438        25.57
   上海海关                2,156,798       -44.73         85.09       22,098,377       -17.36
   长沙海关                1,561,661         2.38         70.88       17,646,666         6.68
   湛江海关                1,540,100        72.12         70.38       13,867,055        34.38
   福州海关                1,393,984        84.24         78.75       16,080,638        21.87
   呼和浩特海关            1,272,454       263.26         72.95        6,796,340         4.05
   北京海关                1,168,39395,534,902.29         65.67       15,646,226     5,936.51
   武汉海关                  913,492        93.88         71.91       14,181,568         -8.2
   南昌海关                  839,864       -27.76         72.24       11,553,182        -0.74
   合肥海关                  839,505       -30.31         84.69       10,193,538         7.26
   西安海关                  577,621            -         72.74        2,604,946        -3.94
   拱北海关                  416,944       222.92         74.96        5,734,084        52.61
   郑州海关                  368,122         12.3         92.36       11,023,632        46.13
   广州海关                  317,874       -37.66         78.86        6,786,640        -4.83
   昆明海关                  294,862       -10.33         37.39        4,169,101         8.29
   厦门海关                  289,357          1.3          80.5        4,810,495         13.6
   江门海关                  284,930        88.92         70.29        2,583,240        -2.15
   乌鲁木齐海关              257,040       -71.71         74.54        6,054,994       -35.03
   太原海关                  252,259       -91.17         68.27       10,691,426       -46.84
   满洲里海关                233,073       -14.48         73.52        2,601,253       -32.38
   哈尔滨海关                202,072        89.15         69.08        1,362,390       -38.26
   渖阳海关                   95,039        85.91         61.03        1,107,514        49.58
   长春海关                   69,593       -22.03         54.96        1,061,508         3.76
   黄埔海关                        -         -100             -          161,578       -77.52
   兰州海关                        -         -100             -          313,136        -85.6
   贵阳海关                        -         -100             -        4,721,467        59.82
   深圳海关                        -            -             -                2         -100
   海口海关                        -            -             -                1            -
   重庆海关                        -         -100             -        4,071,948       -17.07
   成都海关                        -            -             -          280,41636,994,061.21

煤                        21,684,354       -21.42         75.38      227,514,338        -14.7
   海关
   石家庄海关              3,306,690        -8.21        103.07       26,462,225       -13.78
   呼和浩特海关            2,541,971         9.45         40.49       19,288,560         11.3
   南宁海关                2,496,103        35.99         74.58       24,811,734        -5.21
   青岛海关                1,958,770       -33.07         75.22       22,776,033       -27.16
   杭州海关                1,508,026       -15.42         73.85       17,111,827       -15.51
   福州海关                1,411,954       -20.56         68.11       14,266,047         8.07
   南京海关                1,223,682       -54.82         85.89       16,930,131       -23.34
   大连海关                1,039,169        29.38         94.31       11,963,496       -15.65
   汕头海关                  913,067          -35         64.04       11,476,017         4.61
   黄埔海关                  911,122        -6.75         59.36        8,604,890       -23.89
   厦门海关                  895,745        -9.79         64.52       12,090,616       -12.38
   湛江海关                  763,572       -30.19         90.71        9,235,579         1.81
   宁波海关                  649,976       -61.39         75.97        9,272,782        -28.8
   上海海关                  526,027        -57.8         95.05        5,804,712       -21.79
   海口海关                  450,878        -8.81         62.26        2,511,928       -59.58
   拱北海关                  308,736        -3.64          72.2        2,579,341       -11.33
   江门海关                  179,704       -61.52         62.52        1,169,573       -70.77
   广州海关                  113,442        34.47         75.28        1,443,195        20.74
   合肥海关                   74,008            -        126.96          694,464       102.23
   深圳海关                   72,724         9.03         78.43        1,669,451        -8.46
   长沙海关                   69,178            -        101.04          409,022     2,929.79
   满洲里海关                 66,773        -85.7         46.33        1,467,810       -64.39
   太原海关                   66,010       -31.08         56.16          406,789       -22.18
   长春海关                   49,167       901.45         65.08          767,090     1,871.88
   济南海关                   35,308            -         60.95          292,853            -
   天津海关                   31,553       -75.73         67.13          994,234       -27.99
   哈尔滨海关                 13,926       -94.93          73.5        1,231,062       -48.85
   乌鲁木齐海关                4,029       -87.02         17.61           67,836       -73.34
   渖阳海关                    3,044            -            56          223,906       -21.12
   成都海关                        0            -             0          251,184            -
   北京海关                        0       -77.68             0                5       -75.59
   昆明海关                        -            -             -          437,775        88.86
   武汉海关                        -            -             -          630,197       826.39
   郑州海关                        -            -             -           80,768         4.93
   贵阳海关                        -            -             -           91,209            -

炼焦煤                     7,619,018        -4.96         93.24       62,361,173       -17.28
   海关
   石家庄海关              2,607,481        23.73        108.29       17,163,979        -0.78
   呼和浩特海关            1,992,222        -6.09         45.67       14,848,842        -3.84
   大连海关                  636,360         19.7         110.2        6,683,036       -28.37
   南京海关                  482,097       -50.28        110.63        3,626,888       -44.11
   南宁海关                  428,076        74.69        111.23        4,364,814       -26.75
   湛江海关                  424,353        -2.05        107.85        2,439,811         -7.6
   青岛海关                  303,600        -59.2         115.8        4,684,046        -52.2
   上海海关                  268,038       177.39        122.19        1,565,502         0.41
   杭州海关                  165,660            -         102.4          691,191        12.65
   宁波海关                  103,238       -73.61         122.2        1,405,394        -21.9
   合肥海关                   74,008            -        126.96          694,464       102.23
   长沙海关                   69,178            -        101.04          409,022            -
   广州海关                   46,940       119.74        100.02          901,010        64.36
   哈尔滨海关                  8,894       -85.58         93.02          344,863       -62.35
   长春海关                    8,803            -            97          233,126    12,321.44
   乌鲁木齐海关                   70       -99.76         50.14           56,667       -76.13
   北京海关                        0            -             0                4       -73.99
   成都海关                        -            -             -          251,184            -
   天津海关                        -         -100             -          567,617        -42.6
   贵阳海关                        -            -             -           91,209            -
   福州海关                        -         -100             -          186,451       -26.31
   昆明海关                        -            -             -          166,983        19.11
   黄埔海关                        -         -100             -          177,253       -44.49
   武汉海关                        -            -             -          630,197       826.39
   拱北海关                        -            -             -           95,000            -
   渖阳海关                        -            -             -           41,060       -84.28
   海口海关                        -            -             -           41,560            -

  浏览各种表格请分别点选:能源  金属 农产品 
  注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅 GEO

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中国宏桥 24650 -120 04-03
南海(灵通) 24700 -90 04-03
中铝(华东) 24510 - 04-03
中铝(华南) 24440 - 04-03
中铝(西南) 24460 - 04-03
中铝(中原) 24430 - 04-03
上海华通 24560 -120 04-03
广东南储 24440 -110 04-03
上海物贸 24500 -130 04-03
长江有色 24510 -120 04-03
上海期货 24455 -285 04-03
LME伦敦 3523.5 -62 04-02