铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国7月铜进出口分项数据一览

中国7月铜进出口分项数据一览

2013-09-02 14:30:58 铝业行情

SMM网讯:以下是中国海关总署22日公布的2011年7月铜进出口数据一览表(单位均为吨):

 

7月 同比% 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 194,280 -13.55 1,278,150 -28.29
原产地
智利 88,070 -15.12 608,425 -20.93
哈萨克斯坦 15,199 -18.12 86,878 -25.92
印度 13,402 75.46 113,752 101.41
日本 13,224 -9.3 85,658 -50.89
澳大利亚 11,772 -5.62 72,336 -3.34
赞比亚 11,349 15.18 69,072 -26.02
刚果(金) 7,440 20.52 32,898 -46.58
韩国 6,349 -0.16 51,308 -6.24
菲律宾 6,100 -41.67 32,861 11.47
波兰 4,948 -47 38,018 -28.72
秘鲁 4,869 -22.2 33,932 -28.79
比利时 2,888 -20.74 10,882 -82.96
保加利亚 2,001 164.66 15,246 22.62
巴西 1,495 380.26 5,500 -78.55
乌克兰 1,101 - 1,101 -
老挝 1,041 109.5 3,775 -28.97
墨西哥 919 200.31 2,707 -53.06
印度尼西亚 701 - 4,676 98.46
刚果(布) 580 - 580 -86.9
南非 401 -40.46 2,654 -23.31
俄罗斯联邦 172 -83.56 1,491 -96.14
铜阳极 43,290 23.22 242,347 17.29
原产地
赞比亚 15,695 -7.53 92,106 13.38
刚果(金) 11,128 141.45 51,714 53.85
智利 11,124 85.14 74,538 48.61
巴基斯坦 1,265 19.72 6,614 23.68
土耳其 893 474.87 3,471 159.52
意大利 829 - 1,430 -18.19
坦桑尼亚 501 - 501 -93.07
比利时 489 - 3,768 -
吉尔吉斯斯坦 456 - 456 -
台湾 331 6.9 2,253 14.22
澳大利亚 152 - 152 -
阿拉伯联合酋长国 112 - 500 -9.25
中华人民共和国 100 334.78 471 78.4
铜合金 3,253 -27.97 20,397 -49.61
原产地
美国 502 131.37 2,910 -37.39
韩国 495 -42.68 4,286 -50.76
乌克兰 472 -57.29 2,620 -69.22
日本 390 -42.59 3,091 -33.58
台湾 386 129.82 2,225 15.75
德国 234 78.88 1,073 -16.07
土耳其 223 19.36 1,017 1.89
意大利 148 5.9 495 -4.79
阿联酋 148 - 333 -62.23
废铜 432,317 14.21 2,628,998 9.14
原产地
美国 70,755 5.31 469,384 13.21
澳大利亚 53,908 -1.2 306,666 5.19
西班牙 48,151 7.12 405,525 32.37
法国 43,558 394.25 114,976 41.31
马来西亚 33,438 37.74 211,961 9.88
德国 29,262 -33.54 208,151 -16.41
荷兰 26,053 13.73 151,933 -7.23
日本 23,834 29.24 138,578 -0.61
香港 23,338 132.73 122,371 111.13
英国 18,092 11.66 101,255 -0.31
意大利 7,205 -37.44 58,025 -12.32
加拿大 6,416 7.24 40,798 11.96
菲律宾 5,888 2,054.70 20,823 12.35
韩国 5,587 14.02 34,317 -19.65
比利时 4,590 33.05 28,364 13.36
墨西哥 4,276 -34.89 28,620 -7.64
葡萄牙 3,895 28.73 18,992 39.65
捷克 2,243 -46.32 14,936 13.46
阿联酋 1,791 -25.87 11,360 -9.64
哥伦比亚 1,698 -30.47 14,304 28.07
泰国 1,339 6,751.45 5,612 1,020.65
罗马尼亚 1,265 -33.9 5,262 -49.27
以色列 960 160.27 3,567 -4.22
新西兰 795 -10.14 4,866 0.63
希腊 785 -46.03 5,988 -0.78
南非 760 -2.39 8,057 49.38
吉尔吉斯斯坦 756 117.16 3,802 -3.98
摩洛哥 752 55.96 3,089 -4.87
沙特阿拉伯 666 -39.06 6,865 -17.06
挪威 591 -19.05 4,646 -9.74
瑞典 588 -20.88 5,953 3.88
保加利亚 567 2.75 3,611 -4.77
波多黎各 495 -19.96 1,825 -19.79
智利 464 -49.63 5,746 45.38
澳门 451 12.2 2,033 -14.48
丹麦 441 63.04 4,296 9.41
多米尼加共和国 426 202.68 2,291 51.84
秘鲁 408 34.29 2,427 15.29
洪都拉斯 370 6 1,535 56.2
格鲁吉亚 342 38.25 1,720 23.85
中国 279 418.66 844 312.28
芬兰 276 -70.18 3,565 -0.6
黎巴嫩 262 33.64 1,649 -38.88
台湾 260 -78.34 2,814 -61.83
拉脱维亚 226 -32.56 888 -44.71
斯洛文尼亚 207 81.93 589 -22.91
科特迪瓦 196 75.26 478 -16.22
厄瓜多尔 195 71.95 2,777 135.75
印度尼西亚 165 -77.62 1,969 -5.13
巴拉圭 159 47.3 625 -15.5
塞浦路斯 158 -13.22 827 -17.99
巴西 148 8.36 169 -90.28
波兰 137 -40.37 2,284 -3.14
爱沙尼亚 132 -64.29 1,420 -23.84
哥斯达黎加 127 533.08 358 96.76
新加坡 126 -72.77 2,130 -37.98
约旦 124 520.31 377 -13.46
立陶宛 120 12.09 525 16.36
匈牙利 116 -36.81 1,042 35.17
卡塔尔 113 - 387 512.29
印度 112 311.15 112 -82.27
爱尔兰 111 - 309 125.22
坦桑尼亚 107 -18.22 541 -19.14
铜矿砂 452,639 -3.68 3,396,058 -10.68
原产地
智利 72,218 -12.58 757,279 -29.74
秘鲁 55,231 38.18 472,952 -5.41
澳大利亚 52,913 -18.25 300,438 -15.1
蒙古 42,863 -9.95 305,123 1.79
墨西哥 37,554 -12.33 246,696 24.36
美国 30,364 54.35 174,619 -11.89
土耳其 23,438 41.62 81,974 -61.09
毛里塔尼亚 21,451 307.88 128,920 51.87
西班牙 15,562 84.1 42,362 -15.17
哈萨克斯坦 12,946 -59.39 104,493 -44.63
老挝 11,926 -37.53 116,721 1.12
巴西 10,883 579.34 35,234 12.56
菲律宾 10,051 -55.81 128,183 -1.57
阿曼 9,394 104.48 18,889 -12.03
多米尼加共和国 9,001 326.53 23,758 12.41
博茨瓦纳 5,640 - 11,641 313.4
南非 5,078 807.27 12,729 56.76
缅甸 5,044 686.76 12,034 71.47
加拿大 5,001 -73.63 140,993 43.13
罗马尼亚 2,549 -68.12 14,913 -16.99
朝鲜 2,538 48.62 15,808 101.16
阿尔巴利亚 2,464 -34.61 11,448 -17.84
赞比亚 2,391 128.34 9,928 10.51
刚果(金) 1,813 - 12,325 73.71
摩洛哥 1,109 - 3,333 139.81
葡萄牙 962 - 8,337 -
印度尼西亚 889 -87.29 97,672 95.1
韩国 447 989.57 1,747 800.14
泰国 312 -57.86 12,176 828.83
巴基斯坦 299 -49.54 1,692 -19.6
保加利亚 158 - 530 -94.69
坦桑尼亚 88 -84.49 337 -62.16
马来西亚 39 65.62 792 40.34
铜材 65,701 -16.4 466,435 -14.4
其中:
铜条、杆及型材 6,097 -25.11 47,747 -7.62
铜丝 18,263 -21.29 131,543 -18.54
铜板、片及带 11,564 -22.42 88,541 -12.69
铜箔 27,371 -5.92 178,980 -14.18
铜管材(含附件) 2,114 -28.39 17,569 -11.5
铜绞线、缆 971 3.16 6,101 12.27
出口:
精炼铜 3,785 110.56 150,741 657.74
目的地
香港 2,076 244.64 6,790 147.59
新加坡 503 - 37,083 4,840.22
台湾 472 -32.51 9,623 17.95
越南 348 - 1,477 -37.36
日本 201 - 19,577 1,851.78
泰国 100 -66.2 1,400 181.73
智利 81 - 81 -
美国 2 47,400 18 1,197.22
墨西哥 2 - 2 -
澳大利亚 - - 1,995 -
荷兰 - - 600 -
德国 - - 600 -
埃塞俄比亚 - - 5 -
印度尼西亚 - - 708 57.27
马来西亚 - - 4,976 201.28
朝鲜 - - 59 1,542.90
印度 - - 1 -
阿曼 - - 100 -
韩国 - - 63,141 5,738.73
阿拉伯联合酋长国 - - 1,096 -
巴基斯坦 - - 101 -
沙特阿拉伯 - - 1,307 -
铜阳极 4 407,200 9 -98.23
目的地
巴基斯坦 4 - 8 -
朝鲜 - - 1 -
铜合金 21 -16.51 96 -42.96
目的地
日本 20 82.3 48 39.8
俄罗斯联邦 1 - 1 -
台湾 - - 8 -
荷兰 - - 20 -
印度 - -100 1 -39.04
土耳其 - - 5 203.1
马来西亚 - - 2 -
新加坡 - - 1 3,025
韩国 - -100 11 -34.41
废铜 146 -29.25 1,000 -28.28
目的地
德国 59 96.75 354 85.02
日本 50 -34.68 350 -44.35
韩国 29 244.22 168 111.87
香港 6 -72.28 32 -69.03
瑞典 1 - 1 -
台湾 - -100 32 -80.11
比利时 - -100 63 -94.81
铜矿砂 - - 1 -99.21
目的地
印度 - - 1 -
铜材 47,387 -3.2 306,869 -1.9
其中:
铜条、杆及型材 673 -34.97 4,570 -30.32
铜丝 1,469 -26.39 9,415 -3.04
铜板、片及带 2,563 -28.13 18,045 -7.15
铜箔 18,866 14.51 115,273 -7.01
铜管材(含附件) 23,412 -8.35 157,142 4.05
铜绞线、缆 183 15.15 857 -23.74
注:-为数据无法提供        

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中国宏桥 20820 60 11-25
南海(灵通) 20870 50 11-25
上海华通 20720 60 11-25
中铝(华东) 20670 - 11-25
中铝(华南) 20590 - 11-25
中铝(西南) 20650 - 11-25
中铝(中原) 20590 - 11-25
上海物贸 20660 60 11-25
广东南储 20590 70 11-25
长江有色 20670 60 11-25
上海期货 20365 -150 11-25
LME伦敦 2632.5 -3 11-22