铝道网行情
中国3月铜进出口分项数据一览
2013-05-20 17:17:31 铝业行情
据北京4月22日消息,以下是中国海关公布的3月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):
3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 218,823 -36.7 8,000.01 676,943 -35.95
原产地
智利 71,165 -38.93 7,990.5 241,081 -42.67
日本 25,985 12.59 7,946.06 68,876 34.98
韩国 19,015 59.79 7,995.64 39,574 6.96
菲律宾 17,320 231.48 8,030.85 17,320 -32.36
哈萨克斯坦 17,267 16.95 8,087.1 48,527 14.11
澳大利亚 11,808 -21.85 8,005.3 34,477 -38.72
波兰 11,756 16.87 8,033.06 26,406 -7.58
印度 10,701 -39.33 7,934.38 58,527 -4.48
秘鲁 10,177 -39.81 7,914.6 28,974 -21.23
比利时 6,798 -48.47 8,105.46 26,623 -27.56
赞比亚 4,483 -73.87 8,094.63 26,673 -37.07
保加利亚 4,100 -31.64 8,159.67 16,093 19.29
墨西哥 1,782 -62.61 7,952.77 8,143 -30.57
刚果(金) 1,649 -91.57 7,939.91 12,580 -79
缅甸 1,000 - 7,751.11 1,400 -30
巴西 999 -49.79 7,841.2 3,547 -22.68
南非 922 43.93 7,849.66 1,583 -2.39
德国 636 -94.12 8,047.75 11,212 -69.2
阿拉伯联合酋长国462 - 7,604.68 560 1,956.44
老挝 399 -59.66 8,250.79 1,998 -32.82
朝鲜 330 226.68 8,341.3 1,037 370.41
铜阳极 45,123 -3.84 7,883.7 133,349 8.36
原产地
赞比亚 18,916 64.09 7,277.62 50,631 26.37
智利 17,124 9.78 8,468.79 47,645 37.84
刚果(金) 5,006 -50.44 7,501.99 23,693 0.36
巴基斯坦 1,830 667.63 10,908.64 4,814 24.03
秘鲁 1,006 -85.57 7,406.43 1,006 -92.26
台湾 663 77 5,736.8 1,716 53.39
伊朗 333 574.65 7,451.23 333 72.63
泰国 75 -25.76 6,207.79 343 13.1
澳大利亚 42 - 7,708.81 42 92.65
俄罗斯联邦 40 -0.48 7,233.2 158 -48.62
美国 29 -22.74 8,071.34 65 -1.44
突尼斯 24 - 7,542.71 24 -5.23
埃及 24 - 7,820.33 99 -
韩国 10 -16.85 10,186.5 27 -91.16
马来西亚 1 -94.44 4,000 31 -14.58
日本 1 -98.84 4,100 2 -96.51
中华人民共和国 1 -99.58 4,100 5 -97.41
铜合金 3,439 -29.84 6,044.98 12,997 4.36
原产地
韩国 830 -13.65 5,854.02 2,546 10.27
俄罗斯联邦 521 26.1 4,949.67 1,818 -13.8
日本 391 -38.84 7,414.16 1,665 3.49
乌克兰 371 -23.05 5,103.23 1,403 13.13
美国 358 -56.14 7,005.17 1,436 -4.59
台湾 214 -32.84 5,922 708 14.94
德国 201 9.67 6,007.99 613 4.85
土耳其 144 -33.06 4,903.26 667 -31.1
印度 100 - 5,922.14 601 -
废铜 347,598 -19.17 3,326.18 1,029,437 -3.04
原产地
美国 85,637 -0.73 3,243.52 217,685 -6.71
澳大利亚 38,829 22.25 2,829.26 90,118 20.21
香港 27,702 -61.42 3,112.52 123,749 -29.33
马来西亚 23,934 120.37 2,918.07 62,747 149.87
德国 22,816 -34.39 3,601.35 79,356 2.92
日本 21,130 -27.61 3,234.23 57,406 0.54
荷兰 19,870 -21.73 2,175.52 57,675 -3.28
英国 16,961 -14.24 4,085.56 53,796 -2.59
西班牙 12,844 -54.15 2,741.91 42,689 -43.28
法国 8,607 -46.81 2,557.8 34,893 -12.82
加拿大 7,180 3.74 3,101.44 19,454 -14.08
墨西哥 6,546 5.53 6,513.18 15,409 -20.55
泰国 6,201 155.54 2,663.66 9,348 121.68
比利时 5,715 -15.5 2,115.24 14,399 7.31
意大利 5,449 -24.99 2,205.11 18,803 -2.62
澳门 3,816 63.65 2,693.98 20,204 506.04
韩国 3,376 -68.03 3,661.75 18,734 -5.76
哥伦比亚 3,198 -15.72 6,703.23 9,693 12.92
南非 2,406 -1.86 6,874.8 7,051 1.22
阿拉伯联合酋长国2,342 -5.15 4,812.29 8,388 26.04
希腊 1,267 -30.76 4,148.81 3,546 -15.1
巴西 1,184 2,268.82 5,540.58 3,169 1,501.76
智利 1,150 36.87 6,631.24 2,839 5.7
沙特阿拉伯 1,137 60.34 6,805.58 2,986 -9.41
新西兰 964 5.97 3,573.41 4,396 62.79
葡萄牙 896 3.04 1,963.97 3,116 77.46
菲律宾 894 -5.08 6,392.62 1,967 -37.5
挪威 871 75.08 1,501.93 2,889 40.29
芬兰 842 -22.33 1,358.4 2,021 -9.63
瑞典 807 -10.95 1,632.83 3,218 31.44
波多黎各 770 73.83 6,410.28 1,721 16.98
波兰 710 116.9 4,304.27 1,910 138.98
厄瓜多尔 678 85.39 6,919.95 1,632 73.18
捷克 665 -28.57 3,760.03 2,829 7.75
新加坡 622 6.49 6,010.81 1,709 65.46
格鲁吉亚 599 40.51 6,636.67 1,423 58.6
罗马尼亚 578 -57.92 6,376.52 2,223 -48.27
多米尼加共和国 577 32.38 6,698.06 1,081 5.47
丹麦 511 -27.6 2,317.08 1,405 -3.24
摩洛哥 463 -65.55 6,548.16 1,377 -58.79
秘鲁 429 13 5,940.85 1,105 18.11
黎巴嫩 364 69.69 5,798.68 1,250 85.23
保加利亚 346 -50.84 5,461.9 990 -49.93
尼日利亚 303 24.37 6,825.34 591 9.91
巴基斯坦 279 0.78 6,149.17 1,409 287.61
海地 269 - 6,974.28 432 323.81
特立尼达和多巴哥251 6.95 4,653.96 313 -8.64
土耳其 242 -58.36 4,925.14 854 -9.89
突尼斯 241 67.41 5,197.38 815 241.49
洪都拉斯 237 -26.45 6,858.11 530 -4.64
坦桑尼亚 232 397.55 5,033.16 360 19.89
也门共和国 226 3.12 5,687.69 459 78.34
以色列 208 -77 4,653.07 721 -65.35
中华人民共和国 197 884.14 5,825.08 197 529.64
台湾 190 26.57 5,440.27 418 28.17
巴拿马 175 -10.03 7,329.03 483 2.02
爱莎尼亚 169 -40.74 3,976.57 426 -16.64
塞浦路斯 163 143.48 3,592.32 520 29.73
匈牙利 161 -70.18 4,836.22 878 -49.85
拉脱维亚 155 -27.71 2,514.93 437 -34.41
哥斯达黎加 142 -53.49 7,248.42 390 -18.46
吉尔吉斯斯坦 129 - 4,605.36 303 -9.07
乌拉圭 123 -2.7 6,972.08 447 107
科威特 122 -13.69 7,005.2 445 26.76
斯洛伐克 120 67.24 4,970.8 319 162.34
约旦 113 -46.19 5,479.79 165 -75.16
巴拉圭 113 9.42 6,533.88 868 225.49
爱尔兰 100 108.46 4,195.58 100 -18
贝宁 100 -62.48 5,070.67 273 -55.12
铜矿砂 777,838 46.54 2,165.47 2,220,488 26.25
原产地
智利 281,635 66.2 2,328.18 648,660 41.76
秘鲁 117,664 -2.38 2,247.93 473,544 57.98
澳大利亚 53,432 15.65 1,929.26 208,903 56.37
墨西哥 52,472 93.49 2,506.09 115,737 -24.77
蒙古 48,513 9.97 1,727.94 125,441 -18.25
加拿大 43,123 299.32 2,557.99 121,694 32.38
美国 30,016 122.77 1,693.19 74,784 -17.55
老挝 28,311 176.25 2,014.73 58,099 14.93
毛里塔尼亚 23,752 114.12 2,128.67 66,684 68.46
土耳其 20,360 234.5 1,642.61 56,638 78.4
哈萨克斯坦 16,142 37.24 1,691.97 45,943 57.83
菲律宾 16,031 20.08 2,375.53 37,028 -36.01
西班牙 9,237 - 1,614.88 17,131 18.43
台湾 5,642 1,910.4 3,164.8 11,111 2,606.64
葡萄牙 4,635 -29.52 1,872.17 15,126 44.77
多米尼加共和国4,594 -41.99 1,872.28 15,682 -10.23
罗马尼亚 3,833 45.57 1,307.6 10,284 41.73
缅甸 2,423 -7.46 1,087.12 3,698 32.21
博茨瓦纳 2,109 -43.41 1,755.41 14,772 73.03
赞比亚 1,875 -15.28 1,147.13 5,016 0.29
朝鲜 1,448 9.68 339.28 4,095 -21.45
印度尼西亚 1,019 -64.58 944.69 2,473 -82.52
巴基斯坦 865 124.59 1,152.23 2,017 190.6
巴西 851 -20.78 1,530.05 25,882 76.35
厄瓜多尔 571 585.11 2,230.79 1,049 1,159.33
纳米比亚 472 -79.19 1,947.36 3,080 -31.96
尼日利亚 446 - 119.02 473 129.97
俄罗斯联邦 434 -38.8 1,721.59 1,575 -38.31
阿尔巴利亚 425 -86.64 769.64 4,513 -48.92
泰国 373 -45.97 844.52 1,107 -37.08
摩洛哥 362 303.06 916.58 616 74.89
马达加斯加 362 - 634.47 860 2,263,544.74
印度 278 - 1,273.75 517 54.02
玻利维亚 142 -40.21 586.77 482 -49.29
南非 127 -57.87 2,814.24 7,757 264.01
坦桑尼亚 120 -28.51 664.17 934 52.53
铜材 52,103 -19.3 10.17 143,998 -14.2
其中:
铜条、杆及型材5,122 -23.69 6,981.79 15,789 -5.18
铜丝 14,294 -16.06 8,758.11 36,180 -21.72
铜板、片及带 10,416 -11.46 9,675.17 27,662 -5.2
铜箔 20,429 -23.23 11,940.53 59,039 -14.48
铜管材(含附件)1,664 -23.74 13,036.09 4,741 -24.46
铜绞线、缆 843 -21.66 10,893.51 2,594 -7.86
3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:
精炼铜 60,642 128.52 8,071.18 125,423 359.63
目的地
马来西亚 31,835 1,774.45 8,134.44 69,703 4,004.1
台湾 7,238 494.05 8,045.78 12,756 565.07
韩国 4,903 -39.58 7,900.97 13,252 63.3
沙特阿拉伯 4,010 3.04 8,080.67 8,128 108.87
阿拉伯联合酋长国3,800 13.21 7,765.12 3,800 13.21
香港 2,661 148.37 7,993.67 7,754 591.23
越南 1,773 - 8,382.48 3,195 -
泰国 1,548 675.57 8,024.69 1,850 826.86
比利时 1,303 - 7,936.6 1,303 -
印度 702 - 8,140.99 1,301 -
日本 520 -62.54 8,160.42 540 -61.08
印度尼西亚 102 - 8,065.58 452 -
伊朗 100 - 8,332.95 100 -
斯里兰卡 99 - 7,707.78 99 -
波兰 46 - 6,498.02 46 -
缅甸 2 - 17,392 2 -
铜阳极 0 -66.18 0 4 -88.73
目的地
巴基斯坦 - - - 3 -
香港 - - - 1 -
铜合金 1 76.86 9,938 7 3.5
目的地
缅甸 1 - 8,303 1 -
台湾 - - - 3 -
新加坡 - - - 3 200
废铜 113 -29.14 4,973.5 263 -15.98
目的地
韩国 48 -11.17 4,962.96 115 29.57
日本 46 -43.54 4,643.93 129 -35.91
德国 18 - 6,108.72 18 -
铜矿砂 26 823.21 77.88 87 3,008.71
目的地
斯里兰卡 26 - 77.88 26 -
香港 - - - 61 -
铜材 43,671 -5.5 8.47 117,343 0.3
其中:
铜条、杆及型材 689 -4.71 9,600.53 1,616 -5.05
铜丝 2,137 25.85 9,027.13 4,468 13.54
铜板、片及带 2,793 21.76 9,283.82 6,450 10.51
铜箔 15,181 -20.72 6,593.14 42,440 -10.44
铜管材(含附件)22,613 2.64 9,496.98 61,578 7.45
铜绞线、缆 142 67.89 12,582.66 376 34.06
注:价格数据是根据中国海关提供的数量和金额计算得来
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价
-为数据无法提供

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2458.5 | -22 | 04-25 |
上海华通 | 20120 | 90 | 04-25 |
中国宏桥 | 20210 | 90 | 04-25 |
南海(灵通) | 20290 | 80 | 04-25 |
中铝(华东) | 20070 | - | 04-25 |
中铝(华南) | 20020 | - | 04-25 |
中铝(西南) | 20000 | - | 04-25 |
中铝(中原) | 19980 | - | 04-25 |
上海物贸 | 20060 | 90 | 04-25 |
广东南储 | 20020 | 90 | 04-25 |
长江有色 | 20070 | 90 | 04-25 |
上海期货 | 19995 | 25 | 04-25 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主