铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 周表 > 上海期货有色金属库存周报(9月25日~9月28日)

上海期货有色金属库存周报(9月25日~9月28日)

2018-09-30 09:24:58 上海期货交易所

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 2832 326 3156 326 324 0 46408 49111 2703
国储天威 199 0 199 0 0 0 11133 11736 603
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 16971 6350 16725 5502 -246 -848 108745 111687 2942
上港物流 24393 1847 28259 1794 3866 -53 41050 45300 4250
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 5980 3534 4949 2898 -1031 -636 38067 41709 3642
中储大场 21920 249 17052 249 -4868 0 155467 155617 150
同盛松江 278 276 179 177 -99 -99 39954 42618 2664
外运华东张华浜 60 49 60 49 0 0 19951 19951 0
中海华东宝山 2215 2215 1690 1690 -525 -525 17785 18310 525
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 993 975 142 124 -851 -851 29025 29876 851
合计 75841 15821 72411 12809 -3430 -3012 572585 590915 18330
广东 南储仓储 7416 49 6972 49 -444 0 19951 19951 0
八三O黄浦 5913 2667 11180 2417 5267 -250 27333 27583 250
合计 13329 2716 18152 2466 4823 -250 47284 47534 250
江苏 中储无锡 11842 11842 11742 11742 -100 -100 8158 8258 100
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 33591 34632 1041
无锡国联 850 850 850 850 0 0 19150 19150 0
添马行物流 1101 1091 898 888 -203 -203 18909 19112 203
常州融达 5686 5437 5587 5437 -99 0 14563 14563 0
合计 19479 19220 19077 18917 -402 -303 94371 95715 1344
浙江 国储837处 2380 2380 2355 2355 -25 -25 17620 17645 25
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 2380 2380 2355 2355 -25 -25 27620 27645 25
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 993 975 142 124 -851 -851 59025 59876 851
完税商品总计 110036 39162 111853 36423 1817 -2739 685835 704933 19098
总计 111029 40137 111995 36547 966 -3590 744860 764809 19949
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 4422 4422 3521 3521 -901 -901 15469 16370 901
国储天威 37313 36289 37014 36088 -299 -201 3711 3912 201
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 9970 9835 9844 9137 -126 -698 36248 37229 981
上港物流 62119 55701 60344 54302 -1775 -1399 13683 15100 1417
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 6840 6133 6840 5131 0 -1002 12689 13903 1214
中储大场 46633 43428 46568 43378 -65 -50 51814 51864 50
同盛松江 6590 6590 5735 5735 -855 -855 13318 14206 888
外运华东张华浜 27973 24826 27836 24476 -137 -350 15174 15524 350
全胜物流 17308 17268 16334 16120 -974 -1148 2732 3880 1148
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9675 9959 284
合计 219168 204492 214036 197888 -5132 -6604 196113 203547 7434
广东 广储830 18000 1527 18000 1527 0 0 16473 16473 0
中储晟世 14507 4658 16328 4658 1821 0 15342 15342 0
南储仓储 9794 4876 11913 4876 2119 0 25124 25124 0
中金圣源 3740 1745 3740 1745 0 0 18255 18255 0
广东炬申 8763 6402 8713 6402 -50 0 23598 23598 0
合计 54804 19208 58694 19208 3890 0 98792 98792 0
江苏 中储无锡 80000 60204 80000 57241 0 -2963 19796 22759 2963
上港物流苏州 40890 38803 39222 38456 -1668 -347 11197 11544 347
无锡国联 40000 24549 40000 24298 0 -251 15451 15702 251
添马行物流 8183 8183 8183 8183 0 0 1817 1817 0
百金汇物流 27047 22765 26028 22765 -1019 0 7235 7235 0
常州融达 46245 44651 45491 43849 -754 -802 5349 6151 802
五矿无锡 70000 41631 70000 38741 0 -2890 28369 31259 2890
国能物流常州 29824 29760 29876 29760 52 0 10240 10240 0
合计 342189 270546 338800 263293 -3389 -7253 99454 106707 7253
浙江 浙江康运 20514 8080 19099 7880 -1415 -200 26920 27120 200
康运萧山 5688 5486 5638 5462 -50 -24 19514 19538 24
国储837处 6997 4731 6247 3553 -750 -1178 15269 16447 1178
宁波九龙仓 11952 7737 10302 6937 -1650 -800 17263 18063 800
浙江田川 47930 45346 49924 48834 1994 3488 4654 1166 -3488
合计 93081 71380 91210 72666 -1871 1286 83620 82334 -1286
山东 山东恒欣 7819 7811 7819 7811 0 0 12189 12189 0
山东高通济南 5046 5044 3825 3823 -1221 -1221 4956 6177 1221
山东高通临沂 7459 7408 7235 7185 -224 -223 2592 2815 223
合计 20324 20263 18879 18819 -1445 -1444 19737 21181 1444
天津 中储陆通 9332 7087 8408 6033 -924 -1054 7913 8967 1054
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 8635 3311 5726 402 -2909 -2909 11689 14598 2909
合计 23167 10398 19334 6435 -3833 -3963 34602 38565 3963
河南 河南国储431 10000 7662 10000 9574 0 1912 2338 426 -1912
河南国储巩义 20000 15836 20000 15836 0 0 4164 4164 0
河南国储洛阳 8198 6644 9358 6644 1160 0 3356 3356 0
中储郑州 9610 9610 9610 9610 0 0 390 390 0
中储洛阳 9583 9546 9485 9448 -98 -98 454 552 98
中部陆港 20000 19945 20000 19945 0 0 55 55 0
合计 77391 69243 78453 71057 1062 1814 10757 8943 -1814
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 8085 1907 7941 3109 -144 1202 18093 16891 -1202
重庆国储 4421 4277 4909 4456 488 179 15723 15544 -179
合计 12506 6184 12850 7565 344 1381 33816 32435 -1381
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 19675 19959 284
完税商品总计 842630 671714 832256 656931 -10374 -14783 577216 592545 15329
总计 842630 671714 832256 656931 -10374 -14783 596891 612504 15613
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 10745 798 7722 524 -3023 -274 109202 109476 274
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 1895 1748 2104 1826 209 78 58252 58174 -78
上海裕强 4985 225 3290 225 -1695 0 19775 19775 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 1529 405 1841 405 312 0 29595 29595 0
合计 19154 3176 14957 2980 -4197 -196 401824 402020 196
广东 中储晟世 716 227 649 177 -67 -50 19773 19823 50
南储仓储 9659 879 9906 879 247 0 69121 69121 0
中金圣源 1279 899 1920 799 641 -100 29101 29201 100
广储830三水西 122 0 122 0 0 0 20000 20000 0
合计 11776 2005 12597 1855 821 -150 137995 138145 150
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 85 0 90 0 5 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 700 0 214 0 -486 0 10000 10000 0
合计 785 0 304 0 -481 0 55000 55000 0
浙江 浙江康运 422 0 276 0 -146 0 10000 10000 0
康运萧山 0 0 21 0 21 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 1682 400 1049 400 -633 0 9600 9600 0
合计 2104 400 1346 400 -758 0 39600 39600 0
总计 33819 5581 29204 5235 -4615 -346 634419 634765 346
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 5346 3949 3268 2277 -2078 -1672 11051 12723 1672
国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 5346 3949 3268 2277 -2078 -1672 61051 62723 1672
广东 中储晟世 918 875 701 701 -217 -174 14125 14299 174
南储仓储 1843 1672 1405 1022 -438 -650 18328 18978 650
八三O黄浦 151 151 75 75 -76 -76 19849 19925 76
合计 2912 2698 2181 1798 -731 -900 52302 53202 900
江苏 中储无锡 3178 3143 2895 2867 -283 -276 26857 27133 276
五矿无锡 11 0 11 0 0 0 10000 10000 0
合计 3189 3143 2906 2867 -283 -276 36857 37133 276
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 3108 3013 3022 1779 -86 -1234 16987 18221 1234
合计 3108 3013 3022 1779 -86 -1234 41987 43221 1234
天津 中储陆通 0 0 265 0 265 0 20000 20000 0
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 265 0 265 0 50000 50000 0
总计 14555 12803 11642 8721 -2913 -4082 242197 246279 4082
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1070 1070 1022 1022 -48 -48 28930 28978 48
上港物流 4072 2214 5123 2214 1051 0 17786 17786 0
中储大场 2824 2822 2838 2822 14 0 17178 17178 0
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 1097 1097 996 996 -101 -101 8903 9004 101
中海华东宝山 197 197 197 197 0 0 9803 9803 0
中海华东临港 1370 1370 1370 1370 0 0 28630 28630 0
上海鑫依 798 798 798 798 0 0 9202 9202 0
合计 11428 9568 12344 9419 916 -149 150432 150581 149
江苏 中储无锡 1592 247 1552 247 -40 0 3753 3753 0
常州融达 1745 1244 1712 1214 -33 -30 3756 3786 30
合计 3337 1491 3264 1461 -73 -30 7509 7539 30
浙江 国储837处 588 588 588 588 0 0 4412 4412 0
宁波九龙仓 717 315 717 315 0 0 4685 4685 0
宁波高新货柜 119 119 119 119 0 0 4881 4881 0
合计 1424 1022 1424 1022 0 0 13978 13978 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 16189 12081 17032 11902 843 -179 173919 174098 179

 

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1887 1645 1917 1711 30 66 1355 1289 -66
中储大场 1056 1044 1152 1004 96 -40 1956 1996 40
合计 2943 2689 3069 2715 126 26 3311 3285 -26
广东 南储仓储 130 130 130 130 0 0 2870 2870 0
八三O黄浦 1630 1628 1616 1610 -14 -18 1372 1390 18
合计 1760 1758 1746 1740 -14 -18 4242 4260 18
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1703 1694 1703 1694 0 0 306 306 0
合计 1703 1694 1703 1694 0 0 2306 2306 0
总计 6406 6141 6518 6149 112 8 9859 9851 -8
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。