铝道网行情
8月7日LME基本金属升贴水收盘行情
2014-08-08 09:52:10 铝业行情
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
铜0-3 | 15.15 | 15.15 | 21 | 21 | 8 | 2.5 | 20 | 300 | --------- | 13 |
铜3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 16.5 |
铜3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 58 |
铝0-3 | -9.63 | -9.63 | -9.63 | -9.63 | 3.37 | -12 | -7 | 100 | --------- | -13 |
铝3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | -73 | -63 | --------- | --------- | -68.25 |
铝3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | -128.5 |
镍0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
镍3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
镍3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
锡0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
锡3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
锡3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
锌0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
锌3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
锌3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
铅0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
铅3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
铅3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
合金0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
合金3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
合金3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
下一篇:8月7日LME基本金属官方报价
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海物贸 | 20130 | -70 | 01-27 |
中国宏桥 | 20270 | -70 | 01-27 |
南海(灵通) | 20430 | -100 | 01-27 |
中铝(华东) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(华南) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(西南) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(中原) | 20020 | - | 01-27 |
上海华通 | 20170 | -70 | 01-27 |
广东南储 | 20120 | -80 | 01-27 |
长江有色 | 20110 | -80 | 01-27 |
上海期货 | 20370 | 130 | 01-27 |
LME伦敦 | 2628 | 2 | 01-24 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主