铝道网行情
10月9日伦敦金属交易所(LME)收盘行情(美元/吨)
2012-10-10 10:15:15 铝业行情
| 品种 | 牋?开盘 | 牋?最高 | 牋?最低 | 牋?收盘 | 牋现货价 | 牋现货结算 | 牋成交量 | 牋库存量 | 牋库存增减 | ?更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 8192.3 | 8240 | 8139.8 | 8162 | 8140 | 8183 | 93951 | 221050 | -1450 | 2012-10-09 |
| 铝 | 2084 | 2089 | 2044 | 2049 | 2025 | 2040.5 | 199776 | 5034000 | 9650 | 2012-10-09 |
| 铅 | 2259 | 2272 | 2248 | 2253 | 2239.75 | 2251 | 41040 | 247850 | -3500 | 2012-10-09 |
| 锌 | 2039.5 | 2052 | 2008 | 2014 | 1969.25 | 1999 | 113855 | 1001500 | 5275 | 2012-10-09 |
| 锡 | 22061 | 22205 | 21800 | 21825 | 21814 | 22105 | 6830 | 12175 | 0 | 2012-10-09 |
| 镍 | 18076 | 18275 | 17861 | 17959 | 17867 | 17930 | 46910 | 124248 | -264 | 2012-10-09 |
上一篇:10月9日国际废旧金属现货行情
下一篇:10月10日国际废旧金属现货行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24650 | 60 | 09-16 |
| 上海华通 | 24210 | 20 | 09-16 |
| 中铝(华东) | 24160 | - | 09-16 |
| 中铝(华南) | 24360 | - | 09-16 |
| 中铝(西南) | 24200 | - | 09-16 |
| 中铝(中原) | 24090 | - | 09-16 |
| 上海物贸 | 24150 | 20 | 09-16 |
| 长江有色 | 24160 | 20 | 09-16 |
| 广东南储 | 24370 | 50 | 09-16 |
| 上海期货 | 24120 | 80 | 09-16 |
| LME伦敦 | 3248 | 1 | 09-15 |
| 中国宏桥 | 24340 | 60 | 09-15 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
