铝道网行情
9月9日伦敦金属交易所(LME)收盘行情(美元/吨)
2011-09-13 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 8923 | 8923 | 8820 | 8821 | 8799 | 8904.5 | 102752 | 465225 | -50 | 2011-09-09 |
| 铝 | 2379.1 | 2381 | 2367 | 2367 | 2332.5 | 2343 | 169104 | 4604700 | -5050 | 2011-09-09 |
| 铅 | 2436 | 2450 | 2435.1 | 2450 | 2473.25 | 2455 | 46882 | 320125 | -925 | 2011-09-09 |
| 锌 | 2207.5 | 2208 | 2185 | 2185 | 2167.25 | 2185.5 | 60770 | 844875 | 25 | 2011-09-09 |
| 锡 | 24000 | 24075 | 23505 | 23505 | 23448 | 24095 | 3551 | 22015 | 160 | 2011-09-09 |
| 镍 | 21500 | 21533.5 | 21080 | 21150 | 21129 | 21480 | 30374 | 99060 | -120 | 2011-09-09 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
