铝道网行情
11月18日伦敦期货交易所(LME)收盘行情(美元/吨)
2010-11-18 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 8107.4 | 8190 | 8107.4 | 8190 | 8224 | 8145 | 148093 | 361125 | -850 | 2010/11/18 |
| 铝 | 2255 | 2305 | 2255 | 2270 | 2249 | 2225 | 195933 | 4305900 | 6775 | 2010/11/18 |
| 铅 | 2236.4 | 2285 | 2236.4 | 2265 | 2240.5 | 2222 | 34644 | 204950 | -350 | 2010/11/18 |
| 锌 | 2064 | 2113 | 2064 | 2113 | 2097.75 | 2085 | 97456 | 632075 | 675 | 2010/11/18 |
| 锡 | 24300 | 24750 | 24300 | 24750 | 24740 | 24350 | 6082 | 14070 | 590 | 2010/11/18 |
| 镍 | 21250 | 21550 | 21250 | 21550 | 21485 | 21475 | 29172 | 130146 | -540 | 2010/11/18 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24180 | 80 | 08-06 |
| 中国宏桥 | 23960 | 110 | 08-06 |
| 上海华通 | 23850 | 110 | 08-06 |
| 中铝(华东) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(华南) | 23910 | - | 08-06 |
| 中铝(西南) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(中原) | 23670 | - | 08-06 |
| 上海物贸 | 23790 | 120 | 08-06 |
| 广东南储 | 23910 | 110 | 08-06 |
| 长江有色 | 23800 | 110 | 08-06 |
| 上海期货 | 23760 | 50 | 08-06 |
| LME伦敦 | 3215 | 28.5 | 08-05 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
