铝道网行情
10月15日伦敦期货交易所(LME)收盘行情(美元/吨)
2010-10-15 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 8416 | 8416 | 8400 | 8400 | 8387.25 | 8412 | 109193 | 371500 | 225 | 2010/10/15 |
| 铝 | 2434 | 2434 | 2408 | 2410 | 2378.25 | 2402 | 203226 | 4318100 | -4150 | 2010/10/15 |
| 铅 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2383.75 | 2402 | 35686 | 197875 | -550 | 2010/10/15 |
| 锌 | 2426 | 2428 | 2412 | 2415 | 2385.95 | 2399 | 55540 | 609275 | -825 | 2010/10/15 |
| 锡 | 27300 | 27300 | 26950 | 26950 | 26977 | 27600 | 5084 | 12465 | 135 | 2010/10/15 |
| 镍 | 24400 | 24700 | 24305 | 24305 | 24259 | 24355 | 28297 | 124176 | 36 | 2010/10/15 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
