铝道网行情
1月11日伦敦期货交易所(LME)收盘行情(美元/吨)
2010-01-12 00:00:00 铝业行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 7668 | 7695 | 7567.5 | 7567.5 | 7539 | 7685 | 92783 | 515200 | 4575 | 2010/1/12 |
铝 | 2355.2 | 2358 | 2324 | 2330 | 2295.25 | 2320.5 | 183827 | 4607900 | -5500 | 2010/1/12 |
铅 | 2595.5 | 2600 | 2531 | 2532 | 2505.5 | 2576 | 18045 | 150100 | 725 | 2010/1/12 |
锌 | 2594 | 2610 | 2560 | 2573 | 2540.75 | 2579 | 63323 | 491325 | 575 | 2010/1/12 |
锡 | 17775 | 17950 | 17775 | 17900 | 17825 | 17825 | 7264 | 26850 | -60 | 2010/1/12 |
镍 | 18350 | 18375 | 17875 | 17890 | 17819 | 18300 | 19383 | 159792 | 810 | 2010/1/12 |

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2458.5 | -22 | 04-25 |
上海华通 | 20120 | 90 | 04-25 |
中国宏桥 | 20210 | 90 | 04-25 |
南海(灵通) | 20290 | 80 | 04-25 |
中铝(华东) | 20070 | - | 04-25 |
中铝(华南) | 20020 | - | 04-25 |
中铝(西南) | 20000 | - | 04-25 |
中铝(中原) | 19980 | - | 04-25 |
上海物贸 | 20060 | 90 | 04-25 |
广东南储 | 20020 | 90 | 04-25 |
长江有色 | 20070 | 90 | 04-25 |
上海期货 | 19995 | 25 | 04-25 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主