铝道网行情
1月17日伦敦金属交易所(LME)收盘行情(美元/吨)
2019-01-18 10:11:01 铝业行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LME-铜 | 5971 | 5998.50 | 5943 | 5995.50 | 5964.75 | 5933 | 92720 | 134975 | ||
LME-铝 | 1841 | 1865 | 1822.50 | 1852 | 1844.25 | 1804 | 375468 | 1304000 | ||
LME-铅 | 1972.50 | 1976 | 1955 | 1970.50 | 1946.75 | 1948 | 28890 | 98400 | ||
LME-锌 | 2503 | 2547.50 | 2478.50 | 2538 | 2554.25 | 2502 | 94240 | 122875 | ||
LME-锡 | 20525 | 20715 | 20455 | 20570 | 20690 | 20745 | 4877 | 1160 | ||
LME-镍 | 11600 | 11670 | 11455 | 11585 | 11545.50 | 11450 | 76909 | 201384 |

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 19820 | -80 | 04-15 |
上海华通 | 19730 | -80 | 04-15 |
南海(灵通) | 19920 | -110 | 04-15 |
中铝(华东) | 19680 | - | 04-15 |
中铝(华南) | 19660 | - | 04-15 |
中铝(西南) | 19640 | - | 04-15 |
中铝(中原) | 19630 | - | 04-15 |
上海物贸 | 19690 | -60 | 04-15 |
广东南储 | 19660 | -80 | 04-15 |
长江有色 | 19680 | -90 | 04-15 |
上海期货 | 19740 | -45 | 04-15 |
LME伦敦 | 2400 | -18.5 | 04-14 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主