铝道网行情
11月16日伦敦金属交易所(LME)
2007-11-16 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 |
| 铜 | 6990 | 7090 | 6920 | 6920 | 6897 | 7051 | 9228 | 179175 | +525 |
| 铝 | 2605 | 2615 | 2570 | 2570 | 2521.5 | 2558 | 132475 | 918050 | -2175 |
| 铅 | 3495 | 3500 | 3495 | 3495 | 3528 | 3530 | 16002 | 42800 | 0 |
| 锌 | 2605 | 2610 | 2580 | 2590 | 2592.5 | 2596 | 43911 | 82550 | -350 |
| 锡 | 17300 | 17375 | 17225 | 17375 | 17195 | 17125 | 3184 | 13440 | +200 |
| 镍 | 32800 | 32800 | 31700 | 31700 | 31365 | 32150 | 12151 | 41172 | +18 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3245 | 21 | 08-06 |
| 南海(灵通) | 24180 | 80 | 08-06 |
| 中国宏桥 | 23960 | 110 | 08-06 |
| 上海华通 | 23850 | 110 | 08-06 |
| 中铝(华东) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(华南) | 23910 | - | 08-06 |
| 中铝(西南) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(中原) | 23670 | - | 08-06 |
| 上海物贸 | 23790 | 120 | 08-06 |
| 广东南储 | 23910 | 110 | 08-06 |
| 长江有色 | 23800 | 110 | 08-06 |
| 上海期货 | 23760 | 50 | 08-06 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
