铝道网行情
10月17日伦敦金属交易所(LME)
2007-10-17 00:00:00 铝业行情
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 |
铜 | 8060 | 8060 | 8005 | 8035 | 8099 | 8081 | 86398 | 140525 | +875 |
铝 | 2478 | 2502 | 2474 | 2498 | 2448.25 | 2427 | 113580 | 935550 | -650 |
铅 | 3700 | 3710 | 3620 | 3641 | 3702 | 3799 | 25169 | 25925 | +3375 |
锌 | 3050 | 3060 | 3025 | 3045 | 3039 | 3045 | 60914 | 58100 | -200 |
锡 | 16600 | 16600 | 16475 | 16500 | 16345 | 16400 | 6920 | 13020 | -320 |
镍 | 31500 | 31800 | 31500 | 31700 | 31450 | 31200 | 13562 | 35964 | -72 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 20030 | -10 | 01-07 |
上海华通 | 19690 | 10 | 01-07 |
中国宏桥 | 19790 | 10 | 01-07 |
中铝(华东) | 19640 | - | 01-07 |
中铝(华南) | 19750 | - | 01-07 |
中铝(西南) | 19680 | - | 01-07 |
中铝(中原) | 19560 | - | 01-07 |
上海物贸 | 19620 | 10 | 01-07 |
广东南储 | 19750 | -10 | 01-07 |
长江有色 | 19640 | 10 | 01-07 |
上海期货 | 19650 | 15 | 01-07 |
LME伦敦 | 2496 | -2.5 | 01-06 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主