铝道网行情
1月12日伦敦金属交易所(LME)收盘行情(美元/吨)
2016-01-13 08:43:13 铝业行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 4396 | 4410 | 4350 | 4358 | 0 | 4355 | 160203 | 236725 | -1900 | 2016-01-12 |
| 铝 | 1461.5 | 1470 | 1449 | 1449.5 | 0 | 1457 | 265609 | 2859325 | -5525 | 2016-01-12 |
| 铅 | 1601.5 | 1617 | 1588 | 1607 | 0 | 1597 | 37699 | 190450 | -625 | 2016-01-12 |
| 锌 | 1474 | 1476.5 | 1444.5 | 1460.5 | 0 | 1453.5 | 95582 | 449975 | -2500 | 2016-01-12 |
| 锡 | 13625 | 13625 | 13140 | 13350 | 0 | 13500 | 6640 | 6115 | -180 | 2016-01-12 |
| 镍 | 8230 | 8290 | 8100 | 8135 | 0 | 8180 | 75471 | 437334 | 294 | 2016-01-12 |
上一篇:1月12日国际废旧金属现货行情
下一篇:1月13日国际废旧金属现货行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24650 | 60 | 09-16 |
| 上海华通 | 24210 | 20 | 09-16 |
| 中铝(华东) | 24160 | - | 09-16 |
| 中铝(华南) | 24360 | - | 09-16 |
| 中铝(西南) | 24200 | - | 09-16 |
| 中铝(中原) | 24090 | - | 09-16 |
| 上海物贸 | 24150 | 20 | 09-16 |
| 长江有色 | 24160 | 20 | 09-16 |
| 广东南储 | 24370 | 50 | 09-16 |
| 上海期货 | 24120 | 80 | 09-16 |
| LME伦敦 | 3248 | 1 | 09-15 |
| 中国宏桥 | 24340 | 60 | 09-15 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
