铝道网行情
6月10日伦敦金属交易所(LME)收盘行情(美元/吨)
2014-06-11 09:35:48 铝业行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 库存量 | 库存增减 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 6679.5 | 6700 | 6628 | 6697 | 6710 | 6695.5 | 127921 | 166825 | -425 | 2014-06-10 |
| 铝 | 1908 | 1911.8 | 1886.5 | 1896 | 1865.5 | 1865 | 338550 | 5146525 | -6450 | 2014-06-10 |
| 铅 | 2136 | 2145.5 | 2120 | 2142 | 2116.25 | 2108 | 70302 | 190775 | 0 | 2014-06-10 |
| 锌 | 2137 | 2142 | 2107.8 | 2133 | 2120.75 | 2106.5 | 161212 | 695750 | -2475 | 2014-06-10 |
| 锡 | 23200 | 23200 | 22865 | 23000 | 22840 | 23050 | 9706 | 10770 | -25 | 2014-06-10 |
| 镍 | 18955 | 18955 | 18550 | 18700 | 18693 | 18455 | 102873 | 286626 | 1914 | 2014-06-10 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24380 | 40 | 09-17 |
| 南海(灵通) | 24690 | 40 | 09-17 |
| 中铝(华东) | 24180 | - | 09-17 |
| 中铝(华南) | 24390 | - | 09-17 |
| 中铝(西南) | 24230 | - | 09-17 |
| 中铝(中原) | 24110 | - | 09-17 |
| 上海华通 | 24230 | 20 | 09-17 |
| 上海物贸 | 24170 | 20 | 09-17 |
| 广东南储 | 24400 | 30 | 09-17 |
| 长江有色 | 24180 | 20 | 09-17 |
| 上海期货 | 24250 | 115 | 09-17 |
| LME伦敦 | 3251.5 | 23.5 | 09-16 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
