铝道网行情
3月31日LME伦敦期货、现货收盘行情
2014-04-01 09:39:21 铝业行情
| 品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 场内铜03 | 6625 | 6625 | 6650 | 6640 | -20 | 6645 | 6650 | 3168 | 293667 | 6660 |
| 场内铝03 | 1774 | 1773 | 1790 | 1785 | 27 | --------- | 1786 | 14826 | 835685 | 1758 |
| 场内锌03 | 1990 | 1983 | 1993 | 1983 | 6.5 | 1982 | 1983 | 5385 | 290592 | 1976.5 |
| 场内镍03 | 15769 | 15766 | 15900 | 15900 | 90 | 15890 | 15900 | 1946 | 215117 | 15810 |
| 场内锡03 | 22875 | 22800 | 22975 | 22800 | -75 | 22795 | 22800 | 477 | 22245 | 22875 |
| 场内铅03 | 2067 | 2066.6 | 2068 | 2068 | 1 | 2068 | 2069 | 4033 | 137324 | 2067 |
| LME铜现 | 6635.75 | 6635.75 | 6636 | 6636 | -49.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 6685.5 |
| LME铝现 | 1731 | 1730 | 1744.25 | 1744.25 | 28.15 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1716.1 |
| LME锌现 | 1978 | 1978 | 1981 | 1981 | 18 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1963 |
| LME镍现 | 15730 | 15730 | 15735 | 15735 | 66 | --------- | --------- | --------- | --------- | 15669 |
| LME锡现 | 23025 | 22844 | 23025 | 22844 | -80.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 22924.5 |
| LME铅现 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | -3.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2044.5 |
| 铝合金现 | 1900 | 1898 | 1900 | 1898 | -6 | --------- | --------- | --------- | --------- | 1904 |
| LmeS_铜3 | 6671 | 6622 | 6680 | 6645.3 | -14.8 | 6645.3 | 6645.5 | 293667 | 293667 | 6660 |
| LmeS_铝3 | 1760 | 1753 | 1790.5 | 1784 | 26 | 1783.8 | 1785 | 835685 | 835685 | 1758 |
| LmeS_锌3 | 1976.5 | 1968 | 1996 | 1983.5 | 8 | 1983 | 1984.3 | 290592 | 290592 | 1975.5 |
| LmeS_镍3 | 15786 | 15705 | 15940 | 15911 | 166 | 15888 | 15911 | 215117 | 215117 | 15745 |
| LmeS_铅3 | 2067 | 2063.5 | 2076 | 2070 | 5 | 2070 | 2071.3 | 137324 | 137324 | 2065 |
| LmeS_锡3 | 22850 | 22800 | 22975 | 22864 | -41 | 22806 | 22864 | 22245 | 22245 | 22905 |
| LmeS合金 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1800 | 2000 | --------- | --------- | 1950 |
| LME铜03 | 6634.8 | 6624.8 | 6686 | 6634.8 | 4.5 | --------- | --------- | 293667 | 293667 | 6630.3 |
| LME铝03 | 1763 | 1754.3 | 1790.3 | 1763 | 21.1 | --------- | --------- | 835685 | 835685 | 1741.9 |
| LME镍03 | 15863.1 | 15765 | 15901 | 15863.1 | 80.1 | --------- | --------- | 215117 | 215117 | 15783 |
| LME锡03 | 22850 | 22850 | 22962.5 | 22850 | -48 | --------- | --------- | 22245 | 22245 | 22898 |
| LME锌03 | 1992.2 | 1982.8 | 1992.9 | 1992.2 | 9.5 | --------- | --------- | 290592 | 290592 | 1982.7 |
| LME铅03 | 2069.8 | 2066.9 | 2074.1 | 2069.8 | -7.9 | --------- | --------- | 137324 | 137324 | 2077.6 |
| 铝合金03 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1790 |
| 伦铜指数 | 6671.5 | 6622 | 6679 | 6645.3 | -14.8 | --------- | --------- | --------- | 293667 | 6660 |
| 伦铝指数 | 1760 | 1753 | 1790.5 | 1784 | 26 | --------- | --------- | --------- | 835685 | 1758 |
| 伦锌指数 | 1977.3 | 1969 | 1996 | 1983.5 | 8 | --------- | --------- | --------- | 290592 | 1975.5 |
| 伦镍指数 | 15844 | 15705 | 15940 | 15911 | 166 | --------- | --------- | --------- | 215117 | 15745 |
| 伦锡指数 | 22850 | 22800 | 22975 | 22864 | -41 | --------- | --------- | --------- | 22245 | 22905 |
| 伦铅指数 | 2067 | 2063.5 | 2076 | 2070 | 5 | --------- | --------- | --------- | 137324 | 2065 |
| 伦合金指 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1950 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24650 | 60 | 09-16 |
| 上海华通 | 24210 | 20 | 09-16 |
| 中铝(华东) | 24160 | - | 09-16 |
| 中铝(华南) | 24360 | - | 09-16 |
| 中铝(西南) | 24200 | - | 09-16 |
| 中铝(中原) | 24090 | - | 09-16 |
| 上海物贸 | 24150 | 20 | 09-16 |
| 长江有色 | 24160 | 20 | 09-16 |
| 广东南储 | 24370 | 50 | 09-16 |
| 上海期货 | 24120 | 80 | 09-16 |
| LME伦敦 | 3248 | 1 | 09-15 |
| 中国宏桥 | 24340 | 60 | 09-15 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
