铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 其他行情 > 9月28日上海期货交易所期货合约

9月28日上海期货交易所期货合约

2005-09-28 00:00:00 铝业行情

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

--------------------------------------------------------------------------------
 
铝 0510 16570 16580 16580 16560 16560 16560 -10 -10 576 5932 -306
  0511 16580 16580 16580 16540 16570 16570 -10 -10 1328 10512 2
  0512 16590 16590 16600 16540 16580 16570 -10 -20 1180 9304 -50
  0601 16590 16560 16590 16550 16590 16570 0 -20 756 6500 34
  0602 16590 16590 16590 16550 16580 16570 -10 -20 252 2366 186
  0603 16640 16600 16600 16580 16600 16590 -40 -50 16 28 12
  0604 17030 16660 16660 16640 16660 16650 -370 -380 10 12 10
  0605 16480 16700 16700 16700 16700 16700 220 220 2 6 2
  0606 16610 15630 17380 15630 16800 16700 190 90 8 4 4
  0607 16610 15800 16400 15800 16400 16100 -210 -510 8 4 4
  0608 16610 15800 17000 15800 16800 16700 190 90 48 14 14
  小计   4184 34682 -88

--------------------------------------------------------------------------------
 
铜 0510 36790 36680 36740 36600 36700 36680 -90 -110 1978 18836 -1358
  0511 36200 36090 36150 36070 36090 36110 -110 -90 5610 45634 -2140
  0512 35590 35500 35530 35430 35490 35480 -100 -110 19260 58618 -3332
  0601 34980 34860 34950 34860 34910 34890 -70 -90 1700 8304 98
  0602 34370 34280 34350 34280 34340 34290 -30 -80 114 1512 -18
  0603 33810 33690 33800 33690 33800 33710 -10 -100 26 690 0
  0604 33360 33210 33210 33210 33210 33210 -150 -150 2 716 0
  0605 32850 32800 32830 32800 32830 32820 -20 -30 6 588 0
  0606 32370 32300 32300 32300 32300 32300 -70 -70 2 836 0
  0607 32010 31900 31900 31900 31900 31900 -110 -110 2 714 -2
  0608 31590 32480 32480 31590 31600 31660 10 70 30 1344 -4
  0609 31200       31200 31200 0 0   28 0
  小计   28730 137820 -6756

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
中国宏桥 20170 -140 01-15
上海华通 20070 -140 01-15
南海(灵通) 20320 -160 01-15
上海期货 20185 -20 01-15
中铝(华东) 20020 - 01-15
中铝(华南) 20030 - 01-15
中铝(西南) 20010 - 01-15
中铝(中原) 19940 - 01-15
上海物贸 20020 -140 01-15
广东南储 20030 -140 01-15
长江有色 20020 -130 01-15
LME伦敦 2575 0 01-14